ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。 通常のランキング
U16女子シングルス
2709位/ 12pt最終反映: 2026-09-28
戦闘力/STRランキング
U16女子シングルス
1141位(参考値)/ 39,111試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-20
数値キャリアハイ39,111(参考値) (2026-10-20)
順位キャリアハイ1141位(参考値) (2026-10-20)
ip" tabindex="0" aria-label="試合数が少ないため、参考値として表示しています。">
試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2025-06-15
数値キャリアハイ77,575 (2025-06-15)(参考値)
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
出場大会2大会全期間
総合勝利数1勝全期間
優勝0回ベスト40回格上撃破数0回タイブレーク勝率0.0%フルセット勝率0.0%逆転勝ち0回出場地域数0地域地域移動数0回出場率0.2% 出場大会2大会全期間
総合勝利数0勝全期間
優勝0回ベスト40回格上撃破数0回タイブレーク勝率0.0%フルセット勝率0.0%逆転勝ち0回出場地域数0地域地域移動数0回出場率0.4% ランキング
U16女子シングルス
ランキング2709位 / 参加者母数 3,727 人中
ポイント: 12
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|
| 2026-09-28 | U16女子シングルス | 2709位 | 12 | 1 |
| 2026-09-14 | U16女子シングルス | 2707位 | 12 | 1 |
| 2026-08-31 | U16女子シングルス | 2668位 | 12 | 1 |
| 2026-08-17 | U16女子シングルス | 2578位 | 12 | 1 |
| 2026-08-03 | U16女子シングルス | 2541位 | 12 | 1 |
| 2026-07-20 | U16女子シングルス | 2530位 | 12 | 1 |
| 2026-07-06 | U16女子シングルス | 2487位 | 12 | 1 |
| 2026-06-22 | U16女子シングルス | 2800位 | 6 | 1 |
| 2026-06-08 | U16女子シングルス | 2741位 | 6 | 1 |
| 2026-05-25 | U16女子シングルス | 2710位 | 6 | 1 |
| 2026-05-11 | U16女子シングルス | 2505位 | 6 | 1 |
| 2026-04-27 | U16女子シングルス | 2411位 | 6 | 1 |
| 2026-04-13 | U16女子シングルス | 2223位 | 6 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
選手指標
U16女子シングルス
STR国内の対象試合を中心に、相手の強さ、ゲーム取得率、試合形式、直近性、信頼度を加味して算出するJOP News独自の強さ指標です。39,111
キャリアハイ戦闘力: 39,111 (2026-10-20)(参考値)順位キャリアハイ: 1141位 (2026-10-20)(参考値)
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-20
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア愛知県予選 兼 第95回DUNLOP東海中日ジュニアテニス選手権大会愛知県予選 / Q-R64 / 2026-06-14
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|
| 2026-10-19 | ジュニア女子シングルス | - | 59,494 | 19 | 1 |
| 2026-10-18 | ジュニア女子シングルス | - | 59,543 | 19 | 1 |
| 2026-05-24 | ジュニア女子シングルス | - | 50,584 | 28 | 2 |
| 2026-05-17 | ジュニア女子シングルス | - | 50,663 | 28 | 2 |
| 2026-05-10 | ジュニア女子シングルス | - | 50,743 | 28 | 2 |
| 2026-05-03 | ジュニア女子シングルス | - | 50,827 | 28 | 2 |
| 2026-04-26 | ジュニア女子シングルス | - | 50,911 | 28 | 2 |
| 2026-04-19 | ジュニア女子シングルス | - | 50,995 | 28 | 2 |
| 2026-04-12 | ジュニア女子シングルス | - | 51,065 | 28 | 2 |
| 2026-04-05 | ジュニア女子シングルス | - | 51,104 | 28 | 2 |
| 2026-03-29 | ジュニア女子シングルス | - | 51,035 | 28 | 2 |
| 2026-03-22 | ジュニア女子シングルス | - | 51,117 | 28 | 2 |
| 2026-03-15 | ジュニア女子シングルス | - | 51,224 | 28 | 2 |
| 2026-03-08 | ジュニア女子シングルス | - | 51,364 | 28 | 2 |
| 2026-03-01 | ジュニア女子シングルス | - | 51,517 | 28 | 2 |
| 2026-02-22 | ジュニア女子シングルス | - | 51,662 | 28 | 2 |
| 2026-02-15 | ジュニア女子シングルス | - | 51,788 | 28 | 2 |
| 2026-02-08 | ジュニア女子シングルス | - | 51,926 | 28 | 2 |
| 2026-02-01 | ジュニア女子シングルス | - | 52,128 | 28 | 2 |
| 2026-01-25 | ジュニア女子シングルス | - | 52,299 | 28 | 2 |
| 2026-01-18 | ジュニア女子シングルス | - | 52,469 | 28 | 2 |
| 2026-01-11 | ジュニア女子シングルス | - | 52,566 | 28 | 2 |
| 2026-01-04 | ジュニア女子シングルス | - | 52,639 | 28 | 2 |
| 2025-12-28 | ジュニア女子シングルス | - | 52,744 | 28 | 2 |
| 2025-12-21 | ジュニア女子シングルス | - | 52,873 | 28 | 2 |
| 2025-12-14 | ジュニア女子シングルス | - | 53,026 | 28 | 2 |
| 2025-12-07 | ジュニア女子シングルス | - | 53,179 | 28 | 2 |
| 2025-11-30 | ジュニア女子シングルス | - | 53,350 | 28 | 2 |
| 2025-11-23 | ジュニア女子シングルス | - | 53,518 | 28 | 2 |
| 2025-11-16 | ジュニア女子シングルス | - | 53,700 | 28 | 2 |
| 2025-11-09 | ジュニア女子シングルス | - | 53,892 | 28 | 2 |
| 2025-11-02 | ジュニア女子シングルス | - | 54,126 | 28 | 2 |
| 2025-10-26 | ジュニア女子シングルス | - | 54,375 | 28 | 2 |
| 2025-10-19 | ジュニア女子シングルス | - | 54,645 | 28 | 2 |
| 2025-10-12 | ジュニア女子シングルス | - | 54,934 | 28 | 2 |
| 2025-10-05 | ジュニア女子シングルス | - | 55,254 | 28 | 2 |
| 2025-09-28 | ジュニア女子シングルス | - | 55,594 | 28 | 2 |
| 2025-09-21 | ジュニア女子シングルス | - | 55,975 | 28 | 2 |
| 2025-09-14 | ジュニア女子シングルス | - | 56,391 | 28 | 2 |
| 2025-09-07 | ジュニア女子シングルス | - | 56,857 | 28 | 2 |
| 2025-08-31 | ジュニア女子シングルス | - | 57,370 | 28 | 2 |
| 2025-08-24 | ジュニア女子シングルス | - | 57,967 | 28 | 2 |
| 2025-08-17 | ジュニア女子シングルス | - | 58,642 | 28 | 2 |
| 2025-08-10 | ジュニア女子シングルス | - | 59,421 | 28 | 2 |
| 2025-08-03 | ジュニア女子シングルス | - | 60,306 | 28 | 2 |
| 2025-07-27 | ジュニア女子シングルス | - | 61,315 | 28 | 2 |
| 2025-07-20 | ジュニア女子シングルス | - | 62,520 | 28 | 2 |
| 2025-07-13 | ジュニア女子シングルス | - | 63,975 | 28 | 2 |
| 2025-07-06 | ジュニア女子シングルス | - | 65,739 | 28 | 2 |
| 2025-06-29 | ジュニア女子シングルス | - | 67,789 | 28 | 2 |
| 2025-06-22 | ジュニア女子シングルス | - | 70,330 | 28 | 2 |
| 2025-06-15 | ジュニア女子シングルス | - | 74,378 | 28 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|
| 2026-10-19 | ジュニア女子ダブルス | - | 59,999 | 19 | 1 |
| 2026-10-18 | ジュニア女子ダブルス | - | 60,015 | 19 | 1 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。