この選手にコーチ・指導を依頼するiこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。 通常のランキング
一般男子シングルス
1024位/ 6pt最終反映: 2026-10-05
2025年4月以降ランキングを上げにくい2025年4月以降のポイント制度の値です。799位 (2026-04-20)
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
1112位(参考値)/ 52,463試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-19
数値キャリアハイ67,395(参考値) (2026-04-13)
選手指標
一般男子シングルス
STR国内の対象試合を中心に、相手の強さ、ゲーム取得率、試合形式、直近性、信頼度を加味して算出するJOP News独自の強さ指標です。52,463
STR+国内大会に加えて国際大会やプロツアーに参加している選手の試合結果等も踏まえ、1.00〜16.50のスケールで強さをあらわしたJOP News独自の参考指標です。目安として、ATPトップ選手が16前後、日本トップ男子選手が13前後、国際大会に挑戦し始める男子選手が11前後です。現時点では、一般男子シングルスと一般女子シングルスのみ計算しています。公式団体が提供・承認・保証する数値ではありません。7.2956
キャリアハイ戦闘力: 67,395 (2026-04-13)(参考値)
直近365日: 1 試合 / 対戦相手: 1 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-19
p" tabindex="0" aria-label="試合数が少ないため、参考値として表示しています。">
試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-04-11
数値キャリアハイ66,128 (2026-04-13)(参考値)
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
出場大会2大会全期間
総合勝利数0勝全期間
優勝0回ベスト40回格上撃破数0回タイブレーク勝率0.0%フルセット勝率0.0%逆転勝ち0回出場地域数0地域地域移動数0回出場率0.6%本戦出場2大会 ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
W24 全日本テニス選手権100th西日本大会熊本県予選 / R32 / 2025-06-15
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 1112位 | 52,463 | 19 | 1 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | - | 52,138 | 19 | 1 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 1129位 | 51,455 | 19 | 1 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 1148位 | 52,317 | 19 | 1 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 1155位 | 52,195 | 19 | 1 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 1172位 | 52,358 | 19 | 1 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 1169位 | 52,595 | 19 | 1 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 1165位 | 53,575 | 19 | 1 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 1165位 | 53,708 | 19 | 1 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 1161位 | 53,692 | 19 | 1 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 1168位 | 54,651 | 19 | 1 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 1180位 | 54,767 | 19 | 1 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 1193位 | 54,404 | 19 | 1 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 1184位 | 54,467 | 19 | 1 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 1193位 | 54,411 | 19 | 1 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 1189位 | 54,737 | 19 | 1 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 1189位 | 54,546 | 19 | 1 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 1207位 | 54,583 | 19 | 1 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 1197位 | 54,754 | 19 | 1 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 1131位 | 59,604 | 28 | 2 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 1124位 | 59,645 | 28 | 2 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 1121位 | 59,580 | 28 | 2 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 1129位 | 59,852 | 28 | 2 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 1127位 | 59,995 | 28 | 2 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 1137位 | 60,152 | 28 | 2 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 1130位 | 60,241 | 28 | 2 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 1075位 | 60,276 | 28 | 2 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 1077位 | 60,467 | 28 | 2 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 1080位 | 60,198 | 28 | 2 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 1069位 | 60,704 | 28 | 2 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 751位 | 70,969 | 19 | 1 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子シングルス
ランキング1024位 / 参加者母数 1,241 人中
ポイント: 6
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|
| 2026-10-05 | 一般男子シングルス | 1024位 | 6 | 1 |
| 2026-09-28 | 一般男子シングルス | 1027位 | 6 | 1 |
| 2026-09-21 | 一般男子シングルス | 1008位 | 6 | 1 |
| 2026-09-14 | 一般男子シングルス | 999位 | 6 | 1 |
| 2026-09-07 | 一般男子シングルス | 1007位 | 6 | 1 |
| 2026-08-31 | 一般男子シングルス | 996位 | 6 | 1 |
| 2026-08-24 | 一般男子シングルス | 991位 | 6 | 1 |
| 2026-08-17 | 一般男子シングルス | 980位 | 6 | 1 |
| 2026-08-10 | 一般男子シングルス | 979位 | 6 | 1 |
| 2026-08-03 | 一般男子シングルス | 950位 | 6 | 1 |
| 2026-07-27 | 一般男子シングルス | 948位 | 6 | 1 |
| 2026-07-20 | 一般男子シングルス | 947位 | 6 | 1 |
| 2026-07-13 | 一般男子シングルス | 940位 | 6 | 1 |
| 2026-07-06 | 一般男子シングルス | 940位 | 6 | 1 |
| 2026-06-29 | 一般男子シングルス | 926位 | 6 | 1 |
| 2026-06-22 | 一般男子シングルス | 923位 | 6 | 1 |
| 2026-06-15 | 一般男子シングルス | 908位 | 6 | 1 |
| 2026-06-08 | 一般男子シングルス | 901位 | 6 | 1 |
| 2026-05-25 | 一般男子シングルス | 876位 | 6 | 1 |
| 2026-05-18 | 一般男子シングルス | 847位 | 6 | 1 |
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | 837位 | 6 | 1 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | 823位 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 799位 | 6 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
ランキング
一般男子シングルス
ポイント: 6.00 / 試合数: 1
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | 823位 | 948 | 6.00 | 1 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 799位 | 921 | 6.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。