iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
1172位/ 12pt最終反映: 2017-02-20
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
71,807(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2018-04-23
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
4勝
- J1-1大会での勝利数4勝
一般男子ダブルス
2勝
- J1-1大会での勝利数2勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 71,476
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | - | 71,476 | 28 | 2 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | - | 71,807 | 28 | 2 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | - | 71,664 | 28 | 2 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | - | 71,355 | 28 | 2 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | - | 71,283 | 28 | 2 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | - | 71,342 | 28 | 2 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | - | 71,240 | 28 | 2 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | - | 70,807 | 28 | 2 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | - | 70,158 | 28 | 2 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | - | 70,205 | 28 | 2 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | - | 70,229 | 28 | 2 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | - | 70,084 | 28 | 2 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | - | 69,817 | 28 | 2 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | - | 69,704 | 28 | 2 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | - | 70,288 | 28 | 2 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | - | 70,250 | 28 | 2 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | - | 70,208 | 28 | 2 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | - | 70,105 | 28 | 2 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | - | 70,129 | 28 | 2 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | - | 70,438 | 28 | 2 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | - | 70,513 | 28 | 2 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | - | 70,435 | 28 | 2 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | - | 70,110 | 28 | 2 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | - | 70,020 | 28 | 2 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | - | 69,802 | 28 | 2 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | - | 68,954 | 28 | 2 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | - | 66,625 | 28 | 2 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | - | 65,589 | 28 | 2 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | - | 63,768 | 28 | 2 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | - | 63,813 | 28 | 2 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | - | 63,938 | 28 | 2 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | - | 64,069 | 28 | 2 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | - | 64,260 | 28 | 2 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | - | 64,474 | 28 | 2 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | - | 64,407 | 28 | 2 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | - | 63,299 | 28 | 2 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | - | 63,170 | 28 | 2 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | - | 63,365 | 28 | 2 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | - | 63,992 | 28 | 2 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | - | 65,130 | 28 | 2 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | - | 65,222 | 28 | 2 |
| 2017-07-17 | 一般男子シングルス | - | 65,039 | 28 | 2 |
| 2017-07-10 | 一般男子シングルス | - | 64,797 | 28 | 2 |
| 2017-07-03 | 一般男子シングルス | - | 65,501 | 28 | 2 |
| 2017-06-26 | 一般男子シングルス | - | 65,252 | 28 | 2 |
| 2017-06-19 | 一般男子シングルス | - | 65,339 | 28 | 2 |
| 2017-06-12 | 一般男子シングルス | - | 65,621 | 28 | 2 |
| 2017-06-05 | 一般男子シングルス | - | 66,236 | 28 | 2 |
| 2017-05-29 | 一般男子シングルス | - | 67,041 | 28 | 2 |
| 2017-05-22 | 一般男子シングルス | - | 66,096 | 28 | 2 |
| 2017-05-15 | 一般男子シングルス | - | 66,814 | 28 | 2 |
| 2017-05-08 | 一般男子シングルス | - | 68,112 | 28 | 2 |
| 2015-05-25 | 一般男子シングルス | - | 67,045 | 28 | 2 |
| 2015-05-18 | 一般男子シングルス | - | 66,966 | 28 | 2 |
| 2015-05-11 | 一般男子シングルス | - | 66,655 | 28 | 2 |
| 2015-05-04 | 一般男子シングルス | - | 66,022 | 28 | 2 |
| 2015-04-27 | 一般男子シングルス | - | 63,408 | 28 | 2 |
| 2015-04-20 | 一般男子シングルス | - | 57,833 | 28 | 2 |
| 2015-04-13 | 一般男子シングルス | - | 57,589 | 28 | 2 |
| 2015-04-06 | 一般男子シングルス | - | 57,629 | 28 | 2 |
| 2015-03-30 | 一般男子シングルス | - | 57,662 | 28 | 2 |
| 2015-03-23 | 一般男子シングルス | - | 57,631 | 28 | 2 |
| 2015-03-16 | 一般男子シングルス | - | 57,583 | 28 | 2 |
| 2015-03-09 | 一般男子シングルス | - | 57,540 | 28 | 2 |
| 2015-03-02 | 一般男子シングルス | - | 57,486 | 28 | 2 |
| 2015-02-23 | 一般男子シングルス | - | 57,449 | 28 | 2 |
| 2015-02-16 | 一般男子シングルス | - | 57,488 | 28 | 2 |
| 2015-02-09 | 一般男子シングルス | - | 57,543 | 28 | 2 |
| 2015-02-02 | 一般男子シングルス | - | 57,618 | 28 | 2 |
| 2015-01-26 | 一般男子シングルス | - | 57,709 | 28 | 2 |
| 2015-01-19 | 一般男子シングルス | - | 57,798 | 28 | 2 |
| 2015-01-12 | 一般男子シングルス | - | 57,860 | 28 | 2 |
| 2015-01-05 | 一般男子シングルス | - | 57,911 | 28 | 2 |
| 2014-12-29 | 一般男子シングルス | - | 57,924 | 28 | 2 |
| 2014-12-22 | 一般男子シングルス | - | 57,929 | 28 | 2 |
| 2014-12-15 | 一般男子シングルス | - | 57,963 | 28 | 2 |
| 2014-12-08 | 一般男子シングルス | - | 58,020 | 28 | 2 |
| 2014-12-01 | 一般男子シングルス | - | 58,093 | 28 | 2 |
| 2014-11-24 | 一般男子シングルス | - | 58,175 | 28 | 2 |
| 2014-11-17 | 一般男子シングルス | - | 58,246 | 28 | 2 |
| 2014-11-10 | 一般男子シングルス | - | 58,330 | 28 | 2 |
| 2014-11-03 | 一般男子シングルス | - | 58,402 | 28 | 2 |
| 2014-10-27 | 一般男子シングルス | - | 58,399 | 28 | 2 |
| 2014-10-20 | 一般男子シングルス | - | 58,320 | 28 | 2 |
| 2014-10-13 | 一般男子シングルス | - | 58,301 | 28 | 2 |
| 2014-10-06 | 一般男子シングルス | - | 58,503 | 28 | 2 |
| 2014-09-29 | 一般男子シングルス | - | 58,905 | 28 | 2 |
| 2014-09-22 | 一般男子シングルス | - | 59,627 | 28 | 2 |
| 2014-09-15 | 一般男子シングルス | - | 60,830 | 28 | 2 |
| 2014-09-08 | 一般男子シングルス | - | 62,742 | 28 | 2 |
| 2014-09-01 | 一般男子シングルス | - | 65,602 | 28 | 2 |
| 2014-08-25 | 一般男子シングルス | - | 67,481 | 28 | 2 |
| 2014-08-18 | 一般男子シングルス | - | 67,498 | 28 | 2 |
| 2014-08-11 | 一般男子シングルス | - | 67,500 | 28 | 2 |
| 2014-08-04 | 一般男子シングルス | - | 67,607 | 28 | 2 |
| 2014-07-28 | 一般男子シングルス | - | 67,823 | 28 | 2 |
| 2014-07-21 | 一般男子シングルス | - | 68,208 | 28 | 2 |
| 2014-07-14 | 一般男子シングルス | - | 68,844 | 28 | 2 |
| 2014-07-07 | 一般男子シングルス | - | 69,270 | 28 | 2 |
| 2014-06-30 | 一般男子シングルス | - | 69,163 | 28 | 2 |
| 2014-06-23 | 一般男子シングルス | - | 68,872 | 28 | 2 |
| 2014-06-16 | 一般男子シングルス | - | 69,416 | 28 | 2 |
| 2014-06-09 | 一般男子シングルス | - | 67,210 | 28 | 2 |
| 2014-06-02 | 一般男子シングルス | - | 67,472 | 28 | 2 |
| 2014-05-26 | 一般男子シングルス | - | 68,089 | 28 | 2 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
選手指標
一般男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2018-04-23
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
澤村 知秀
| 鈴木 啓之 | 9 |
|---|---|
| 澤村 知秀 | 8 |
第72回千葉テニストーナメント(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) / R128 / 2018-09-22
牧野 陽介
| 鈴木 啓之 | 8 |
|---|---|
| 牧野 陽介 | 4 |
第51回千葉県テニス選手権大会・一般大会(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) / R128 / 2018-05-13
梅澤 政樹
| 鈴木 啓之 | 6 |
|---|---|
| 梅澤 政樹 | 8 |
第51回千葉県テニス選手権大会・一般大会(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) / R64 / 2018-05-13
三浦 裕哉
| 鈴木 啓之 / 吉川 竜平 | 8 |
|---|---|
| 三浦 裕哉 / 東島 健哉 | 4 |
第51回千葉県テニス選手権大会・一般大会(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) / R32 / 2018-05-13
ダブルスペア相性
吉川 竜平
6勝
勝率 75.0%
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,752 人中
ポイント: 12
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 1172位 | 12 | 2 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 1170位 | 12 | 2 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 1164位 | 12 | 2 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 1163位 | 12 | 2 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 1168位 | 12 | 2 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 1164位 | 12 | 2 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 1151位 | 12 | 2 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 1161位 | 12 | 2 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 1159位 | 12 | 2 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 1155位 | 12 | 2 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 1147位 | 12 | 2 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 1141位 | 12 | 2 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 1149位 | 12 | 2 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 1149位 | 12 | 2 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 1136位 | 12 | 2 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | 1145位 | 12 | 2 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | 1122位 | 12 | 2 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | 1125位 | 12 | 2 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | 1134位 | 12 | 2 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | 1140位 | 12 | 2 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | 1142位 | 12 | 2 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | 1133位 | 12 | 2 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | 1427位 | 5 | 1 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | 1425位 | 5 | 1 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | 1433位 | 5 | 1 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | 1449位 | 5 | 1 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | 1448位 | 5 | 1 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | 1424位 | 5 | 1 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | 1404位 | 5 | 1 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | 1396位 | 5 | 1 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | 1412位 | 5 | 1 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | 1409位 | 5 | 1 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | 1395位 | 5 | 1 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | 1400位 | 5 | 1 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | 1388位 | 5 | 1 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | 1399位 | 5 | 1 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | 1363位 | 5 | 1 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | 1368位 | 5 | 1 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | 1392位 | 5 | 1 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | 1554位 | - | 1 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | 1591位 | - | 1 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | 1586位 | - | 1 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | 1556位 | - | 1 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | 1558位 | - | 1 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | 1600位 | - | 1 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | 1593位 | - | 1 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | 1592位 | - | 1 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | 1613位 | - | 1 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | 1624位 | - | 1 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | 1597位 | - | 1 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | 1618位 | - | 1 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | 1633位 | - | 1 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | 1640位 | - | 1 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | 1638位 | - | 1 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | 1628位 | - | 1 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | 1603位 | - | 1 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | 1650位 | - | 1 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | 1649位 | - | 1 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | 1650位 | - | 1 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | 1653位 | - | 1 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | 1654位 | - | 1 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | 1652位 | - | 1 |
| 2015-11-16 | 一般男子シングルス | 1659位 | - | 1 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | 1656位 | - | 1 |
| 2015-11-02 | 一般男子シングルス | 1654位 | - | 1 |
| 2015-10-26 | 一般男子シングルス | 1666位 | - | 1 |
| 2015-10-19 | 一般男子シングルス | 1677位 | - | 1 |
| 2015-10-12 | 一般男子シングルス | 1673位 | - | 1 |
| 2015-10-05 | 一般男子シングルス | 1689位 | - | 1 |
| 2015-09-28 | 一般男子シングルス | 1693位 | - | 1 |
| 2015-09-21 | 一般男子シングルス | 1575位 | 5 | 2 |
| 2015-09-14 | 一般男子シングルス | 1560位 | 5 | 2 |
| 2015-09-07 | 一般男子シングルス | 1533位 | 5 | 2 |
| 2015-08-31 | 一般男子シングルス | 1550位 | 5 | 2 |
| 2015-08-24 | 一般男子シングルス | 1565位 | 5 | 2 |
| 2015-08-17 | 一般男子シングルス | 1564位 | 5 | 2 |
| 2015-08-10 | 一般男子シングルス | 1569位 | 5 | 2 |
| 2015-08-03 | 一般男子シングルス | 1553位 | 5 | 2 |
| 2015-07-27 | 一般男子シングルス | 1538位 | 5 | 2 |
| 2015-07-20 | 一般男子シングルス | 1546位 | 5 | 2 |
| 2015-07-13 | 一般男子シングルス | 1545位 | 5 | 2 |
| 2015-07-06 | 一般男子シングルス | 1551位 | 5 | 2 |
| 2015-06-29 | 一般男子シングルス | 1560位 | 5 | 2 |
| 2015-06-22 | 一般男子シングルス | 1544位 | 5 | 2 |
| 2015-06-15 | 一般男子シングルス | 1542位 | 5 | 2 |
| 2015-06-08 | 一般男子シングルス | 1551位 | 5 | 2 |
| 2015-06-01 | 一般男子シングルス | 1461位 | 5 | 1 |
| 2015-05-25 | 一般男子シングルス | 1260位 | 10 | 2 |
| 2015-05-18 | 一般男子シングルス | 1247位 | 10 | 2 |
| 2015-05-11 | 一般男子シングルス | 1260位 | 10 | 2 |
| 2015-05-04 | 一般男子シングルス | 1252位 | 10 | 2 |
| 2015-04-27 | 一般男子シングルス | 1238位 | 10 | 2 |
| 2015-04-20 | 一般男子シングルス | 1234位 | 10 | 2 |
| 2015-04-13 | 一般男子シングルス | 1244位 | 10 | 2 |
| 2015-04-06 | 一般男子シングルス | 1265位 | 10 | 2 |
| 2015-03-30 | 一般男子シングルス | 1254位 | 10 | 2 |
| 2015-03-23 | 一般男子シングルス | 1258位 | 10 | 2 |
| 2015-03-16 | 一般男子シングルス | 1258位 | 10 | 2 |
| 2015-03-09 | 一般男子シングルス | 1254位 | 10 | 2 |
| 2015-03-02 | 一般男子シングルス | 1240位 | 10 | 2 |
| 2015-02-23 | 一般男子シングルス | 1255位 | 10 | 2 |
| 2015-02-16 | 一般男子シングルス | 1249位 | 10 | 2 |
| 2015-02-09 | 一般男子シングルス | 1235位 | 10 | 2 |
| 2015-02-02 | 一般男子シングルス | 1231位 | 10 | 2 |
| 2015-01-26 | 一般男子シングルス | 1238位 | 10 | 2 |
| 2015-01-19 | 一般男子シングルス | 1242位 | 10 | 2 |
| 2015-01-12 | 一般男子シングルス | 1231位 | 10 | 2 |
| 2015-01-05 | 一般男子シングルス | 1226位 | 10 | 2 |
| 2014-12-29 | 一般男子シングルス | 1217位 | 10 | 2 |
| 2014-12-22 | 一般男子シングルス | 1225位 | 10 | 2 |
| 2014-12-15 | 一般男子シングルス | 1229位 | 10 | 2 |
| 2014-12-08 | 一般男子シングルス | 1233位 | 10 | 2 |
| 2014-12-01 | 一般男子シングルス | 1233位 | 10 | 2 |
| 2014-11-24 | 一般男子シングルス | 1232位 | 10 | 2 |
| 2014-11-17 | 一般男子シングルス | 1220位 | 10 | 2 |
| 2014-11-10 | 一般男子シングルス | 1208位 | 10 | 2 |
| 2014-11-03 | 一般男子シングルス | 1220位 | 10 | 2 |
| 2014-10-27 | 一般男子シングルス | 1226位 | 10 | 2 |
| 2014-10-20 | 一般男子シングルス | 1233位 | 10 | 2 |
| 2014-10-13 | 一般男子シングルス | 1236位 | 10 | 2 |
| 2014-10-06 | 一般男子シングルス | 1260位 | 10 | 2 |
| 2014-09-29 | 一般男子シングルス | 1070位 | 17 | 3 |
| 2014-09-22 | 一般男子シングルス | 1215位 | 12 | 2 |
| 2014-09-15 | 一般男子シングルス | 1214位 | 12 | 2 |
| 2014-09-08 | 一般男子シングルス | 1214位 | 12 | 2 |
| 2014-09-01 | 一般男子シングルス | 1211位 | 12 | 2 |
| 2014-08-25 | 一般男子シングルス | 1208位 | 12 | 2 |
| 2014-08-18 | 一般男子シングルス | 1214位 | 12 | 2 |
| 2014-08-11 | 一般男子シングルス | 1210位 | 12 | 2 |
| 2014-08-04 | 一般男子シングルス | 1206位 | 12 | 2 |
| 2014-07-28 | 一般男子シングルス | 1212位 | 12 | 2 |
| 2014-07-21 | 一般男子シングルス | 1204位 | 12 | 2 |
| 2014-07-14 | 一般男子シングルス | 1204位 | 12 | 2 |
| 2014-07-07 | 一般男子シングルス | 1194位 | 12 | 2 |
| 2014-06-30 | 一般男子シングルス | 1187位 | 12 | 2 |
| 2014-06-23 | 一般男子シングルス | 1033位 | 19 | 3 |
| 2014-06-16 | 一般男子シングルス | 1028位 | 19 | 3 |
| 2014-06-09 | 一般男子シングルス | 893位 | 26 | 4 |
| 2014-06-02 | 一般男子シングルス | 880位 | 26 | 4 |
| 2014-05-26 | 一般男子シングルス | 1071位 | 21 | 3 |
| 2014-05-19 | 一般男子シングルス | 1073位 | 21 | 3 |
| 2014-05-12 | 一般男子シングルス | 1056位 | 21 | 3 |
| 2014-05-05 | 一般男子シングルス | 1073位 | 21 | 3 |
| 2014-04-28 | 一般男子シングルス | 1053位 | 21 | 3 |
| 2014-04-21 | 一般男子シングルス | 1049位 | 21 | 3 |
一般男子ダブルス
/ 参加者母数 1,097 人中
ポイント: 7
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-21 | 一般男子ダブルス | 940位 | 7 | 1 |
| 2015-09-14 | 一般男子ダブルス | 920位 | 7 | 1 |
| 2015-09-07 | 一般男子ダブルス | 910位 | 7 | 1 |
| 2015-08-31 | 一般男子ダブルス | 916位 | 7 | 1 |
| 2015-08-24 | 一般男子ダブルス | 932位 | 7 | 1 |
| 2015-08-17 | 一般男子ダブルス | 932位 | 7 | 1 |
| 2015-08-10 | 一般男子ダブルス | 934位 | 7 | 1 |
| 2015-08-03 | 一般男子ダブルス | 925位 | 7 | 1 |
| 2015-07-27 | 一般男子ダブルス | 934位 | 7 | 1 |
| 2015-07-20 | 一般男子ダブルス | 932位 | 7 | 1 |
| 2015-07-13 | 一般男子ダブルス | 934位 | 7 | 1 |
| 2015-07-06 | 一般男子ダブルス | 959位 | 7 | 1 |
| 2015-06-29 | 一般男子ダブルス | 940位 | 7 | 1 |
| 2015-06-22 | 一般男子ダブルス | 937位 | 7 | 1 |
| 2015-06-15 | 一般男子ダブルス | 943位 | 7 | 1 |
| 2015-06-08 | 一般男子ダブルス | 952位 | 7 | 1 |
| 2015-06-01 | 一般男子ダブルス | 937位 | 7 | 1 |
| 2015-05-25 | 一般男子ダブルス | 1010位 | 7 | 2 |
| 2015-05-18 | 一般男子ダブルス | 1001位 | 7 | 2 |
| 2015-05-11 | 一般男子ダブルス | 998位 | 7 | 2 |
| 2015-05-04 | 一般男子ダブルス | 997位 | 7 | 2 |
| 2015-04-27 | 一般男子ダブルス | 997位 | 7 | 2 |
| 2015-04-20 | 一般男子ダブルス | 995位 | 7 | 2 |
| 2015-04-13 | 一般男子ダブルス | 997位 | 7 | 2 |
| 2015-04-06 | 一般男子ダブルス | 1022位 | 7 | 2 |
| 2015-03-30 | 一般男子ダブルス | 1012位 | 7 | 2 |
| 2015-03-23 | 一般男子ダブルス | 1026位 | 7 | 2 |
| 2015-03-16 | 一般男子ダブルス | 1019位 | 7 | 2 |
| 2015-03-09 | 一般男子ダブルス | 1016位 | 7 | 2 |
| 2015-03-02 | 一般男子ダブルス | 1000位 | 7 | 2 |
| 2015-02-23 | 一般男子ダブルス | 1045位 | 7 | 2 |
| 2015-02-16 | 一般男子ダブルス | 1039位 | 7 | 2 |
| 2015-02-09 | 一般男子ダブルス | 1014位 | 7 | 2 |
| 2015-02-02 | 一般男子ダブルス | 1015位 | 7 | 2 |
| 2015-01-26 | 一般男子ダブルス | 1020位 | 7 | 2 |
| 2015-01-19 | 一般男子ダブルス | 1026位 | 7 | 2 |
| 2015-01-12 | 一般男子ダブルス | 1019位 | 7 | 2 |
| 2015-01-05 | 一般男子ダブルス | 981位 | 7 | 2 |
| 2014-12-29 | 一般男子ダブルス | 973位 | 7 | 2 |
| 2014-12-22 | 一般男子ダブルス | 982位 | 7 | 2 |
| 2014-12-15 | 一般男子ダブルス | 984位 | 7 | 2 |
| 2014-12-08 | 一般男子ダブルス | 974位 | 7 | 2 |
| 2014-12-01 | 一般男子ダブルス | 972位 | 7 | 2 |
| 2014-11-24 | 一般男子ダブルス | 973位 | 7 | 2 |
| 2014-11-17 | 一般男子ダブルス | 952位 | 7 | 2 |
| 2014-11-10 | 一般男子ダブルス | 945位 | 7 | 2 |
| 2014-11-03 | 一般男子ダブルス | 947位 | 7 | 2 |
| 2014-10-27 | 一般男子ダブルス | 946位 | 7 | 2 |
| 2014-10-20 | 一般男子ダブルス | 944位 | 7 | 2 |
| 2014-10-13 | 一般男子ダブルス | 939位 | 7 | 2 |
| 2014-10-06 | 一般男子ダブルス | 949位 | 7 | 2 |
| 2014-09-29 | 一般男子ダブルス | 894位 | 14 | 3 |
| 2014-09-22 | 一般男子ダブルス | 956位 | 7 | 2 |
| 2014-09-15 | 一般男子ダブルス | 945位 | 7 | 2 |
| 2014-09-08 | 一般男子ダブルス | 945位 | 7 | 2 |
| 2014-09-01 | 一般男子ダブルス | 960位 | 7 | 2 |
| 2014-08-25 | 一般男子ダブルス | 961位 | 7 | 2 |
| 2014-08-18 | 一般男子ダブルス | 971位 | 7 | 2 |
| 2014-08-11 | 一般男子ダブルス | 971位 | 7 | 2 |
| 2014-08-04 | 一般男子ダブルス | 965位 | 7 | 2 |
| 2014-07-28 | 一般男子ダブルス | 952位 | 7 | 2 |
| 2014-07-21 | 一般男子ダブルス | 960位 | 7 | 2 |
| 2014-07-14 | 一般男子ダブルス | 957位 | 7 | 2 |
| 2014-07-07 | 一般男子ダブルス | 946位 | 7 | 2 |
| 2014-06-30 | 一般男子ダブルス | 953位 | 7 | 2 |
| 2014-06-23 | 一般男子ダブルス | 955位 | 7 | 2 |
| 2014-06-16 | 一般男子ダブルス | 951位 | 7 | 2 |
| 2014-06-09 | 一般男子ダブルス | 880位 | 14 | 2 |
| 2014-06-02 | 一般男子ダブルス | 866位 | 14 | 2 |
| 2014-05-26 | 一般男子ダブルス | 1010位 | 14 | 2 |
| 2014-05-19 | 一般男子ダブルス | 1016位 | 14 | 2 |
| 2014-05-12 | 一般男子ダブルス | 1003位 | 14 | 2 |
| 2014-05-05 | 一般男子ダブルス | 1014位 | 14 | 2 |
| 2014-04-28 | 一般男子ダブルス | 989位 | 14 | 2 |
| 2014-04-21 | 一般男子ダブルス | 992位 | 14 | 2 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
外部サイト選手ページURL
ランキング
35+男子シングルス
/ 参加者母数 210 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 1172位 | 1,752 | 12.00 | 2 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 1170位 | 1,745 | 12.00 | 2 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 1164位 | 1,731 | 12.00 | 2 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 1163位 | 1,730 | 12.00 | 2 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 1168位 | 1,730 | 12.00 | 2 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 1164位 | 1,729 | 12.00 | 2 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 1151位 | 1,708 | 12.00 | 2 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 1161位 | 1,723 | 12.00 | 2 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 1159位 | 1,721 | 12.00 | 2 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 1155位 | 1,715 | 12.00 | 2 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 1147位 | 1,706 | 12.00 | 2 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 1141位 | 1,706 | 12.00 | 2 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 1149位 | 1,706 | 12.00 | 2 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 1149位 | 1,712 | 12.00 | 2 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 1136位 | 1,691 | 12.00 | 2 |
