iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般シングルス
—戦闘力ランキング
一般シングルス
—この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
まだ項目はありません。
大会グレード別勝敗データ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
ランキング
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | 1563位 | 1,643 | 2.00 | 1 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | 1207位 | 1,652 | 9.00 | 2 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | 1196位 | 1,623 | 9.00 | 2 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | 1216位 | 1,643 | 9.00 | 2 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | 1221位 | 1,659 | 9.00 | 2 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | 1227位 | 1,665 | 9.00 | 2 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | 1227位 | 1,663 | 9.00 | 2 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | 1214位 | 1,653 | 9.00 | 2 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | 1208位 | 1,625 | 9.00 | 2 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | 1231位 | 1,670 | 9.00 | 2 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | 1231位 | 1,669 | 9.00 | 2 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | 1232位 | 1,672 | 9.00 | 2 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | 1243位 | 1,673 | 9.00 | 2 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | 1250位 | 1,673 | 9.00 | 2 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | 1248位 | 1,670 | 9.00 | 2 |
| 2015-11-16 | 一般男子シングルス | 1251位 | 1,677 | 9.00 | 2 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | 1249位 | 1,680 | 9.00 | 2 |
| 2015-11-02 | 一般男子シングルス | 1248位 | 1,678 | 9.00 | 2 |
| 2015-10-26 | 一般男子シングルス | 1260位 | 1,687 | 9.00 | 2 |
| 2015-10-19 | 一般男子シングルス | 1267位 | 1,697 | 9.00 | 2 |
| 2015-10-12 | 一般男子シングルス | 1260位 | 1,693 | 9.00 | 2 |
| 2015-10-05 | 一般男子シングルス | 1271位 | 1,708 | 9.00 | 2 |
| 2015-09-28 | 一般男子シングルス | 1280位 | 1,712 | 9.00 | 2 |
| 2015-09-21 | 一般男子シングルス | 941位 | 1,718 | 23.00 | 3 |
| 2015-09-14 | 一般男子シングルス | 933位 | 1,699 | 23.00 | 3 |
| 2015-09-07 | 一般男子シングルス | 918位 | 1,675 | 23.00 | 3 |
| 2015-08-31 | 一般男子シングルス | 941位 | 1,692 | 23.00 | 3 |
| 2015-08-24 | 一般男子シングルス | 789位 | 1,707 | 33.00 | 4 |
| 2015-08-17 | 一般男子シングルス | 784位 | 1,702 | 33.00 | 4 |
| 2015-08-10 | 一般男子シングルス | 787位 | 1,705 | 33.00 | 4 |
| 2015-08-03 | 一般男子シングルス | 780位 | 1,690 | 33.00 | 4 |
| 2015-07-27 | 一般男子シングルス | 774位 | 1,675 | 33.00 | 4 |
| 2015-07-20 | 一般男子シングルス | 776位 | 1,682 | 33.00 | 4 |
| 2015-07-13 | 一般男子シングルス | 785位 | 1,683 | 33.00 | 4 |
| 2015-07-06 | 一般男子シングルス | 783位 | 1,685 | 33.00 | 4 |
| 2015-06-29 | 一般男子シングルス | 791位 | 1,697 | 33.00 | 4 |
| 2015-06-22 | 一般男子シングルス | 722位 | 1,687 | 40.00 | 5 |
| 2015-06-15 | 一般男子シングルス | 721位 | 1,680 | 40.00 | 5 |
| 2015-06-08 | 一般男子シングルス | 720位 | 1,697 | 40.00 | 5 |
| 2015-06-01 | 一般男子シングルス | 714位 | 1,679 | 40.00 | 5 |
| 2015-05-25 | 一般男子シングルス | 727位 | 1,709 | 40.00 | 5 |
| 2015-05-18 | 一般男子シングルス | 716位 | 1,702 | 40.00 | 5 |
| 2015-05-11 | 一般男子シングルス | 730位 | 1,710 | 40.00 | 5 |
| 2015-05-04 | 一般男子シングルス | 721位 | 1,707 | 40.00 | 5 |
| 2015-04-27 | 一般男子シングルス | 712位 | 1,693 | 40.00 | 5 |
| 2015-04-20 | 一般男子シングルス | 710位 | 1,694 | 40.00 | 5 |
| 2015-04-13 | 一般男子シングルス | 722位 | 1,703 | 40.00 | 5 |
| 2015-04-06 | 一般男子シングルス | 732位 | 1,721 | 40.00 | 5 |
| 2015-03-30 | 一般男子シングルス | 728位 | 1,707 | 40.00 | 5 |
| 2015-03-23 | 一般男子シングルス | 728位 | 1,711 | 40.00 | 5 |
| 2015-03-16 | 一般男子シングルス | 732位 | 1,711 | 40.00 | 5 |
| 2015-03-09 | 一般男子シングルス | 732位 | 1,692 | 38.00 | 4 |
| 2015-03-02 | 一般男子シングルス | 789位 | 1,677 | 31.00 | 3 |
| 2015-02-23 | 一般男子シングルス | 798位 | 1,739 | 31.00 | 3 |
| 2015-02-16 | 一般男子シングルス | 796位 | 1,730 | 31.00 | 3 |
| 2015-02-09 | 一般男子シングルス | 793位 | 1,708 | 31.00 | 3 |
| 2015-02-02 | 一般男子シングルス | 793位 | 1,697 | 31.00 | 3 |
| 2015-01-26 | 一般男子シングルス | 799位 | 1,696 | 31.00 | 3 |
| 2015-01-19 | 一般男子シングルス | 809位 | 1,694 | 31.00 | 3 |
| 2015-01-12 | 一般男子シングルス | 796位 | 1,689 | 31.00 | 3 |
| 2015-01-05 | 一般男子シングルス | 795位 | 1,652 | 31.00 | 3 |
| 2014-12-29 | 一般男子シングルス | 787位 | 1,634 | 31.00 | 3 |
| 2014-12-22 | 一般男子シングルス | 792位 | 1,644 | 31.00 | 3 |
| 2014-12-15 | 一般男子シングルス | 794位 | 1,641 | 31.00 | 3 |
| 2014-12-08 | 一般男子シングルス | 784位 | 1,632 | 31.00 | 3 |
| 2014-12-01 | 一般男子シングルス | 780位 | 1,631 | 31.00 | 3 |
| 2014-11-24 | 一般男子シングルス | 786位 | 1,632 | 31.00 | 3 |
| 2014-11-17 | 一般男子シングルス | 787位 | 1,605 | 31.00 | 3 |
| 2014-11-10 | 一般男子シングルス | 779位 | 1,599 | 31.00 | 3 |
| 2014-11-03 | 一般男子シングルス | 789位 | 1,600 | 31.00 | 3 |
| 2014-10-27 | 一般男子シングルス | 795位 | 1,602 | 31.00 | 3 |
| 2014-10-20 | 一般男子シングルス | 788位 | 1,600 | 31.00 | 3 |
| 2014-10-13 | 一般男子シングルス | 792位 | 1,596 | 31.00 | 3 |
| 2014-10-06 | 一般男子シングルス | 808位 | 1,616 | 31.00 | 3 |
| 2014-09-29 | 一般男子シングルス | 807位 | 1,611 | 31.00 | 3 |
| 2014-09-22 | 一般男子シングルス | 1063位 | 1,600 | 17.00 | 2 |
| 2014-09-15 | 一般男子シングルス | 1071位 | 1,598 | 17.00 | 2 |
| 2014-09-08 | 一般男子シングルス | 1071位 | 1,598 | 17.00 | 2 |
| 2014-09-01 | 一般男子シングルス | 1060位 | 1,596 | 17.00 | 2 |
| 2014-08-25 | 一般男子シングルス | 1293位 | 1,598 | 7.00 | 1 |
| 2014-08-18 | 一般男子シングルス | 1301位 | 1,594 | 7.00 | 1 |
| 2014-08-11 | 一般男子シングルス | 1294位 | 1,584 | 7.00 | 1 |
| 2014-08-04 | 一般男子シングルス | 1291位 | 1,579 | 7.00 | 1 |
| 2014-07-28 | 一般男子シングルス | 1297位 | 1,579 | 7.00 | 1 |
| 2014-07-21 | 一般男子シングルス | 1288位 | 1,571 | 7.00 | 1 |
| 2014-07-14 | 一般男子シングルス | 1276位 | 1,563 | 7.00 | 1 |
| 2014-07-07 | 一般男子シングルス | 1269位 | 1,532 | 7.00 | 1 |
| 2014-06-30 | 一般男子シングルス | 1264位 | 1,512 | 7.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | 一般男子ダブルス | 686位 | 1,036 | 26.00 | 1 |
| 2016-02-22 | 一般男子ダブルス | 668位 | 1,008 | 26.00 | 1 |
| 2016-02-15 | 一般男子ダブルス | 683位 | 1,021 | 26.00 | 1 |
| 2016-02-08 | 一般男子ダブルス | 694位 | 1,033 | 26.00 | 1 |
| 2016-02-01 | 一般男子ダブルス | 694位 | 1,032 | 26.00 | 1 |
| 2016-01-25 | 一般男子ダブルス | 687位 | 1,032 | 26.00 | 1 |
| 2016-01-18 | 一般男子ダブルス | 668位 | 1,018 | 26.00 | 1 |
| 2016-01-11 | 一般男子ダブルス | 662位 | 998 | 26.00 | 1 |
| 2016-01-04 | 一般男子ダブルス | 681位 | 1,030 | 26.00 | 1 |
| 2015-12-21 | 一般男子ダブルス | 681位 | 1,030 | 26.00 | 1 |
| 2015-12-14 | 一般男子ダブルス | 675位 | 1,030 | 26.00 | 1 |
| 2015-12-07 | 一般男子ダブルス | 690位 | 1,045 | 26.00 | 1 |
| 2015-11-30 | 一般男子ダブルス | 684位 | 1,032 | 26.00 | 1 |
| 2015-11-23 | 一般男子ダブルス | 686位 | 1,033 | 26.00 | 1 |
| 2015-11-16 | 一般男子ダブルス | 697位 | 1,047 | 26.00 | 1 |
| 2015-11-09 | 一般男子ダブルス | 696位 | 1,041 | 26.00 | 1 |
| 2015-11-02 | 一般男子ダブルス | 697位 | 1,037 | 26.00 | 1 |
| 2015-10-26 | 一般男子ダブルス | 697位 | 1,046 | 26.00 | 1 |
| 2015-10-19 | 一般男子ダブルス | 704位 | 1,068 | 26.00 | 1 |
| 2015-10-12 | 一般男子ダブルス | 706位 | 1,072 | 26.00 | 1 |
| 2015-10-05 | 一般男子ダブルス | 708位 | 1,085 | 26.00 | 1 |
| 2015-09-28 | 一般男子ダブルス | 709位 | 1,086 | 26.00 | 1 |
| 2015-09-21 | 一般男子ダブルス | 430位 | 1,097 | 89.00 | 2 |
| 2015-09-14 | 一般男子ダブルス | 425位 | 1,079 | 89.00 | 2 |
| 2015-09-07 | 一般男子ダブルス | 418位 | 1,069 | 89.00 | 2 |
| 2015-08-31 | 一般男子ダブルス | 435位 | 1,074 | 89.00 | 2 |
| 2015-08-24 | 一般男子ダブルス | 444位 | 1,089 | 89.00 | 3 |
| 2015-08-17 | 一般男子ダブルス | 433位 | 1,088 | 89.00 | 3 |
| 2015-08-10 | 一般男子ダブルス | 435位 | 1,087 | 89.00 | 3 |
| 2015-08-03 | 一般男子ダブルス | 429位 | 1,076 | 89.00 | 3 |
| 2015-07-27 | 一般男子ダブルス | 430位 | 1,082 | 89.00 | 3 |
| 2015-07-20 | 一般男子ダブルス | 430位 | 1,081 | 89.00 | 3 |
| 2015-07-13 | 一般男子ダブルス | 429位 | 1,082 | 89.00 | 3 |
| 2015-07-06 | 一般男子ダブルス | 431位 | 1,094 | 89.00 | 3 |
| 2015-06-29 | 一般男子ダブルス | 435位 | 1,092 | 89.00 | 3 |
| 2015-06-22 | 一般男子ダブルス | 439位 | 1,082 | 89.00 | 3 |
| 2015-06-15 | 一般男子ダブルス | 440位 | 1,086 | 89.00 | 3 |
| 2015-06-08 | 一般男子ダブルス | 449位 | 1,105 | 89.00 | 3 |
| 2015-06-01 | 一般男子ダブルス | 441位 | 1,081 | 89.00 | 3 |
| 2015-05-25 | 一般男子ダブルス | 469位 | 1,118 | 89.00 | 3 |
| 2015-05-18 | 一般男子ダブルス | 452位 | 1,111 | 89.00 | 3 |
| 2015-05-11 | 一般男子ダブルス | 449位 | 1,110 | 89.00 | 3 |
| 2015-05-04 | 一般男子ダブルス | 446位 | 1,109 | 89.00 | 3 |
| 2015-04-27 | 一般男子ダブルス | 445位 | 1,108 | 89.00 | 3 |
| 2015-04-20 | 一般男子ダブルス | 447位 | 1,104 | 89.00 | 3 |
| 2015-04-13 | 一般男子ダブルス | 447位 | 1,105 | 89.00 | 3 |
| 2015-04-06 | 一般男子ダブルス | 463位 | 1,127 | 89.00 | 3 |
| 2015-03-30 | 一般男子ダブルス | 452位 | 1,115 | 89.00 | 3 |
| 2015-03-23 | 一般男子ダブルス | 453位 | 1,128 | 89.00 | 3 |
| 2015-03-16 | 一般男子ダブルス | 454位 | 1,120 | 89.00 | 3 |
| 2015-03-09 | 一般男子ダブルス | 451位 | 1,119 | 89.00 | 3 |
| 2015-03-02 | 一般男子ダブルス | 552位 | 1,104 | 63.00 | 2 |
| 2015-02-23 | 一般男子ダブルス | 558位 | 1,148 | 63.00 | 2 |
| 2015-02-16 | 一般男子ダブルス | 551位 | 1,139 | 63.00 | 2 |
| 2015-02-09 | 一般男子ダブルス | 548位 | 1,109 | 63.00 | 2 |
| 2015-02-02 | 一般男子ダブルス | 548位 | 1,110 | 63.00 | 2 |
| 2015-01-26 | 一般男子ダブルス | 550位 | 1,114 | 63.00 | 2 |
| 2015-01-19 | 一般男子ダブルス | 560位 | 1,118 | 63.00 | 2 |
| 2015-01-12 | 一般男子ダブルス | 549位 | 1,111 | 63.00 | 2 |
| 2015-01-05 | 一般男子ダブルス | 546位 | 1,069 | 63.00 | 2 |
| 2014-12-29 | 一般男子ダブルス | 541位 | 1,061 | 63.00 | 2 |
| 2014-12-22 | 一般男子ダブルス | 544位 | 1,069 | 63.00 | 2 |
| 2014-12-15 | 一般男子ダブルス | 544位 | 1,071 | 63.00 | 2 |
| 2014-12-08 | 一般男子ダブルス | 539位 | 1,062 | 63.00 | 2 |
| 2014-12-01 | 一般男子ダブルス | 538位 | 1,061 | 63.00 | 2 |
| 2014-11-24 | 一般男子ダブルス | 536位 | 1,063 | 63.00 | 2 |
| 2014-11-17 | 一般男子ダブルス | 530位 | 1,045 | 63.00 | 2 |
| 2014-11-10 | 一般男子ダブルス | 531位 | 1,034 | 63.00 | 2 |
| 2014-11-03 | 一般男子ダブルス | 538位 | 1,037 | 63.00 | 2 |
| 2014-10-27 | 一般男子ダブルス | 542位 | 1,036 | 63.00 | 2 |
| 2014-10-20 | 一般男子ダブルス | 536位 | 1,014 | 63.00 | 2 |
| 2014-10-13 | 一般男子ダブルス | 540位 | 1,008 | 63.00 | 2 |
| 2014-10-06 | 一般男子ダブルス | 554位 | 1,042 | 63.00 | 2 |
| 2014-09-29 | 一般男子ダブルス | 556位 | 1,045 | 63.00 | 2 |
| 2014-09-22 | 一般男子ダブルス | 1052位 | 1,052 | 0.00 | 1 |
| 2014-09-15 | 一般男子ダブルス | 1040位 | 1,040 | 0.00 | 1 |
| 2014-09-08 | 一般男子ダブルス | 1040位 | 1,040 | 0.00 | 1 |
| 2014-09-01 | 一般男子ダブルス | 1053位 | 1,053 | 0.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35+男子シングルス | 31位 | 210 | 2,100.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35+男子ダブルス | 57位 | 109 | 444.00 | 0 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
