iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
627位/ 30pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
524位(参考値)/ 74,689試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-05-11
戦闘力/STR/STR+
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。STR/一般男子シングルス
直近365日: 3 試合 / 対戦相手: 3 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-05-11
STR+/一般男子シングルス
直近365日: 3 試合 / 対戦相手: 3 人 / 最終反映: 2026-05-04
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 田中 秀明 | 5 | 0 |
|---|---|---|
| 松村 亮太朗 | 7 | 6 |
W43 第97回大正製薬 リポビタン全日本テニス選手権 / Q-R32 / 2022-10-21
| 田中 秀明 | 5 | 0 |
|---|---|---|
| 柴野 晃輔 | 7 | 6 |
W15 ヨネックス京都オープン2021 / QF / 2021-04-16
| 田中 秀明 | 6 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| 松田 龍樹 | 2 | 7 | 6 |
W5 キープスマイリングツアー (男子:J1-2 / 50万円、女子:J1-1 / 20万円) / R32 / 2021-02-03
| 田中 秀明 | 2 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|
| 菊池 玄吾 | 6 | 3 | 6 |
W23 第35回 ダンロップカップ 神奈川インドアオープンテニス2023 / R16 / 2023-06-08
| 田中 秀明 | 4 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| 山口 雄矢 | 6 | 6 | 2 |
W8 2022東海愛知オープン2月 / F / 2022-02-23
| 田中 秀明 | 7 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| 小泉 煕毅 | 5 | 6 | 6 |
W27 2022ダンロップ第91回東海中日テニス選手権大会 / R32 / 2022-07-06
| 田中 秀明 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小林 雅哉 | 2 | 2 |
W21 第97回関東オープンテニス選手権大会 / R64 / 2023-05-22
| 田中 秀明 | 3 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| 井戸垣 一志 | 6 | 2 | 6 |
W6 加古川オープンテニストーナメント2022 / R32 / 2022-02-08
| 田中 秀明 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中前 孝至朗 | 0 | 4 |
W38 江原弘泰×インスピリッツオープン / R16 / 2022-09-21
| 田中 秀明 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 鵜飼 元一 | 7 | 6 |
W10 2021 東海愛知オープン:3月 / R16 / 2021-03-10
| 田中 秀明 | 6 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 蔡 旻修 | 2 | 6 | 3 |
W38 江原弘泰×インスピリッツオープン / QF / 2022-09-21
| 田中 秀明 | 3 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 片山 楓 | 6 | 3 | 0 |
W11 2022年 全日本選手権東日本大会 静岡県予選大会 / F / 2022-03-14
| 田中 秀明 / 梅岡 優大 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 田口 涼太郎 / 金城 充 | 6 | 6 |
W21 第96回関東オープンテニス選手権大会 / R32 / 2022-05-24
| 田中 秀明 / 山口 雄矢 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 竹島 駿朗 / 野口 政勝 | 7 | 6 |
W9 CTA CUP春季ロイヤルSCオープン2022 / R32 / 2022-03-02
| 田中 秀明 / 長山 海 | 0 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 楠原 悠介 / 片山 翔 | 6 | 3 | 10 |
W45 グリーンカップ埼玉オープン第61回秋季クラシック / R16 / 2020-11-12
| 田中 秀明 / 山口 雄矢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 河村 陸斗 / 皆川 将也 | 3 | 3 |
W15 ヨネックス京都オープン2021 / QF / 2021-04-16
| 田中 秀明 / 長山 海 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 其田 怜 / 野田 義樹 | 6 | 3 | 6 |
キープスマイリングツアー / R32 / 2020-02-04
| 田中 秀明 / 梅岡 優大 | 4 | 4 |
|---|---|---|
| 川橋 勇太 / 高見沢 岳飛 | 6 | 6 |
W22 MAYAホールディングスいわて・八幡平オープンテニス大会2022 / R16 / 2022-05-30
| 田中 秀明 / 田口 涼太郎 | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 大塚 健太郎 / 田中 謙伍 | 6 | 4 | 2 |
W17 2022 アポロコースト 白子オープン in スプリング / F / 2022-05-01
小川 智裕
| 田中 秀明 / 田口 涼太郎 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小川 智裕 / 片山 楓 | 3 | 2 |
W17 2022 アポロコースト 白子オープン in スプリング / SF / 2022-04-30
| 田中 秀明 / 長山 海 | 4 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 山岸 徹郎 / 鈴木 昂 | 2 | 5 | 5 |
W45 グリーンカップ埼玉オープン第61回秋季クラシック / Qualification quarter final / 2020-11-15
平松 晋之祐
| 田中 秀明 / 山口 雄矢 | 7 | 2 | 14 |
|---|---|---|---|
| 平松 晋之祐 / 田代 悠雅 | 6 | 6 | 12 |
W15 ヨネックス京都オープン2021 / R16 / 2021-04-15
吉田 壮汰
| 田中 秀明 / 相原 一樹 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 吉田 壮汰 / 大下 翔希 | 1 | 5 |
W19 第98回関西オープンテニス選手権大会一般の部 / Q-R16 / 2022-05-15
井出 真義
| 田中 秀明 / 田口 涼太郎 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 井出 真義 / 松坂 拓紀 | 0 | 0 |
W17 2022 アポロコースト 白子オープン in スプリング / QF / 2022-04-29
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| JTT-2大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| JTT-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-7大会での勝敗 | 14勝13敗 |
| J1-6大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 11勝9敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 2勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 38勝17敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 29勝11敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 3勝5敗 |
|---|---|
| J1-5大会での勝敗 | 0勝2敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 6勝2敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 5勝0敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 41.3% 26 大会
- 関西 22.2% 14 大会
- 東海 20.6% 13 大会
- 北信越 6.3% 4 大会
- 東北 6.3% 4 大会
- 中国 1.6% 1 大会
- 北海道 1.6% 1 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト 452位
| 3M | -25 |
|---|---|
| 6M | -37 |
| 12M | -268 |
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2025 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2023 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2022 | 40.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2021 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 100.0% |
| 2020 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破👑自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さ👑タイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち👑1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0 | 50 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 1 回 | 73.4 | 58.3 | 100.0% | 16.7% | 75.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 3 回 | 123.1 | 91.7 | 100.0% | 0.0% | 75.0% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 4 回 | 96 | 40 | 0.0% | 7.7% | 60.0% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 7 回 | 250.6 | 67 | 66.7% | 21.3% | 64.4% | 4 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0 | 28.2 | 28.6% | 11.8% | 56.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 2 回 | 33.9 | 58.9 | 50.0% | 20.5% | 66.7% | 3 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 1 回 | 13.4 | 33.3 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 22.2 | 0.0% | 12.5% | 66.7% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東海中心 / 地域密着型 | 東海 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2025 | 東海中心 / 地域密着型 | 東海 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2024 | 東海中心 / 地域密着型 | 東海 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2023 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 77.8% / 北信越 11.1% / 関西 11.1% | 3 地域 | 3 回 | 0 地域優勝 |
| 2022 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 27.8% / 関西 27.8% / 東北 16.7% | 6 地域 | 14 回 | 1 地域優勝 |
| 2021 | 全国転戦型 | 関東 50.0% / 東海 25.0% / 関西 16.7% | 4 地域 | 6 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 全国転戦型 | 関東 54.5% / 東海 18.2% / 関西 18.2% | 4 地域 | 6 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 全国転戦型 | 関西 50.0% / 北信越 16.7% / 北海道 16.7% | 4 地域 | 4 回 | 0 地域優勝 |
| 2018 | バランス型 | 関東 50.0% / 東海 25.0% / 関西 25.0% | 3 地域 | 3 回 | 0 地域優勝 |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 38.5% 5 大会
- 関西 38.5% 5 大会
- 東海 15.4% 2 大会
- 東北 7.7% 1 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト 107位
| 3M | +46 |
|---|---|
| 6M | +58 |
| 12M | +33 |
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2020 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 回 | 138.6 | 48.1 | 0.0% | 25.0% | 44.4% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 1 回 | 51.7 | 72.2 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 2 回 | 120.4 | 42.2 | 0.0% | 10.0% | 60.0% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 全国転戦型 | 関東 42.9% / 関西 28.6% / 東北 14.3% | 4 地域 | 4 回 | 1 地域優勝 |
| 2021 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | バランス型 | 関東 50.0% / 東海 25.0% / 関西 25.0% | 3 地域 | 2 回 | 1 地域優勝 |
| 2019 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数👑最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 大塚 真樹 | 6/6 | 100.0% |
| 長山 海 | 3/5 | 60.0% |
| 田口 涼太郎 | 3/3 | 100.0% |
| 山口 雄矢 | 2/4 | 50.0% |
| 相原 一樹 | 2/3 | 66.7% |
ダブルスペア相性
一般男子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 大塚 真樹 | 6/6 | 100.0% |
| 長山 海 | 3/5 | 60.0% |
| 田口 涼太郎 | 3/3 | 100.0% |
| 山口 雄矢 | 2/4 | 50.0% |
| 相原 一樹 | 2/3 | 66.7% |
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
現在値: 74,689
一般男子ダブルス
現在値: 90,000
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 77,618 | 36 % | 3 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 78,246 | 36 % | 3 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 78,890 | 36 % | 3 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 79,581 | 36 % | 3 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 80,455 | 36 % | 3 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 81,590 | 36 % | 3 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 83,061 | 36 % | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 84,912 | 36 % | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 193位 | 88,311 | 71 % | 7 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 93,688 | 45 % | 4 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 93,789 | 45 % | 4 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 93,921 | 45 % | 4 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 93,956 | 45 % | 4 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 94,050 | 45 % | 4 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 94,091 | 45 % | 4 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 94,066 | 45 % | 4 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 93,805 | 45 % | 4 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 93,473 | 45 % | 4 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 93,462 | 45 % | 4 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 93,445 | 45 % | 4 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 93,435 | 45 % | 4 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 93,447 | 45 % | 4 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 93,377 | 45 % | 4 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 93,268 | 45 % | 4 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 93,102 | 45 % | 4 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 92,964 | 45 % | 4 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | — | 92,880 | 45 % | 4 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | — | 92,777 | 45 % | 4 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | — | 92,790 | 45 % | 4 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | — | 92,792 | 45 % | 4 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | — | 92,675 | 45 % | 4 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | — | 92,601 | 45 % | 4 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | — | 92,522 | 45 % | 4 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | — | 92,374 | 45 % | 4 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | — | 92,369 | 45 % | 4 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | — | 92,362 | 45 % | 4 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | — | 92,495 | 45 % | 4 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | — | 92,619 | 45 % | 4 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | — | 92,554 | 45 % | 4 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | — | 92,642 | 45 % | 4 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | — | 92,834 | 45 % | 4 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | — | 92,832 | 45 % | 4 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | — | 92,919 | 45 % | 4 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | — | 92,848 | 45 % | 4 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | — | 92,852 | 45 % | 4 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | — | 92,967 | 45 % | 4 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | — | 92,951 | 45 % | 4 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | — | 93,233 | 45 % | 4 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | — | 93,395 | 45 % | 4 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | — | 93,476 | 45 % | 4 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | — | 93,740 | 45 % | 4 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | — | 93,721 | 45 % | 4 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | — | 93,737 | 45 % | 4 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | — | 93,668 | 45 % | 4 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | — | 93,470 | 45 % | 4 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | — | 93,415 | 45 % | 4 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | — | 93,539 | 45 % | 4 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | — | 93,812 | 45 % | 4 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | — | 94,141 | 45 % | 4 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | — | 93,943 | 45 % | 4 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | — | 93,424 | 45 % | 4 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | — | 90,376 | 45 % | 4 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | — | 90,395 | 45 % | 4 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | — | 90,299 | 45 % | 4 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | — | 90,208 | 45 % | 4 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | — | 90,439 | 45 % | 4 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | — | 90,345 | 45 % | 4 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | — | 90,395 | 45 % | 4 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | — | 90,536 | 45 % | 4 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | — | 90,517 | 45 % | 4 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | — | 90,514 | 45 % | 4 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | — | 90,562 | 45 % | 4 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | — | 90,590 | 45 % | 4 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | — | 89,481 | 45 % | 4 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | — | 89,525 | 45 % | 4 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | — | 89,544 | 45 % | 4 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | — | 89,446 | 45 % | 4 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | — | 89,349 | 45 % | 4 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | — | 89,359 | 45 % | 4 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | — | 89,498 | 45 % | 4 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | — | 89,529 | 45 % | 4 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | — | 89,404 | 45 % | 4 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | — | 89,011 | 45 % | 4 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | — | 89,006 | 45 % | 4 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | — | 89,080 | 45 % | 4 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | — | 88,774 | 45 % | 4 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 157位 | 86,658 | 54 % | 5 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 158位 | 86,654 | 54 % | 5 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 161位 | 86,679 | 54 % | 5 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 161位 | 86,753 | 54 % | 5 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 159位 | 86,783 | 54 % | 5 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 159位 | 86,550 | 62 % | 6 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 159位 | 86,430 | 62 % | 6 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 155位 | 86,379 | 62 % | 6 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 150位 | 86,372 | 71 % | 7 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 154位 | 86,388 | 71 % | 7 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 153位 | 86,501 | 71 % | 7 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 147位 | 86,812 | 71 % | 7 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 143位 | 87,021 | 71 % | 7 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 139位 | 87,071 | 71 % | 7 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 132位 | 87,583 | 80 % | 8 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 105位 | 89,789 | 95 % | 11 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 89位 | 90,525 | 100 % | 13 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 101位 | 89,955 | 100 % | 17 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 100位 | 89,938 | 100 % | 17 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 98位 | 89,860 | 100 % | 17 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 100位 | 89,815 | 100 % | 17 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 100位 | 89,870 | 100 % | 17 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 92位 | 90,273 | 100 % | 17 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 93位 | 90,143 | 100 % | 17 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 92位 | 90,024 | 100 % | 17 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 91位 | 90,014 | 100 % | 17 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 90位 | 89,868 | 100 % | 17 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 91位 | 90,030 | 100 % | 13 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 87位 | 90,258 | 100 % | 15 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 88位 | 90,290 | 100 % | 15 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 88位 | 90,324 | 100 % | 15 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 81位 | 91,062 | 100 % | 20 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 81位 | 91,260 | 100 % | 20 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 81位 | 91,252 | 100 % | 20 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 79位 | 91,256 | 100 % | 20 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 78位 | 91,264 | 100 % | 20 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 79位 | 91,235 | 100 % | 20 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 79位 | 91,243 | 100 % | 20 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 77位 | 91,209 | 100 % | 20 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 82位 | 90,859 | 100 % | 21 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 82位 | 90,781 | 100 % | 21 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 81位 | 90,722 | 100 % | 21 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 82位 | 90,593 | 100 % | 21 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 86位 | 90,179 | 100 % | 23 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 89位 | 89,874 | 100 % | 23 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 89位 | 89,688 | 100 % | 25 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 87位 | 89,754 | 100 % | 25 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 93位 | 89,577 | 100 % | 27 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 93位 | 89,549 | 100 % | 27 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 90位 | 89,550 | 100 % | 27 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 89位 | 89,439 | 100 % | 27 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 81位 | 89,843 | 100 % | 31 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 70位 | 91,503 | 100 % | 33 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 70位 | 91,486 | 100 % | 33 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 67位 | 91,488 | 100 % | 36 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 67位 | 91,663 | 100 % | 38 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 65位 | 91,734 | 100 % | 38 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 61位 | 91,829 | 100 % | 38 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 62位 | 91,899 | 100 % | 37 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 60位 | 91,852 | 100 % | 37 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 59位 | 92,187 | 100 % | 36 |
