iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般女子シングルス
129位/ 306pt最終反映: 2026-05-04
戦闘力/STRランキング
一般女子シングルス
209位/ 64,065最終反映: 2026-05-11
戦闘力/STR/STR+
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。STR/一般女子シングルス
直近365日: 20 試合 / 対戦相手: 19 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-05-11
STR+/一般女子シングルス
直近365日: 20 試合 / 対戦相手: 19 人 / 最終反映: 2026-05-05
獲得称号
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 森川 帆奈 | 2 | 5 |
|---|---|---|
| 森下 結葵 | 6 | 7 |
W24 2022 東海愛知オープン6月 / R16 / 2022-06-16
| 森川 帆奈 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 金子 さら紗 | 6 | 6 |
W9 CTA CUP春季ロイヤルSCオープン2025 / R64 / 2025-02-24
| 森川 帆奈 | 0 | 4 |
|---|---|---|
| 長谷川 美愛 | 4 | 5 |
W27 2023 ダンロップ 第92回 東海中日テニス選手権大会(一般の部) / Q-R64 / 2023-07-03
| 森川 帆奈 | 5 | 0 |
|---|---|---|
| 須藤 さくら | 7 | 6 |
W39 2024東京都マンスリーオープンin潮見9月(女子) / R16 / 2024-09-24
| 森川 帆奈 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 上方 璃咲 | 6 | 6 |
W16 2022 千葉オープンTTC大会4月 / R16 / 2022-04-19
| 森川 帆奈 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 矢﨑 梓紗 | 6 | 6 |
W50 第7回東京都クリスマスオープンテニス選手権大会(女子) / R32 / 2022-12-12
| 森川 帆奈 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 髙山 揺 | 6 | 6 |
W8 2024 東海愛知オープン2月 / QF / 2024-02-20
| 森川 帆奈 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 加治 成美 | 7 | 6 |
W31 第102回毎日テニス選手権男子一般の部及びRoad to 東レPPOテニス 毎日テニス選手権女子オープン / R64 / 2024-07-30
| 森川 帆奈 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 園田 彩乃 | 6 | 6 |
W41 2022 神奈川横浜オープン10月 / QF / 2022-10-12
| 森川 帆奈 | 1 | 5 |
|---|---|---|
| 小松 由茉 | 6 | 7 |
W32 第101回毎日テニス選手権 / R64 / 2023-08-08
| 森川 帆奈 | 6 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|
| 杉本 りお | 4 | 7 | 5 |
W37 ハクシン千葉オープンあじさいMTC9月大会 / QF / 2025-09-10
| 森川 帆奈 | 5 | 2 |
|---|---|---|
| 上田 あかり | 7 | 6 |
W6 2025 神奈川横浜オープン 2月 / R16 / 2025-02-04
川崎 このは
| 森川 帆奈 / 倉岡 彩夏 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 川崎 このは / 網田 永遠希 | 6 | 6 |
W9 CTA CUP春季ロイヤルSCオープン2026 / R32 / 2026-02-24
井上 菜々未
| 森川 帆奈 / 中村 香里 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 井上 菜々未 / 住吉 凜 | 7 | 6 |
W5 第56回九州室内テニス選手権大会 / QF / 2023-02-03
石川 こころ
| 森川 帆奈 / 菊田 杏樹 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 石川 こころ / 西本 稲音 | 6 | 6 |
W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament Vol.2 / SF / 2022-11-17
友寄 愛加理
| 森川 帆奈 / 杉原 里沙子 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| 友寄 愛加理 / 當眞 寧菜 | 7 | 6 |
W47 第28回九州ハードコートテニス選手権大会 / R16 / 2020-11-27
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.は勝敗に含めず、リタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 1勝7敗 |
|---|---|
| J1-7大会での勝敗 | 4勝31敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 3勝15敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 6勝25敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 10勝44敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| 一般大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| J1-5大会での勝敗 | 1勝2敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 0勝2敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 49.6% 64 大会
- 東海 22.5% 29 大会
- 北信越 7.8% 10 大会
- 東北 7.0% 9 大会
- 関西 6.2% 8 大会
- 九州 3.9% 5 大会
- 中国 3.1% 4 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2022 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数👑格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 0 回 | 0 | 58.3 | 100.0% | 8.3% | 25.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 22 | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 0 回 | 0 | 37.6 | 100.0% | 0.0% | 12.9% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 0 回 | 0 | 17.4 | 0.0% | 25.0% | 18.9% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0 | 37.3 | 100.0% | 0.0% | 12.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2025 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 64.7% / 東北 11.8% / 東海 11.8% | 5 地域 | 10 回 | 1 地域優勝 |
| 2024 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 61.9% / 東海 19.0% / 東北 9.5% | 5 地域 | 13 回 | 0 地域優勝 |
| 2023 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 50.0% / 東北 14.3% / 東海 14.3% | 7 地域 | 20 回 | 0 地域優勝 |
| 2022 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 40.0% / 東海 26.7% / 関西 13.3% | 7 地域 | 22 回 | 0 地域優勝 |
| 2021 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 40.9% / 東海 36.4% / 北信越 13.6% | 5 地域 | 14 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 全国転戦型 | 東海 42.9% / 関西 28.6% / 九州 14.3% | 4 地域 | 4 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 九州 33.3% 2 大会
- 関東 33.3% 2 大会
- 北信越 16.7% 1 大会
- 関西 16.7% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2022 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2025 | 北信越中心 / 地域密着型 | 北信越 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2023 | バランス型 | 九州 50.0% / 関東 50.0% | 2 地域 | 1 回 | 0 地域優勝 |
| 2022 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 九州中心 / 地域密着型 | 九州 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 倉岡 彩夏 | 1/3 | 33.3% |
| 菊田 杏樹 | 1/2 | 50.0% |
| 中村 香里 | 0/1 | 0.0% |
| 杉原 里沙子 | 0/1 | 0.0% |
| 若林 直美 | 0/1 | 0.0% |
ダブルスペア相性
一般女子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 倉岡 彩夏 | 1/3 | 33.3% |
| 菊田 杏樹 | 1/2 | 50.0% |
| 中村 香里 | 0/1 | 0.0% |
| 杉原 里沙子 | 0/1 | 0.0% |
| 若林 直美 | 0/1 | 0.0% |
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般女子ダブルス
現在値: 50,200
一般女子シングルス
現在値: 64,065
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力/STRランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般女子シングルス | 205位 | 69,827 | 100 % | 20 |
| 2026-05-05 | 一般女子シングルス | 206位 | 69,804 | 100 % | 20 |
| 2026-04-28 | 一般女子シングルス | 207位 | 69,789 | 100 % | 20 |
| 2026-04-21 | 一般女子シングルス | 212位 | 69,719 | 100 % | 21 |
| 2026-04-14 | 一般女子シングルス | 214位 | 69,614 | 100 % | 21 |
| 2026-04-07 | 一般女子シングルス | 217位 | 69,591 | 100 % | 21 |
| 2026-03-31 | 一般女子シングルス | 212位 | 69,558 | 100 % | 21 |
| 2026-03-24 | 一般女子シングルス | 213位 | 69,523 | 100 % | 21 |
| 2026-03-17 | 一般女子シングルス | 215位 | 69,479 | 100 % | 21 |
| 2026-03-10 | 一般女子シングルス | 219位 | 69,395 | 100 % | 21 |
| 2026-03-03 | 一般女子シングルス | 215位 | 69,348 | 100 % | 21 |
| 2026-02-24 | 一般女子シングルス | 219位 | 69,441 | 100 % | 22 |
| 2026-02-17 | 一般女子シングルス | 220位 | 69,598 | 100 % | 20 |
| 2026-02-10 | 一般女子シングルス | 224位 | 69,601 | 100 % | 20 |
| 2026-02-03 | 一般女子シングルス | 226位 | 69,763 | 100 % | 21 |
| 2026-01-27 | 一般女子シングルス | 227位 | 70,380 | 100 % | 20 |
| 2026-01-20 | 一般女子シングルス | 225位 | 70,356 | 100 % | 20 |
| 2026-01-13 | 一般女子シングルス | 224位 | 70,247 | 100 % | 20 |
| 2026-01-06 | 一般女子シングルス | 225位 | 70,244 | 100 % | 20 |
| 2025-12-30 | 一般女子シングルス | 225位 | 70,326 | 100 % | 20 |
| 2025-12-23 | 一般女子シングルス | 223位 | 70,472 | 100 % | 19 |
| 2025-12-16 | 一般女子シングルス | 221位 | 71,114 | 100 % | 18 |
| 2025-12-09 | 一般女子シングルス | 222位 | 71,211 | 100 % | 19 |
| 2025-12-02 | 一般女子シングルス | 223位 | 70,964 | 100 % | 19 |
| 2025-11-25 | 一般女子シングルス | 230位 | 69,103 | 100 % | 17 |
| 2025-11-18 | 一般女子シングルス | 231位 | 69,034 | 100 % | 17 |
| 2025-11-11 | 一般女子シングルス | 231位 | 69,015 | 100 % | 17 |
| 2025-11-04 | 一般女子シングルス | 230位 | 70,528 | 100 % | 17 |
| 2025-10-28 | 一般女子シングルス | 229位 | 70,579 | 100 % | 17 |
| 2025-10-21 | 一般女子シングルス | 235位 | 70,504 | 100 % | 18 |
| 2025-10-14 | 一般女子シングルス | 234位 | 70,255 | 100 % | 18 |
| 2025-10-07 | 一般女子シングルス | 235位 | 70,241 | 100 % | 18 |
| 2025-09-30 | 一般女子シングルス | 236位 | 70,317 | 100 % | 19 |
| 2025-09-23 | 一般女子シングルス | 232位 | 70,029 | 100 % | 20 |
| 2025-09-16 | 一般女子シングルス | 231位 | 69,625 | 100 % | 20 |
| 2025-09-09 | 一般女子シングルス | 230位 | 68,442 | 100 % | 18 |
| 2025-09-02 | 一般女子シングルス | 229位 | 68,366 | 100 % | 18 |
| 2025-08-26 | 一般女子シングルス | 229位 | 68,032 | 100 % | 19 |
| 2025-08-19 | 一般女子シングルス | 234位 | 67,666 | 100 % | 19 |
| 2025-08-12 | 一般女子シングルス | 234位 | 68,082 | 100 % | 21 |
| 2025-08-05 | 一般女子シングルス | 232位 | 67,992 | 100 % | 21 |
| 2025-07-29 | 一般女子シングルス | 237位 | 67,583 | 100 % | 21 |
| 2025-07-22 | 一般女子シングルス | 229位 | 68,277 | 100 % | 20 |
| 2025-07-15 | 一般女子シングルス | 228位 | 68,112 | 100 % | 20 |
| 2025-07-08 | 一般女子シングルス | 229位 | 67,806 | 100 % | 20 |
| 2025-07-01 | 一般女子シングルス | 230位 | 67,362 | 100 % | 20 |
| 2025-06-24 | 一般女子シングルス | 239位 | 66,475 | 100 % | 20 |
| 2025-06-17 | 一般女子シングルス | 240位 | 64,587 | 100 % | 20 |
| 2025-06-10 | 一般女子シングルス | 237位 | 65,058 | 100 % | 19 |
| 2025-06-03 | 一般女子シングルス | 237位 | 64,970 | 100 % | 19 |
| 2025-05-27 | 一般女子シングルス | 226位 | 65,227 | 100 % | 21 |
| 2025-05-20 | 一般女子シングルス | 219位 | 67,167 | 100 % | 20 |
| 2025-05-13 | 一般女子シングルス | 215位 | 67,363 | 100 % | 20 |
| 2025-05-06 | 一般女子シングルス | 215位 | 67,388 | 100 % | 20 |
| 2025-04-29 | 一般女子シングルス | 217位 | 67,467 | 100 % | 20 |
| 2025-04-22 | 一般女子シングルス | 217位 | 67,329 | 100 % | 20 |
| 2025-04-15 | 一般女子シングルス | 221位 | 67,376 | 100 % | 20 |
| 2025-04-08 | 一般女子シングルス | 225位 | 67,819 | 100 % | 22 |
| 2025-04-01 | 一般女子シングルス | 222位 | 67,897 | 100 % | 22 |
| 2025-03-25 | 一般女子シングルス | 223位 | 67,860 | 100 % | 22 |
| 2025-03-18 | 一般女子シングルス | 225位 | 67,506 | 100 % | 23 |
| 2025-03-11 | 一般女子シングルス | 227位 | 67,527 | 100 % | 23 |
| 2025-03-04 | 一般女子シングルス | 220位 | 67,596 | 100 % | 23 |
| 2025-02-25 | 一般女子シングルス | 218位 | 67,758 | 100 % | 24 |
| 2025-02-18 | 一般女子シングルス | 220位 | 67,006 | 100 % | 25 |
| 2025-02-11 | 一般女子シングルス | 220位 | 66,998 | 100 % | 25 |
| 2025-02-04 | 一般女子シングルス | 220位 | 66,812 | 100 % | 25 |
| 2025-01-28 | 一般女子シングルス | 219位 | 66,220 | 100 % | 25 |
| 2025-01-21 | 一般女子シングルス | 222位 | 65,752 | 100 % | 25 |
| 2025-01-14 | 一般女子シングルス | 222位 | 65,456 | 100 % | 25 |
| 2025-01-07 | 一般女子シングルス | 222位 | 65,302 | 100 % | 25 |
| 2024-12-31 | 一般女子シングルス | 221位 | 65,291 | 100 % | 25 |
| 2024-12-24 | 一般女子シングルス | 222位 | 65,282 | 100 % | 25 |
| 2024-12-17 | 一般女子シングルス | 229位 | 65,401 | 100 % | 25 |
| 2024-12-10 | 一般女子シングルス | 228位 | 64,816 | 100 % | 24 |
| 2024-12-03 | 一般女子シングルス | 229位 | 64,560 | 100 % | 24 |
| 2024-11-26 | 一般女子シングルス | 228位 | 64,362 | 100 % | 25 |
| 2024-11-19 | 一般女子シングルス | 233位 | 64,138 | 100 % | 25 |
| 2024-11-12 | 一般女子シングルス | 236位 | 63,995 | 100 % | 25 |
| 2024-11-05 | 一般女子シングルス | 230位 | 63,707 | 100 % | 26 |
| 2024-10-29 | 一般女子シングルス | 233位 | 63,647 | 100 % | 25 |
| 2024-10-22 | 一般女子シングルス | 240位 | 63,596 | 100 % | 24 |
| 2024-10-15 | 一般女子シングルス | 237位 | 63,667 | 100 % | 24 |
| 2024-10-08 | 一般女子シングルス | 237位 | 63,706 | 100 % | 24 |
| 2024-10-01 | 一般女子シングルス | 225位 | 64,196 | 100 % | 24 |
| 2024-09-24 | 一般女子シングルス | 219位 | 65,703 | 100 % | 23 |
| 2024-09-17 | 一般女子シングルス | 225位 | 65,637 | 100 % | 22 |
| 2024-09-10 | 一般女子シングルス | 223位 | 65,789 | 100 % | 22 |
| 2024-09-03 | 一般女子シングルス | 221位 | 66,097 | 100 % | 24 |
| 2024-08-27 | 一般女子シングルス | 219位 | 66,053 | 100 % | 25 |
| 2024-08-20 | 一般女子シングルス | 217位 | 66,355 | 100 % | 26 |
| 2024-08-13 | 一般女子シングルス | 214位 | 66,617 | 100 % | 25 |
| 2024-08-06 | 一般女子シングルス | 212位 | 67,063 | 100 % | 24 |
| 2024-07-30 | 一般女子シングルス | 211位 | 66,995 | 100 % | 24 |
| 2024-07-23 | 一般女子シングルス | 210位 | 66,235 | 100 % | 25 |
| 2024-07-16 | 一般女子シングルス | 212位 | 66,311 | 100 % | 25 |
| 2024-07-09 | 一般女子シングルス | 215位 | 66,059 | 100 % | 26 |
| 2024-07-02 | 一般女子シングルス | 218位 | 65,809 | 100 % | 27 |
| 2024-06-25 | 一般女子シングルス | 221位 | 65,323 | 100 % | 27 |
| 2024-06-18 | 一般女子シングルス | 221位 | 65,519 | 100 % | 27 |
| 2024-06-11 | 一般女子シングルス | 215位 | 65,700 | 100 % | 27 |
| 2024-06-04 | 一般女子シングルス | 214位 | 65,443 | 100 % | 27 |
| 2024-05-28 | 一般女子シングルス | 219位 | 65,220 | 100 % | 27 |
| 2024-05-21 | 一般女子シングルス | 220位 | 64,900 | 100 % | 27 |
| 2024-05-14 | 一般女子シングルス | 207位 | 66,292 | 100 % | 28 |
| 2024-05-07 | 一般女子シングルス | 207位 | 66,421 | 100 % | 29 |
| 2024-04-30 | 一般女子シングルス | 207位 | 66,535 | 100 % | 29 |
| 2024-04-23 | 一般女子シングルス | 201位 | 67,657 | 100 % | 29 |
| 2024-04-16 | 一般女子シングルス | 202位 | 67,673 | 100 % | 30 |
| 2024-04-09 | 一般女子シングルス | 199位 | 67,561 | 100 % | 30 |
| 2024-04-02 | 一般女子シングルス | 206位 | 66,697 | 100 % | 30 |
| 2024-03-26 | 一般女子シングルス | 207位 | 66,596 | 100 % | 30 |
| 2024-03-19 | 一般女子シングルス | 205位 | 66,756 | 100 % | 30 |
| 2024-03-12 | 一般女子シングルス | 199位 | 68,744 | 100 % | 30 |
| 2024-03-05 | 一般女子シングルス | 201位 | 68,518 | 100 % | 31 |
| 2024-02-27 | 一般女子シングルス | 205位 | 68,305 | 100 % | 32 |
| 2024-02-20 | 一般女子シングルス | 204位 | 67,599 | 100 % | 31 |
| 2024-02-13 | 一般女子シングルス | 204位 | 66,640 | 100 % | 30 |
| 2024-02-06 | 一般女子シングルス | 201位 | 66,537 | 100 % | 30 |
| 2024-01-30 | 一般女子シングルス | 207位 | 66,517 | 100 % | 31 |
| 2024-01-23 | 一般女子シングルス | 206位 | 66,442 | 100 % | 31 |
| 2024-01-16 | 一般女子シングルス | 204位 | 66,450 | 100 % | 31 |
| 2024-01-09 | 一般女子シングルス | 201位 | 66,457 | 100 % | 31 |
| 2024-01-02 | 一般女子シングルス | 198位 | 66,472 | 100 % | 31 |
| 2023-12-26 | 一般女子シングルス | 197位 | 66,503 | 100 % | 31 |
| 2023-12-19 | 一般女子シングルス | 193位 | 66,549 | 100 % | 31 |
| 2023-12-12 | 一般女子シングルス | 192位 | 66,666 | 100 % | 32 |
| 2023-12-05 | 一般女子シングルス | 191位 | 66,568 | 100 % | 32 |
| 2023-11-28 | 一般女子シングルス | 194位 | 66,496 | 100 % | 34 |
| 2023-11-21 | 一般女子シングルス | 198位 | 66,082 | 100 % | 33 |
| 2023-11-14 | 一般女子シングルス | 198位 | 66,028 | 100 % | 34 |
| 2023-11-07 | 一般女子シングルス | 199位 | 66,118 | 100 % | 35 |
| 2023-10-31 | 一般女子シングルス | 191位 | 66,798 | 100 % | 34 |
| 2023-10-24 | 一般女子シングルス | 193位 | 66,870 | 100 % | 34 |
| 2023-10-17 | 一般女子シングルス | 193位 | 67,053 | 100 % | 35 |
| 2023-10-10 | 一般女子シングルス | 189位 | 67,432 | 100 % | 37 |
| 2023-10-03 | 一般女子シングルス | 188位 | 67,315 | 100 % | 37 |
| 2023-09-26 | 一般女子シングルス | 189位 | 67,131 | 100 % | 37 |
| 2023-09-19 | 一般女子シングルス | 187位 | 66,980 | 100 % | 39 |
| 2023-09-12 | 一般女子シングルス | 191位 | 66,733 | 100 % | 40 |
| 2023-09-05 | 一般女子シングルス | 191位 | 66,981 | 100 % | 39 |
| 2023-08-29 | 一般女子シングルス | 193位 | 66,993 | 100 % | 39 |
| 2023-08-22 | 一般女子シングルス | 187位 | 67,639 | 100 % | 39 |
| 2023-08-15 | 一般女子シングルス | 182位 | 67,872 | 100 % | 38 |
| 2023-08-08 | 一般女子シングルス | 180位 | 68,043 | 100 % | 38 |
| 2023-08-01 | 一般女子シングルス | 177位 | 68,370 | 100 % | 37 |
| 2023-07-25 | 一般女子シングルス | 179位 | 67,345 | 100 % | 36 |
| 2023-07-18 | 一般女子シングルス | 177位 | 67,161 | 100 % | 37 |
| 2023-07-11 | 一般女子シングルス | 176位 | 67,157 | 100 % | 38 |
| 2023-07-04 | 一般女子シングルス | 176位 | 67,019 | 100 % | 39 |
| 2023-06-27 | 一般女子シングルス | 172位 | 66,706 | 100 % | 39 |
| 2023-06-20 | 一般女子シングルス | 170位 | 66,724 | 100 % | 39 |
| 2023-06-13 | 一般女子シングルス | 171位 | 67,422 | 100 % | 38 |
| 2023-06-06 | 一般女子シングルス | 175位 | 67,633 | 100 % | 38 |
| 2023-05-30 | 一般女子シングルス | 173位 | 67,771 | 100 % | 39 |
| 2023-05-23 | 一般女子シングルス | 167位 | 67,610 | 100 % | 38 |
| 2023-05-16 | 一般女子シングルス | 164位 | 66,496 | 100 % | 36 |
| 2023-05-09 | 一般女子シングルス | 165位 | 66,548 | 100 % | 37 |
| 2023-05-02 | 一般女子シングルス | 170位 | 66,456 | 100 % | 36 |
| 2023-04-25 | 一般女子シングルス | 167位 | 66,566 | 100 % | 37 |
| 2023-04-18 | 一般女子シングルス | 170位 | 66,741 | 100 % | 37 |
| 2023-04-11 | 一般女子シングルス | 170位 | 66,876 | 100 % | 38 |
| 2023-04-04 | 一般女子シングルス | 166位 | 66,678 | 100 % | 37 |
| 2023-03-28 | 一般女子シングルス | 167位 | 66,010 | 100 % | 37 |
| 2023-03-21 | 一般女子シングルス | 168位 | 66,006 | 100 % | 37 |
| 2023-03-14 | 一般女子シングルス | 169位 | 66,039 | 100 % | 37 |
| 2023-03-07 | 一般女子シングルス | 163位 | 67,009 | 100 % | 36 |
| 2023-02-28 | 一般女子シングルス | 164位 | 66,790 | 100 % | 36 |
| 2023-02-21 | 一般女子シングルス | 164位 | 66,855 | 100 % | 36 |
| 2023-02-14 | 一般女子シングルス | 163位 | 66,865 | 100 % | 36 |
| 2023-02-07 | 一般女子シングルス | 163位 | 67,178 | 100 % | 35 |
| 2023-01-31 | 一般女子シングルス | 160位 | 67,257 | 100 % | 36 |
| 2023-01-24 | 一般女子シングルス | 152位 | 67,231 | 100 % | 37 |
| 2023-01-17 | 一般女子シングルス | 152位 | 67,121 | 100 % | 37 |
| 2023-01-10 | 一般女子シングルス | 151位 | 66,903 | 100 % | 37 |
| 2023-01-03 | 一般女子シングルス | 149位 | 66,774 | 100 % | 37 |
| 2022-12-27 | 一般女子シングルス | 149位 | 66,797 | 100 % | 37 |
| 2022-12-20 | 一般女子シングルス | 150位 | 66,863 | 100 % | 37 |
| 2022-12-13 | 一般女子シングルス | 147位 | 67,000 | 100 % | 37 |
| 2022-12-06 | 一般女子シングルス | 146位 | 67,016 | 100 % | 36 |
| 2022-11-29 | 一般女子シングルス | 148位 | 66,983 | 100 % | 36 |
| 2022-11-22 | 一般女子シングルス | 145位 | 66,457 | 100 % | 35 |
