iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
78位/ 1,659pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
200位/ 82,273最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 36 試合 / 対戦相手: 33 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-19
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- 昭和の森オープンテニストーナメント 3月大会(男子:20万円 / J1-1、女子:20万円 / J1-1) / 小見山 僚 / 男子シングルス / 優勝
- 2014 京王オープン(11月)(男子20万円 /J1-1、女子20万円 /J1-1) / 小見山 僚 / 男子ダブルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
片山 翔
戦闘力 118,492| 小見山 僚 | 4 | 0 |
|---|---|---|
| 片山 翔 | 6 | 6 |
W35 第79回ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R64 / 2025-08-26
中川 舜祐
戦闘力 108,762| 小見山 僚 | 5 | 1 |
|---|---|---|
| 中川 舜祐 | 7 | 6 |
フェニックス大磯オープンテニス春休み2019(男子:20万円/J1-1) / SF / 2019-03-22
竹島 駿朗
戦闘力 107,519| 小見山 僚 | 6 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| 竹島 駿朗 | 3 | 6 | 6 |
W29 第24回北國新聞社杯争奪石川オープンテニス2023 / R32 / 2023-07-19
楠原 悠介
戦闘力 107,231| 小見山 僚 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 楠原 悠介 | 6 | 6 |
W31 第102回毎日テニス選手権男子一般の部及びRoad to 東レPPOテニス 毎日テニス選手権女子オープン / R32 / 2024-07-31
寺島 拓斗
戦闘力 104,654| 小見山 僚 / 坂井 勇仁 | 3 | 6 | 13 |
|---|---|---|---|
| 寺島 拓斗 / 永井 優輝 | 6 | 2 | 11 |
W33 FUTURE STARS OPEN 2025 / QF / 2025-08-15
片山 翔
戦闘力 103,613| 小見山 僚 / 坂井 勇仁 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 片山 翔 / 野口 政勝 | 6 | 6 |
W15 第60回東京オープンテニス選手権大会byDUNLOP / R16 / 2024-04-11
眞田 将吾
戦闘力 99,524| 小見山 僚 / 尾島 萌杜 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 眞田 将吾 / 菅谷 優作 | 2 | 4 |
W41 第100回 全日本テニス選手権 / Qualification quarter final / 2025-09-26
住澤 大輔
戦闘力 99,311| 小見山 僚 / 柴野 晃輔 | 6 | 2 |
|---|---|---|
| 住澤 大輔 / 河内 一真 | 7 | 6 |
W10 第61回島津全日本室内テニス選手権大会 / SF / 2026-03-06
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
175勝
- JTT-2大会での勝利数1勝
- JTT-1大会での勝利数5勝
- J1-8大会での勝利数3勝
- J1-7大会での勝利数58勝
- J1-6大会での勝利数5勝
- J1-5大会での勝利数22勝
- J1-4大会での勝利数2勝
- J1-2大会での勝利数38勝
- J1-1大会での勝利数41勝
一般男子ダブルス
165勝
- JTT-4大会での勝利数4勝
- JTT-2大会での勝利数2勝
- JTT-1大会での勝利数15勝
- J1-8大会での勝利数2勝
- J1-7大会での勝利数82勝
- J1-6大会での勝利数3勝
- J1-5大会での勝利数31勝
- J1-4大会での勝利数6勝
- J1-2大会での勝利数9勝
- J1-1大会での勝利数11勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
尾島 萌杜
39勝
勝率 76.5%
坂井 勇仁
38勝
勝率 77.6%
古谷 和真
26勝
勝率 61.9%
柴野 晃輔
10勝
勝率 76.9%
鈴木 保貴
10勝
勝率 83.3%
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 82,273
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 200位 | 82,273 | 100 | 36 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | 154位 | 82,597 | 100 | 37 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 183位 | 85,150 | 100 | 37 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 180位 | 86,421 | 100 | 35 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 183位 | 86,427 | 100 | 35 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 166位 | 86,834 | 100 | 35 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 165位 | 86,938 | 100 | 35 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 160位 | 87,154 | 100 | 39 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 160位 | 87,143 | 100 | 39 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 160位 | 87,198 | 100 | 40 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 161位 | 87,225 | 100 | 40 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 179位 | 86,813 | 100 | 40 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 164位 | 87,223 | 100 | 39 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 160位 | 87,215 | 100 | 40 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 162位 | 87,195 | 100 | 40 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 164位 | 87,336 | 100 | 40 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 162位 | 87,466 | 100 | 42 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 154位 | 88,056 | 100 | 43 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 154位 | 88,002 | 100 | 43 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 153位 | 88,504 | 100 | 44 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 155位 | 88,417 | 100 | 44 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 151位 | 88,319 | 100 | 42 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 150位 | 88,146 | 100 | 46 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 130位 | 89,183 | 100 | 45 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 128位 | 89,057 | 100 | 47 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 116位 | 90,005 | 100 | 46 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 106位 | 90,281 | 100 | 46 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 105位 | 90,306 | 100 | 49 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 101位 | 90,718 | 100 | 48 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 100位 | 90,816 | 100 | 48 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 91位 | 91,063 | 100 | 49 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 81位 | 95,386 | 100 | 50 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 92,796 | 45 | 4 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 92,777 | 45 | 4 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 92,689 | 45 | 4 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 92,682 | 45 | 4 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 92,679 | 45 | 4 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | - | 92,775 | 45 | 4 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 107位 | 93,623 | 54 | 5 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 105位 | 93,593 | 54 | 5 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 104位 | 93,598 | 100 | 45 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 106位 | 93,583 | 100 | 45 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 104位 | 93,823 | 100 | 51 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 102位 | 93,839 | 100 | 51 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 100位 | 93,916 | 100 | 51 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 102位 | 93,933 | 100 | 51 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 105位 | 93,697 | 54 | 5 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 105位 | 93,672 | 54 | 5 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 105位 | 93,697 | 54 | 5 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 104位 | 93,746 | 54 | 5 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 106位 | 93,722 | 54 | 5 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 105位 | 93,827 | 100 | 50 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 103位 | 93,975 | 100 | 52 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 101位 | 94,015 | 100 | 52 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 87位 | 94,904 | 100 | 51 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 86位 | 94,824 | 100 | 51 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | 79位 | 94,799 | 100 | 51 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 81位 | 94,746 | 100 | 51 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 83位 | 94,582 | 100 | 53 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 84位 | 94,523 | 100 | 53 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 88位 | 94,177 | 100 | 51 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 90位 | 94,118 | 100 | 49 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 92位 | 94,113 | 100 | 49 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 92位 | 94,044 | 100 | 49 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 103位 | 93,179 | 100 | 48 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 108位 | 93,099 | 100 | 48 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 115位 | 92,919 | 100 | 50 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 113位 | 93,087 | 100 | 51 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 113位 | 93,034 | 100 | 51 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 114位 | 92,861 | 100 | 52 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 109位 | 92,872 | 100 | 50 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 112位 | 92,561 | 100 | 48 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 129位 | 91,526 | 100 | 47 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | 124位 | 91,608 | 100 | 47 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | 124位 | 91,511 | 100 | 47 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 126位 | 91,627 | 100 | 45 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 115位 | 92,420 | 100 | 46 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | 111位 | 92,458 | 100 | 45 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 113位 | 92,407 | 100 | 45 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 112位 | 92,416 | 100 | 43 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 106位 | 92,581 | 100 | 42 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 117位 | 92,359 | 100 | 43 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 104位 | 92,523 | 100 | 43 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 92位 | 93,507 | 100 | 41 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 91位 | 93,451 | 100 | 41 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 95位 | 93,338 | 100 | 41 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 97位 | 93,021 | 100 | 41 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 96位 | 92,871 | 100 | 41 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 97位 | 92,894 | 100 | 42 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 76位 | 93,665 | 100 | 41 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 87位 | 93,087 | 100 | 40 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 89位 | 92,925 | 100 | 39 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 92位 | 92,892 | 100 | 39 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 95位 | 92,723 | 100 | 39 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 112位 | 92,108 | 100 | 33 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 112位 | 92,095 | 100 | 33 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 110位 | 92,106 | 100 | 33 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 112位 | 92,119 | 100 | 33 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 110位 | 92,188 | 100 | 33 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 111位 | 92,476 | 100 | 32 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 110位 | 92,494 | 100 | 32 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 110位 | 92,441 | 100 | 36 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 95位 | 93,034 | 100 | 34 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 100位 | 92,920 | 100 | 35 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 104位 | 92,964 | 100 | 39 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 107位 | 92,656 | 100 | 36 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 131位 | 91,413 | 100 | 32 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 133位 | 91,367 | 100 | 32 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 127位 | 91,387 | 100 | 32 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 125位 | 91,549 | 100 | 32 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 124位 | 91,613 | 100 | 31 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 123位 | 91,653 | 100 | 30 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 124位 | 91,604 | 100 | 30 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 124位 | 91,565 | 100 | 30 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 129位 | 91,381 | 100 | 35 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 122位 | 91,695 | 100 | 36 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 117位 | 91,752 | 100 | 35 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 126位 | 91,123 | 100 | 32 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 130位 | 90,875 | 100 | 32 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | - | 86,673 | 45 | 4 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 135位 | 90,307 | 100 | 32 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 137位 | 90,319 | 100 | 32 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | - | 92,070 | 45 | 4 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | - | 92,377 | 45 | 4 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 123位 | 90,651 | 54 | 5 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | - | 92,438 | 45 | 4 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | - | 92,845 | 45 | 4 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 86位 | 93,044 | 54 | 5 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 71位 | 94,652 | 54 | 5 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 82位 | 93,700 | 71 | 7 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 79位 | 93,761 | 71 | 7 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,716 | 71 | 7 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,701 | 71 | 7 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 77位 | 93,799 | 71 | 7 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 75位 | 93,893 | 71 | 7 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 76位 | 93,855 | 71 | 7 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 77位 | 93,734 | 71 | 7 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 77位 | 93,501 | 71 | 7 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,555 | 71 | 7 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,525 | 71 | 7 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 80位 | 93,542 | 71 | 7 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 79位 | 93,591 | 71 | 7 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 81位 | 93,719 | 71 | 7 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 80位 | 93,802 | 71 | 7 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 79位 | 93,855 | 71 | 7 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 77位 | 93,919 | 71 | 7 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 77位 | 93,993 | 71 | 7 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 75位 | 94,080 | 71 | 7 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 74位 | 94,114 | 71 | 7 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 74位 | 94,163 | 71 | 7 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 72位 | 94,144 | 71 | 7 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,698 | 71 | 7 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 102位 | 91,895 | 80 | 8 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 124位 | 90,386 | 100 | 34 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 122位 | 90,411 | 100 | 34 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 122位 | 90,357 | 100 | 34 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 142位 | 88,990 | 100 | 34 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 132位 | 89,151 | 100 | 33 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 132位 | 89,206 | 100 | 33 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 124位 | 90,127 | 95 | 11 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 128位 | 89,910 | 95 | 11 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 129位 | 89,668 | 95 | 11 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 129位 | 89,657 | 95 | 11 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 127位 | 89,543 | 95 | 11 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 130位 | 89,482 | 95 | 11 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 125位 | 89,526 | 95 | 11 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 116位 | 89,733 | 100 | 13 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 111位 | 89,841 | 100 | 13 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 113位 | 89,806 | 100 | 13 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 112位 | 89,817 | 100 | 13 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 114位 | 89,838 | 100 | 13 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 114位 | 89,720 | 100 | 13 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 114位 | 89,692 | 100 | 13 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 118位 | 89,392 | 100 | 32 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 121位 | 89,346 | 100 | 32 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | 121位 | 89,319 | 100 | 32 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | 127位 | 88,856 | 100 | 32 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | 125位 | 89,329 | 100 | 12 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 123位 | 89,402 | 100 | 12 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 117位 | 89,674 | 100 | 12 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 104位 | 90,769 | 95 | 11 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 88位 | 92,134 | 85 | 9 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 87位 | 92,125 | 85 | 9 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | 83位 | 92,171 | 85 | 9 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | 79位 | 92,257 | 85 | 9 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | 83位 | 92,173 | 85 | 9 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | 81位 | 92,127 | 85 | 9 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | 81位 | 92,022 | 85 | 9 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 82位 | 91,803 | 85 | 9 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 86位 | 91,544 | 85 | 9 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 90位 | 91,386 | 85 | 9 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | 93位 | 91,155 | 90 | 10 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 91位 | 90,987 | 90 | 10 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | 100位 | 90,398 | 90 | 10 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | 101位 | 90,380 | 90 | 10 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | 102位 | 90,389 | 90 | 10 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | 101位 | 90,401 | 90 | 10 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | 101位 | 90,428 | 90 | 10 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | 100位 | 90,589 | 90 | 10 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | 101位 | 90,479 | 90 | 10 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | 100位 | 90,431 | 90 | 10 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | 100位 | 90,407 | 90 | 10 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | 99位 | 90,449 | 90 | 10 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | 91位 | 90,993 | 90 | 10 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | 64位 | 94,825 | 85 | 9 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | 62位 | 94,869 | 85 | 9 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | 61位 | 94,999 | 85 | 9 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | 54位 | 95,432 | 85 | 9 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | 45位 | 97,597 | 85 | 9 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | 40位 | 98,444 | 80 | 8 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | 51位 | 96,896 | 80 | 8 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | 110位 | 89,660 | 71 | 7 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | 110位 | 89,609 | 71 | 7 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | 110位 | 89,605 | 71 | 7 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | 116位 | 89,604 | 71 | 7 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | 118位 | 89,640 | 71 | 7 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | 113位 | 89,804 | 71 | 7 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | 111位 | 90,053 | 71 | 7 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | 105位 | 90,346 | 62 | 6 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | 124位 | 88,830 | 54 | 5 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | 118位 | 89,064 | 54 | 5 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | 119位 | 89,047 | 54 | 5 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | 120位 | 88,959 | 54 | 5 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | 126位 | 88,726 | 54 | 5 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | 124位 | 88,712 | 54 | 5 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | 118位 | 89,132 | 54 | 5 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 120位 | 89,069 | 54 | 5 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 119位 | 89,161 | 54 | 5 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 118位 | 89,197 | 54 | 5 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | - | 89,059 | 45 | 4 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | - | 89,122 | 45 | 4 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | - | 88,769 | 45 | 4 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | 152位 | 86,900 | 62 | 6 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | 150位 | 87,049 | 62 | 6 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | 149位 | 87,119 | 62 | 6 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | 147位 | 87,143 | 62 | 6 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | 143位 | 87,281 | 62 | 6 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | 141位 | 87,462 | 62 | 6 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | 145位 | 87,399 | 62 | 6 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | 143位 | 87,400 | 62 | 6 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | 143位 | 87,343 | 62 | 6 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | 145位 | 87,012 | 62 | 6 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | 147位 | 86,783 | 62 | 6 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | 152位 | 86,314 | 100 | 13 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | 152位 | 86,077 | 100 | 13 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | 150位 | 86,131 | 100 | 13 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | 146位 | 86,376 | 100 | 13 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | 149位 | 86,237 | 100 | 13 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | 150位 | 86,220 | 100 | 13 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | 149位 | 86,171 | 100 | 13 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 145位 | 86,437 | 100 | 13 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | 145位 | 86,429 | 100 | 13 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | 143位 | 86,392 | 100 | 13 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | 141位 | 86,347 | 100 | 13 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 143位 | 86,280 | 100 | 13 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 140位 | 86,206 | 54 | 5 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 136位 | 86,060 | 54 | 5 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 134位 | 85,903 | 100 | 13 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 135位 | 85,913 | 100 | 13 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 138位 | 85,944 | 100 | 13 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 136位 | 86,316 | 100 | 13 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | - | 86,430 | 45 | 4 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | - | 86,517 | 45 | 4 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | - | 83,234 | 28 | 2 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | - | 83,229 | 28 | 2 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | - | 83,109 | 28 | 2 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | - | 83,206 | 28 | 2 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | - | 83,437 | 28 | 2 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | - | 83,473 | 28 | 2 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | - | 83,663 | 28 | 2 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | - | 83,435 | 28 | 2 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | - | 82,885 | 28 | 2 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | - | 82,815 | 28 | 2 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | - | 82,708 | 28 | 2 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | - | 82,724 | 28 | 2 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | - | 82,720 | 28 | 2 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | - | 82,731 | 28 | 2 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | - | 83,005 | 28 | 2 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | - | 83,157 | 28 | 2 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | - | 83,180 | 28 | 2 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | - | 83,162 | 28 | 2 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | - | 83,102 | 28 | 2 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | - | 82,771 | 28 | 2 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | - | 81,542 | 28 | 2 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | - | 89,081 | 28 | 2 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | - | 76,808 | 28 | 2 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | - | 76,323 | 28 | 2 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | - | 76,515 | 28 | 2 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | - | 76,968 | 28 | 2 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | - | 77,744 | 28 | 2 |
