iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
U18男子シングルス
3136位/ 31pt最終反映: 2025-09-01
戦闘力ランキング
U18男子シングルス
92,882(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2024-03-31
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。U18男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2024-03-31
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
まだ項目はありません。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
吉野 友貴
| 非公開: 竹本 櫂 | 6 |
|---|---|
| 吉野 友貴 | 1 |
2025 全日本ジュニア大分県予選第52回九州ジュニアテニス選手権大会 / Q-R64 / 2025-03-31
川野 桂
| 非公開: 竹本 櫂 | 6 |
|---|---|
| 川野 桂 | 4 |
2025 全日本ジュニア大分県予選第52回九州ジュニアテニス選手権大会 / Q-R32 / 2025-03-31
河野 智輝
| 非公開: 竹本 櫂 | 6 |
|---|---|
| 河野 智輝 | 0 |
2025 全日本ジュニア大分県予選第52回九州ジュニアテニス選手権大会 / R64 / 2025-03-31
松口 郁来
| 非公開: 竹本 櫂 | 6 |
|---|---|
| 松口 郁来 | 0 |
2024 全日本ジュニア大分県予選第51回九州ジュニアテニス選手権大会 / Q-R64 / 2024-03-30
藤原 正太朗
| 非公開: 竹本 櫂 | 6 |
|---|---|
| 藤原 正太朗 | 0 |
2024 全日本ジュニア大分県予選第51回九州ジュニアテニス選手権大会 / Q-R128 / 2024-03-30
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 九州 100.0% 4 大会
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 九州 100.0% 2 大会
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 九州中心 / 地域密着型 | 九州 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2024 | 九州中心 / 地域密着型 | 九州 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 後藤 健太 | 0/2 | 0.0% |
ダブルスペア相性
ジュニア男子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 後藤 健太 | 0/2 | 0.0% |
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | U18男子シングルス | — | 76,108 | 28 % | 2 |
| 2026-03-22 | U18男子シングルス | — | 76,104 | 28 % | 2 |
| 2026-03-15 | U18男子シングルス | — | 76,179 | 28 % | 2 |
| 2026-03-08 | U18男子シングルス | — | 76,264 | 28 % | 2 |
| 2026-03-01 | U18男子シングルス | — | 76,328 | 28 % | 2 |
| 2026-02-22 | U18男子シングルス | — | 76,387 | 28 % | 2 |
| 2026-02-15 | U18男子シングルス | — | 76,406 | 28 % | 2 |
| 2026-02-08 | U18男子シングルス | — | 76,430 | 28 % | 2 |
| 2026-02-01 | U18男子シングルス | — | 76,529 | 28 % | 2 |
| 2026-01-25 | U18男子シングルス | — | 76,598 | 28 % | 2 |
| 2026-01-18 | U18男子シングルス | — | 76,646 | 28 % | 2 |
| 2026-01-11 | U18男子シングルス | — | 76,686 | 28 % | 2 |
| 2026-01-04 | U18男子シングルス | — | 76,767 | 28 % | 2 |
| 2025-12-28 | U18男子シングルス | — | 76,873 | 28 % | 2 |
| 2025-12-21 | U18男子シングルス | — | 76,975 | 28 % | 2 |
| 2025-12-14 | U18男子シングルス | — | 77,069 | 28 % | 2 |
| 2025-12-07 | U18男子シングルス | — | 77,154 | 28 % | 2 |
| 2025-11-30 | U18男子シングルス | — | 77,236 | 28 % | 2 |
| 2025-11-23 | U18男子シングルス | — | 77,298 | 28 % | 2 |
| 2025-11-16 | U18男子シングルス | — | 77,316 | 28 % | 2 |
| 2025-11-09 | U18男子シングルス | — | 77,367 | 28 % | 2 |
| 2025-11-02 | U18男子シングルス | — | 77,427 | 28 % | 2 |
| 2025-10-26 | U18男子シングルス | — | 77,486 | 28 % | 2 |
| 2025-10-19 | U18男子シングルス | — | 77,548 | 28 % | 2 |
| 2025-10-12 | U18男子シングルス | — | 77,616 | 28 % | 2 |
| 2025-10-05 | U18男子シングルス | — | 77,671 | 28 % | 2 |
| 2025-09-28 | U18男子シングルス | — | 77,718 | 28 % | 2 |
| 2025-09-21 | U18男子シングルス | — | 77,799 | 28 % | 2 |
| 2025-09-14 | U18男子シングルス | — | 77,888 | 28 % | 2 |
| 2025-09-07 | U18男子シングルス | — | 77,972 | 28 % | 2 |
| 2025-08-31 | U18男子シングルス | — | 78,031 | 28 % | 2 |
| 2025-08-24 | U18男子シングルス | — | 78,105 | 28 % | 2 |
| 2025-08-17 | U18男子シングルス | — | 78,151 | 28 % | 2 |
| 2025-08-10 | U18男子シングルス | — | 78,234 | 28 % | 2 |
| 2025-08-03 | U18男子シングルス | — | 78,327 | 28 % | 2 |
| 2025-07-27 | U18男子シングルス | — | 78,454 | 28 % | 2 |
| 2025-07-20 | U18男子シングルス | — | 78,590 | 28 % | 2 |
| 2025-07-13 | U18男子シングルス | — | 78,780 | 28 % | 2 |
| 2025-07-06 | U18男子シングルス | — | 79,009 | 28 % | 2 |
| 2025-06-29 | U18男子シングルス | — | 79,189 | 28 % | 2 |
| 2025-06-22 | U18男子シングルス | — | 79,331 | 28 % | 2 |
| 2025-06-15 | U18男子シングルス | — | 79,560 | 28 % | 2 |
| 2025-06-08 | U18男子シングルス | — | 79,764 | 28 % | 2 |
| 2025-06-01 | U18男子シングルス | — | 80,044 | 28 % | 2 |
| 2025-05-25 | U18男子シングルス | — | 80,399 | 28 % | 2 |
| 2025-05-18 | U18男子シングルス | — | 80,737 | 28 % | 2 |
| 2025-05-11 | U18男子シングルス | — | 81,024 | 28 % | 2 |
| 2025-05-04 | U18男子シングルス | — | 81,277 | 28 % | 2 |
| 2025-04-27 | U18男子シングルス | — | 81,799 | 28 % | 2 |
| 2025-04-20 | U18男子シングルス | — | 82,553 | 28 % | 2 |
| 2025-04-13 | U18男子シングルス | — | 83,326 | 28 % | 2 |
| 2025-04-06 | U18男子シングルス | — | 84,277 | 28 % | 2 |
| 2025-03-30 | U18男子シングルス | — | 71,698 | 36 % | 3 |
| 2025-03-23 | U18男子シングルス | — | 71,594 | 36 % | 3 |
| 2025-03-16 | U18男子シングルス | — | 71,728 | 36 % | 3 |
| 2025-03-09 | U18男子シングルス | — | 71,859 | 36 % | 3 |
| 2025-03-02 | U18男子シングルス | — | 71,958 | 36 % | 3 |
| 2025-02-23 | U18男子シングルス | — | 72,015 | 36 % | 3 |
| 2025-02-16 | U18男子シングルス | — | 72,116 | 36 % | 3 |
| 2025-02-09 | U18男子シングルス | — | 72,207 | 36 % | 3 |
| 2025-02-02 | U18男子シングルス | — | 72,342 | 36 % | 3 |
| 2025-01-26 | U18男子シングルス | — | 72,486 | 36 % | 3 |
| 2025-01-19 | U18男子シングルス | — | 72,582 | 36 % | 3 |
| 2025-01-12 | U18男子シングルス | — | 72,723 | 36 % | 3 |
| 2025-01-05 | U18男子シングルス | — | 72,936 | 36 % | 3 |
| 2024-12-29 | U18男子シングルス | — | 73,231 | 36 % | 3 |
| 2024-12-22 | U18男子シングルス | — | 73,543 | 36 % | 3 |
| 2024-12-15 | U18男子シングルス | — | 73,863 | 36 % | 3 |
| 2024-12-08 | U18男子シングルス | — | 74,212 | 36 % | 3 |
| 2024-12-01 | U18男子シングルス | — | 74,542 | 36 % | 3 |
| 2024-11-24 | U18男子シングルス | — | 74,949 | 36 % | 3 |
| 2024-11-17 | U18男子シングルス | — | 75,393 | 36 % | 3 |
| 2024-11-10 | U18男子シングルス | — | 75,849 | 36 % | 3 |
| 2024-11-03 | U18男子シングルス | — | 76,380 | 36 % | 3 |
| 2024-10-27 | U18男子シングルス | — | 76,985 | 36 % | 3 |
| 2024-10-20 | U18男子シングルス | — | 77,471 | 36 % | 3 |
| 2024-10-13 | U18男子シングルス | — | 77,773 | 36 % | 3 |
| 2024-10-06 | U18男子シングルス | — | 78,073 | 36 % | 3 |
| 2024-09-29 | U18男子シングルス | — | 78,356 | 36 % | 3 |
| 2024-09-22 | U18男子シングルス | — | 78,627 | 36 % | 3 |
| 2024-09-15 | U18男子シングルス | — | 78,938 | 36 % | 3 |
| 2024-09-08 | U18男子シングルス | — | 79,254 | 36 % | 3 |
| 2024-09-01 | U18男子シングルス | — | 79,580 | 36 % | 3 |
| 2024-08-25 | U18男子シングルス | — | 79,926 | 36 % | 3 |
| 2024-08-18 | U18男子シングルス | — | 80,239 | 36 % | 3 |
| 2024-08-11 | U18男子シングルス | — | 80,613 | 36 % | 3 |
| 2024-08-04 | U18男子シングルス | — | 80,991 | 36 % | 3 |
| 2024-07-28 | U18男子シングルス | — | 81,343 | 36 % | 3 |
| 2024-07-21 | U18男子シングルス | — | 81,722 | 36 % | 3 |
| 2024-07-14 | U18男子シングルス | — | 82,140 | 36 % | 3 |
| 2024-07-07 | U18男子シングルス | — | 82,628 | 36 % | 3 |
| 2024-06-30 | U18男子シングルス | — | 83,189 | 36 % | 3 |
| 2024-06-23 | U18男子シングルス | — | 83,786 | 36 % | 3 |
| 2024-06-16 | U18男子シングルス | — | 84,399 | 36 % | 3 |
| 2024-06-09 | U18男子シングルス | — | 85,068 | 36 % | 3 |
| 2024-06-02 | U18男子シングルス | — | 85,684 | 36 % | 3 |
| 2024-05-26 | U18男子シングルス | — | 86,505 | 36 % | 3 |
| 2024-05-19 | U18男子シングルス | — | 87,377 | 36 % | 3 |
| 2024-05-12 | U18男子シングルス | — | 88,254 | 36 % | 3 |
| 2024-05-05 | U18男子シングルス | — | 89,176 | 36 % | 3 |
| 2024-04-28 | U18男子シングルス | — | 90,100 | 36 % | 3 |
| 2024-04-21 | U18男子シングルス | — | 91,102 | 36 % | 3 |
| 2024-04-14 | U18男子シングルス | — | 91,924 | 36 % | 3 |
| 2024-04-07 | U18男子シングルス | — | 92,575 | 36 % | 3 |
| 2024-03-31 | U18男子シングルス | — | 92,882 | 36 % | 3 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
U18男子シングルス
/ 参加者母数 9,681 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 3136位 | 9,681 | 31.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
