通常のランキング
U18男子シングルス
1767位/ 71pt最終反映: 2026-02-23
戦闘力ランキング
U18男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
渡辺 惺一郎
| 田中 慶 | 4 | 4 |
|---|---|---|
| 渡辺 惺一郎 | 1 | 2 |
2025 全日本ジュニア埼玉県予選 / R64
村椿 龍磨
| 田中 慶 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 村椿 龍磨 | 7 | 4 | 2 |
2025 全日本ジュニア埼玉県予選 / R32
仁島 輝
| 田中 慶 | 6 |
|---|---|
| 仁島 輝 | 2 |
2024 全日本ジュニア埼玉県予選 / Q-R32
蓜島 青空
| 田中 慶 | 8 |
|---|---|
| 蓜島 青空 | 3 |
2024 全日本ジュニア埼玉県予選 / R64
遠藤 礼
| 田中 慶 | 0 | 6 |
|---|---|---|
| 遠藤 礼 | 6 | 7 |
2025 全日本ジュニア埼玉県予選 / R16
| 田中 慶 | 6 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|
| 泉 大夢 | 3 | 6 | 6 |
2022 全日本ジュニア 埼玉県予選 / R32
飯塚 晴喜
| 田中 慶 | 9 |
|---|---|
| 飯塚 晴喜 | 8 |
2023 全日本ジュニア埼玉県予選 / R64
木村 莉仁
| 田中 慶 | 8 |
|---|---|
| 木村 莉仁 | 6 |
2023 DUNLOPジュニア 埼玉県予選 / R32
徳世 悠人
| 田中 慶 | 8 |
|---|---|
| 徳世 悠人 | 6 |
2022 全日本ジュニア 埼玉県予選 / R64
岩井 勇樹
| 田中 慶 | 6 |
|---|---|
| 岩井 勇樹 | 4 |
2022 DUNLOPジュニア 埼玉県予選 / R64
| 田中 慶 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 白川 径 | 6 | 6 |
2021全日本ジュニア埼玉県予選 / QF
北村 晋次朗
| 田中 慶 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 北村 晋次朗 | 1 | 1 |
2021全日本ジュニア埼玉県予選 / R16
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝3敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝3敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全国選抜大会での勝敗 | 2勝1敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U17男子ダブルス
/ 参加者母数 6,253 人中
U18男子ダブルス
/ 参加者母数 7,595 人中
U17男子シングルス
/ 参加者母数 8,666 人中
U18男子シングルス
/ 参加者母数 10,044 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 1767位 | 10,044 | 71.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 1975位 | 9,681 | 71.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 2527位 | 8,562 | 32.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 3086位 | 8,535 | 24.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 3000位 | 8,474 | 24.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U18男子ダブルス | 482位 | 7,595 | 472.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U18男子ダブルス | 480位 | 7,595 | 472.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U18男子ダブルス | 472位 | 7,595 | 472.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U18男子ダブルス | 672位 | 7,595 | 472.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U18男子ダブルス | 673位 | 7,585 | 472.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U18男子ダブルス | 679位 | 7,520 | 472.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U18男子ダブルス | 671位 | 7,434 | 472.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U18男子ダブルス | 653位 | 7,434 | 472.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U18男子ダブルス | 884位 | 7,434 | 258.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U18男子ダブルス | 845位 | 7,105 | 258.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U18男子ダブルス | 1051位 | 5,858 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子ダブルス | 1049位 | 5,849 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子ダブルス | 1045位 | 5,774 | 152.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 1431位 | 8,666 | 71.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 1429位 | 8,666 | 71.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 1427位 | 8,666 | 71.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 1679位 | 8,590 | 71.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 1632位 | 8,330 | 71.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 1665位 | 8,252 | 71.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 1588位 | 8,018 | 71.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 1991位 | 7,075 | 32.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 2443位 | 7,048 | 24.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 2380位 | 7,007 | 24.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U17男子ダブルス | 285位 | 6,253 | 472.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子ダブルス | 285位 | 6,253 | 472.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子ダブルス | 282位 | 6,253 | 472.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子ダブルス | 465位 | 6,253 | 472.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子ダブルス | 465位 | 6,243 | 472.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子ダブルス | 473位 | 6,195 | 472.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子ダブルス | 462位 | 6,091 | 472.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子ダブルス | 443位 | 6,091 | 472.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子ダブルス | 633位 | 6,061 | 258.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子ダブルス | 609位 | 5,782 | 258.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子ダブルス | 851位 | 4,595 | 150.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子ダブルス | 810位 | 4,542 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子ダブルス | 809位 | 4,533 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子ダブルス | 805位 | 4,473 | 152.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 1415位 | 6,875 | 71.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 1412位 | 6,849 | 71.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 1376位 | 6,805 | 71.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 1339位 | 6,649 | 71.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 1350位 | 6,597 | 71.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 1339位 | 6,597 | 71.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 1287位 | 6,417 | 71.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 1800位 | 5,971 | 32.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 1621位 | 5,956 | 32.00 | 1 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 1918位 | 5,906 | 24.00 | 1 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 1861位 | 5,867 | 24.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U16男子ダブルス | 277位 | 4,668 | 472.00 | 2 |
| 2025-12-01 | U16男子ダブルス | 277位 | 4,661 | 472.00 | 2 |
| 2025-11-03 | U16男子ダブルス | 289位 | 4,627 | 472.00 | 2 |
| 2025-09-29 | U16男子ダブルス | 279位 | 4,596 | 472.00 | 2 |
| 2025-09-01 | U16男子ダブルス | 260位 | 4,596 | 472.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U16男子ダブルス | 414位 | 4,578 | 258.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U16男子ダブルス | 405位 | 4,346 | 258.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子ダブルス | 594位 | 3,638 | 150.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子ダブルス | 572位 | 3,711 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子ダブルス | 571位 | 3,702 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子ダブルス | 567位 | 3,650 | 152.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 1212位 | 4,784 | 32.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 1408位 | 4,743 | 24.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 1362位 | 4,715 | 24.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U15男子ダブルス | 348位 | 2,707 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子ダブルス | 348位 | 2,704 | 152.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子ダブルス | 344位 | 2,666 | 152.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | 983位 | 3,557 | 24.00 | 2 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | 947位 | 3,530 | 24.00 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子ダブルス | 162位 | 1,796 | 152.00 | 2 |
| 2023-01-02 | U14男子ダブルス | 160位 | 1,772 | 152.00 | 2 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
