iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
364位/ 86pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
346位/ 77,637最終反映: 2026-10-19
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- W28 Sourian Tennis Tour in wakayama / 山﨑 義孝 / 男子シングルス / Best 4
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
14勝
- J1-2大会での勝利数3勝
- J1-1大会での勝利数5勝
- J2-2大会での勝利数6勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,241 人中
ポイント: 86
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子シングルス | 364位 | 86 | 10 |
| 2026-09-28 | 一般男子シングルス | 404位 | 72 | 9 |
| 2026-09-21 | 一般男子シングルス | 425位 | 64 | 8 |
| 2026-09-14 | 一般男子シングルス | 428位 | 64 | 8 |
| 2026-09-07 | 一般男子シングルス | 428位 | 64 | 8 |
| 2026-08-31 | 一般男子シングルス | 448位 | 57 | 7 |
| 2026-08-24 | 一般男子シングルス | 549位 | 37 | 6 |
| 2026-08-17 | 一般男子シングルス | 538位 | 37 | 6 |
| 2026-08-10 | 一般男子シングルス | 539位 | 37 | 6 |
| 2026-08-03 | 一般男子シングルス | 545位 | 34 | 5 |
| 2026-07-27 | 一般男子シングルス | 541位 | 34 | 5 |
| 2026-07-20 | 一般男子シングルス | 540位 | 34 | 5 |
| 2026-07-13 | 一般男子シングルス | 596位 | 28 | 4 |
| 2026-07-06 | 一般男子シングルス | 601位 | 28 | 4 |
| 2026-06-29 | 一般男子シングルス | 596位 | 28 | 4 |
| 2026-06-22 | 一般男子シングルス | 595位 | 28 | 4 |
| 2026-06-15 | 一般男子シングルス | 590位 | 28 | 4 |
| 2026-06-08 | 一般男子シングルス | 591位 | 28 | 4 |
| 2026-05-25 | 一般男子シングルス | 592位 | 28 | 4 |
| 2026-05-18 | 一般男子シングルス | 572位 | 28 | 4 |
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | 568位 | 28 | 4 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | 558位 | 28 | 4 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 544位 | 28 | 4 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 571位 | 20 | 3 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 541位 | 20 | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 770位 | 20 | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 780位 | 18 | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 848位 | 14 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 852位 | 14 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 851位 | 14 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 1111位 | 6 | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 1057位 | 6 | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 1061位 | 6 | 1 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 1025位 | 6 | 1 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 1014位 | 7 | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 1013位 | 7 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 1016位 | 7 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 621位 | 27 | 3 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 624位 | 27 | 3 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 566位 | 33 | 4 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 565位 | 33 | 4 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 557位 | 33 | 4 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 550位 | 33 | 4 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 546位 | 33 | 4 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 547位 | 33 | 4 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 546位 | 33 | 4 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 545位 | 33 | 4 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 544位 | 33 | 4 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 540位 | 33 | 4 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 535位 | 33 | 4 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 537位 | 33 | 4 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 523位 | 33 | 4 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 525位 | 33 | 4 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | 515位 | 33 | 4 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | 512位 | 33 | 4 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 508位 | 33 | 4 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 496位 | 33 | 4 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | 496位 | 33 | 4 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 491位 | 33 | 4 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 487位 | 33 | 4 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 482位 | 33 | 4 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 468位 | 33 | 4 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 455位 | 33 | 4 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 438位 | 33 | 4 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 555位 | 33 | 4 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 551位 | 33 | 4 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 622位 | 27 | 3 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 624位 | 27 | 3 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 627位 | 27 | 3 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 629位 | 27 | 3 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 619位 | 27 | 3 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 622位 | 27 | 3 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 626位 | 27 | 3 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 622位 | 27 | 3 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 625位 | 27 | 3 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 620位 | 27 | 3 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 622位 | 27 | 3 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 621位 | 27 | 3 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 628位 | 27 | 3 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 630位 | 27 | 3 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 625位 | 27 | 3 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 626位 | 27 | 3 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 629位 | 27 | 3 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 637位 | 27 | 3 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 635位 | 27 | 3 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 629位 | 26 | 2 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 632位 | 26 | 2 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 628位 | 26 | 2 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 626位 | 26 | 2 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 987位 | 6 | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 990位 | 6 | 1 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 881位 | 7 | 1 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 880位 | 7 | 1 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | 853位 | 7 | 1 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | 844位 | 7 | 1 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | 851位 | 7 | 1 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 662位 | 21 | 2 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 644位 | 21 | 2 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 526位 | 35 | 3 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 527位 | 35 | 3 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 523位 | 35 | 3 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | 515位 | 35 | 3 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | 508位 | 35 | 3 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | 469位 | 42 | 4 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | 462位 | 42 | 4 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | 443位 | 42 | 4 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 574位 | 42 | 4 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 572位 | 42 | 4 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 569位 | 42 | 4 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | 577位 | 42 | 4 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 578位 | 42 | 4 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | 575位 | 42 | 4 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | 576位 | 42 | 4 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | 572位 | 42 | 4 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | 570位 | 42 | 4 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | 570位 | 42 | 4 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | 570位 | 42 | 4 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | 571位 | 42 | 4 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | 572位 | 42 | 4 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | 568位 | 42 | 4 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | 566位 | 42 | 4 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | 570位 | 42 | 4 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | 576位 | 42 | 4 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | 573位 | 42 | 4 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | 579位 | 42 | 4 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | 579位 | 42 | 4 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | 578位 | 42 | 4 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | 576位 | 42 | 4 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | 580位 | 42 | 4 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | 579位 | 42 | 4 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | 575位 | 42 | 4 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | 570位 | 42 | 4 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | 555位 | 42 | 4 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | 541位 | 42 | 4 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | 540位 | 42 | 4 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | 529位 | 42 | 4 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | 528位 | 42 | 4 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | 524位 | 42 | 4 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | 528位 | 42 | 4 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | 425位 | 65 | 5 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | 544位 | 65 | 5 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | 542位 | 65 | 5 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | 535位 | 65 | 5 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | 555位 | 58 | 4 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 552位 | 58 | 4 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 547位 | 58 | 4 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 535位 | 58 | 4 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | 528位 | 58 | 4 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | 585位 | 44 | 3 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | 572位 | 44 | 3 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | 636位 | 30 | 2 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | 626位 | 30 | 2 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | 618位 | 30 | 2 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | 606位 | 30 | 2 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | 584位 | 30 | 2 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | 618位 | 23 | 1 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | 598位 | 23 | 1 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | 581位 | 23 | 1 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | 838位 | 23 | 1 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | 840位 | 23 | 1 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | 835位 | 23 | 1 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | 828位 | 23 | 1 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | 828位 | 23 | 1 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | 828位 | 23 | 1 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | 819位 | 23 | 1 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | 822位 | 23 | 1 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | 820位 | 23 | 1 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | 813位 | 23 | 1 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 813位 | 23 | 1 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | 815位 | 23 | 1 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | 814位 | 23 | 1 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | 815位 | 23 | 1 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 810位 | 23 | 1 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 810位 | 23 | 1 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 807位 | 23 | 1 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 817位 | 23 | 2 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 800位 | 23 | 2 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 809位 | 23 | 2 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 808位 | 23 | 2 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | 802位 | 23 | 2 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | 788位 | 23 | 2 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | 794位 | 23 | 2 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | 789位 | 23 | 2 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 791位 | 23 | 2 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 420位 | 96 | 3 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 474位 | 73 | 2 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 473位 | 73 | 2 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | 477位 | 73 | 2 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | 481位 | 73 | 2 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 485位 | 73 | 2 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 308位 | 163 | 3 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 313位 | 163 | 3 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 314位 | 163 | 3 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 316位 | 163 | 3 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 317位 | 163 | 3 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 319位 | 163 | 3 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 312位 | 163 | 3 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 313位 | 163 | 3 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 311位 | 163 | 3 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | 315位 | 163 | 3 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | 306位 | 163 | 3 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | 311位 | 163 | 3 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | 312位 | 163 | 3 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | 240位 | 253 | 4 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | 236位 | 253 | 4 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | 234位 | 253 | 4 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | 229位 | 253 | 4 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | 229位 | 253 | 4 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | 227位 | 253 | 4 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | 224位 | 253 | 4 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | 258位 | 253 | 4 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | 253位 | 253 | 4 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | 247位 | 253 | 4 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | 244位 | 253 | 4 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | 244位 | 253 | 4 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | 241位 | 253 | 4 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | 238位 | 253 | 4 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | 235位 | 253 | 4 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | 235位 | 253 | 4 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | 233位 | 253 | 4 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | 233位 | 253 | 4 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | 232位 | 253 | 4 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | 232位 | 253 | 4 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | 232位 | 253 | 4 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | 232位 | 253 | 4 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | 230位 | 253 | 4 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | 228位 | 253 | 4 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | 227位 | 253 | 4 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | 223位 | 253 | 4 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | 222位 | 253 | 4 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | 218位 | 253 | 4 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | 217位 | 253 | 4 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | 217位 | 253 | 4 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | 214位 | 253 | 4 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | 215位 | 253 | 4 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | 214位 | 253 | 4 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | 213位 | 253 | 4 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | 213位 | 253 | 4 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | 212位 | 253 | 4 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | 211位 | 253 | 4 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | 211位 | 253 | 4 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | 210位 | 253 | 4 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | 208位 | 253 | 4 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | 196位 | 253 | 4 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | 215位 | 253 | 4 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | 214位 | 253 | 4 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | 213位 | 253 | 4 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | 216位 | 253 | 4 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | 216位 | 253 | 4 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | 218位 | 253 | 4 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | 220位 | 253 | 4 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | 218位 | 253 | 4 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | 220位 | 253 | 4 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | 222位 | 253 | 4 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | 223位 | 253 | 4 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | 224位 | 253 | 4 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | 226位 | 253 | 4 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | 227位 | 253 | 4 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | 229位 | 253 | 4 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | 228位 | 253 | 4 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | 224位 | 253 | 4 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | 223位 | 253 | 3 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | 223位 | 253 | 3 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | 219位 | 253 | 3 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | 222位 | 253 | 3 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | 221位 | 253 | 3 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | 222位 | 253 | 3 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | 221位 | 253 | 3 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | 231位 | 253 | 3 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | 271位 | 180 | 2 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | 274位 | 180 | 2 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | 273位 | 180 | 2 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | 274位 | 180 | 2 |
| 2019-09-02 | 一般男子シングルス | 281位 | 180 | 2 |
| 2019-08-26 | 一般男子シングルス | 283位 | 180 | 2 |
| 2019-08-19 | 一般男子シングルス | 272位 | 180 | 2 |
| 2019-08-12 | 一般男子シングルス | 424位 | 90 | 1 |
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | 429位 | 90 | 1 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | 430位 | 90 | 1 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | 428位 | 90 | 1 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | 434位 | 90 | 1 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | 424位 | 90 | 1 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | 418位 | 90 | 1 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | 427位 | 90 | 1 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | 425位 | 90 | 1 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | 979位 | - | 1 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | 1039位 | - | 1 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | 1011位 | - | 1 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | 979位 | - | 1 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | 933位 | - | 1 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | 895位 | - | 1 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 1568位 | - | 1 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 1560位 | - | 1 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 586位 | 63 | 2 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 587位 | 63 | 2 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 587位 | 63 | 2 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 584位 | 63 | 2 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 583位 | 63 | 2 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 581位 | 63 | 2 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 574位 | 63 | 2 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 575位 | 63 | 2 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 582位 | 63 | 2 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 578位 | 63 | 2 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 579位 | 63 | 2 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 579位 | 63 | 2 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 578位 | 63 | 2 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 532位 | 77 | 3 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 434位 | 103 | 4 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 435位 | 103 | 4 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 430位 | 103 | 4 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 426位 | 103 | 4 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 411位 | 110 | 5 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 412位 | 110 | 5 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 278位 | 200 | 6 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 279位 | 200 | 6 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 280位 | 200 | 6 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 277位 | 200 | 6 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 279位 | 200 | 6 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 281位 | 200 | 6 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 280位 | 200 | 6 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 282位 | 200 | 6 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 282位 | 200 | 6 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 282位 | 200 | 6 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 283位 | 200 | 6 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 282位 | 200 | 6 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 284位 | 200 | 6 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 283位 | 200 | 6 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 280位 | 200 | 6 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 280位 | 200 | 6 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 276位 | 200 | 6 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 255位 | 241 | 7 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | 255位 | 241 | 7 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | 252位 | 241 | 7 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | 255位 | 241 | 7 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | 255位 | 241 | 7 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | 252位 | 241 | 7 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | 247位 | 241 | 7 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | 229位 | 282 | 7 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | 228位 | 282 | 7 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | 227位 | 282 | 7 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | 228位 | 282 | 7 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | 219位 | 293 | 8 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | 210位 | 293 | 8 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | 228位 | 293 | 8 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | 226位 | 293 | 8 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | 252位 | 244 | 8 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | 251位 | 244 | 8 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | 250位 | 244 | 8 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | 250位 | 244 | 8 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | 249位 | 244 | 8 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | 249位 | 244 | 8 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | 247位 | 244 | 8 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | 246位 | 244 | 8 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | 248位 | 244 | 8 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | 248位 | 244 | 8 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | 249位 | 244 | 8 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | 245位 | 244 | 8 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | 246位 | 244 | 8 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | 344位 | 140 | 6 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | 387位 | 114 | 5 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | 262位 | 204 | 6 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | 261位 | 204 | 6 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | 264位 | 204 | 6 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | 267位 | 197 | 5 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | 249位 | 229 | 6 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | 251位 | 229 | 6 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | 251位 | 229 | 6 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | 250位 | 229 | 6 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | 250位 | 229 | 6 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | 250位 | 229 | 6 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | 238位 | 243 | 7 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | 239位 | 243 | 7 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | 224位 | 275 | 8 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | 223位 | 275 | 8 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | 225位 | 275 | 8 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | 228位 | 275 | 8 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | 226位 | 275 | 8 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | 227位 | 275 | 8 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | 226位 | 275 | 8 |
| 2017-07-17 | 一般男子シングルス | 226位 | 275 | 8 |
| 2017-07-10 | 一般男子シングルス | 194位 | 338 | 9 |
| 2017-07-03 | 一般男子シングルス | 195位 | 338 | 9 |
| 2017-06-26 | 一般男子シングルス | 214位 | 297 | 8 |
| 2017-06-19 | 一般男子シングルス | 213位 | 297 | 8 |
| 2017-06-12 | 一般男子シングルス | 213位 | 297 | 8 |
| 2017-06-05 | 一般男子シングルス | 211位 | 297 | 8 |
| 2017-05-29 | 一般男子シングルス | 210位 | 297 | 8 |
| 2017-05-22 | 一般男子シングルス | 204位 | 297 | 8 |
| 2017-05-15 | 一般男子シングルス | 226位 | 256 | 7 |
| 2017-05-08 | 一般男子シングルス | 192位 | 319 | 8 |
| 2017-05-01 | 一般男子シングルス | 193位 | 319 | 8 |
| 2017-04-24 | 一般男子シングルス | 193位 | 319 | 8 |
| 2017-04-17 | 一般男子シングルス | 190位 | 319 | 8 |
| 2017-04-10 | 一般男子シングルス | 175位 | 350 | 8 |
| 2017-04-03 | 一般男子シングルス | 170位 | 350 | 8 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | 184位 | 350 | 8 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | 182位 | 350 | 8 |
