iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
システムで迷惑メールチェックが行われた後、選手へ直接連絡が行きます。選手からのお返事が約束される訳ではございません。選手にとって魅力的なオファーを送りましょう!※送信ボタンを押した後、確認メール内のボタンを押してください。
通常のランキング
U12男子シングルス
473位/ 17pt最終反映: 2026-05-11
戦闘力/STRランキング
U12男子シングルス
754位(参考値)/ 55,964試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-04-02
戦闘力/STR
戦闘力は、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにし、集計は直近365日を中心にします。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。U12男子シングルス
直近365日: 3 試合 / 対戦相手: 3 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-04-02
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
まだ項目はありません。
大会グレード別勝敗データ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
ランキング
U12男子ダブルス
/ 参加者母数 539 人中
U12男子シングルス
/ 参加者母数 1,390 人中
U13男子ダブルス
/ 参加者母数 956 人中
U13男子シングルス
/ 参加者母数 1,974 人中
U14男子ダブルス
/ 参加者母数 1,422 人中
U14男子シングルス
/ 参加者母数 2,629 人中
U15男子ダブルス
/ 参加者母数 1,950 人中
U15男子シングルス
/ 参加者母数 3,271 人中
U16男子ダブルス
/ 参加者母数 2,453 人中
U16男子シングルス
/ 参加者母数 3,922 人中
U17男子シングルス
/ 参加者母数 4,592 人中
U17男子ダブルス
/ 参加者母数 3,007 人中
U18男子シングルス
/ 参加者母数 5,228 人中
U18男子ダブルス
/ 参加者母数 3,558 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U18男子シングルス | 3003位 | 5,228 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-27 | U18男子シングルス | 2934位 | 5,103 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 2573位 | 4,830 | 21.60 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 4812位 | 9,681 | 17.60 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U18男子ダブルス | 3125位 | 3,558 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-27 | U18男子ダブルス | 3050位 | 3,483 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U18男子ダブルス | 3003位 | 3,483 | 8.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U17男子シングルス | 2560位 | 4,592 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-27 | U17男子シングルス | 2513位 | 4,485 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-13 | U17男子シングルス | 2202位 | 4,227 | 21.60 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U17男子ダブルス | 2593位 | 3,007 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-27 | U17男子ダブルス | 2535位 | 2,963 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U17男子ダブルス | 2502位 | 2,963 | 8.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U16男子シングルス | 2095位 | 3,922 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-27 | U16男子シングルス | 2066位 | 3,827 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-13 | U16男子シングルス | 1815位 | 3,584 | 21.60 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U16男子ダブルス | 2042位 | 2,453 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-27 | U16男子ダブルス | 2000位 | 2,437 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U16男子ダブルス | 1979位 | 2,437 | 8.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U15男子シングルス | 1643位 | 3,271 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-27 | U15男子シングルス | 1627位 | 3,207 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-13 | U15男子シングルス | 1415位 | 2,982 | 21.60 | 0 |
| 2026-03-30 | U15男子シングルス | 1336位 | 5,519 | 15.60 | 0 |
| 2025-12-29 | U15男子シングルス | 1689位 | 5,519 | 17.60 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 2208位 | 5,305 | 17.60 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U15男子ダブルス | 1552位 | 1,950 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-27 | U15男子ダブルス | 1517位 | 1,939 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U15男子ダブルス | 1494位 | 1,939 | 8.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子ダブルス | 2739位 | 3,510 | 8.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U14男子シングルス | 1213位 | 2,629 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-27 | U14男子シングルス | 1208位 | 2,586 | 16.60 | 0 |
| 2026-04-13 | U14男子シングルス | 1039位 | 2,387 | 21.60 | 0 |
| 2026-03-30 | U14男子シングルス | 1001位 | 4,324 | 15.60 | 0 |
| 2026-02-23 | U14男子シングルス | 1199位 | 4,324 | 17.60 | 0 |
| 2026-01-26 | U14男子シングルス | 1135位 | 4,324 | 17.60 | 0 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | 1619位 | 4,135 | 17.60 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U14男子ダブルス | 1066位 | 1,422 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-27 | U14男子ダブルス | 1037位 | 1,409 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U14男子ダブルス | 1010位 | 1,409 | 8.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U13男子シングルス | 805位 | 1,974 | 16.60 | 1 |
| 2026-04-27 | U13男子シングルス | 802位 | 1,940 | 16.60 | 1 |
| 2026-04-13 | U13男子シングルス | 684位 | 1,771 | 21.60 | 1 |
| 2026-03-30 | U13男子シングルス | 639位 | 3,155 | 15.60 | 1 |
| 2026-02-23 | U13男子シングルス | 737位 | 3,155 | 17.60 | 1 |
| 2026-01-26 | U13男子シングルス | 703位 | 3,155 | 17.60 | 1 |
| 2025-12-29 | U13男子シングルス | 693位 | 3,155 | 17.60 | 1 |
| 2025-11-03 | U13男子シングルス | 1055位 | 3,075 | 17.60 | 1 |
| 2025-09-01 | U13男子シングルス | 1033位 | 2,981 | 17.60 | 1 |
| 2025-08-04 | U13男子シングルス | 1048位 | 2,975 | 17.60 | 1 |
| 2025-05-05 | U13男子シングルス | 1039位 | 2,543 | 12.30 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U13男子ダブルス | 634位 | 956 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-27 | U13男子ダブルス | 617位 | 956 | 8.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U13男子ダブルス | 591位 | 956 | 8.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U12男子シングルス | 473位 | 1,390 | 16.60 | 3 |
| 2026-04-27 | U12男子シングルス | 466位 | 1,358 | 16.60 | 3 |
| 2026-04-13 | U12男子シングルス | 381位 | 1,200 | 21.60 | 4 |
| 2026-03-30 | U12男子シングルス | 332位 | 2,214 | 15.60 | 3 |
| 2026-02-23 | U12男子シングルス | 311位 | 2,214 | 17.60 | 3 |
| 2026-01-26 | U12男子シングルス | 285位 | 2,214 | 17.60 | 3 |
| 2025-12-29 | U12男子シングルス | 280位 | 2,214 | 17.60 | 3 |
| 2025-12-01 | U12男子シングルス | 665位 | 2,175 | 17.60 | 3 |
| 2025-11-03 | U12男子シングルス | 653位 | 2,152 | 17.60 | 3 |
| 2025-09-29 | U12男子シングルス | 651位 | 2,129 | 17.60 | 3 |
| 2025-09-01 | U12男子シングルス | 644位 | 2,063 | 17.60 | 3 |
| 2025-08-04 | U12男子シングルス | 618位 | 2,043 | 17.60 | 3 |
| 2025-06-30 | U12男子シングルス | 627位 | 2,015 | 15.60 | 3 |
| 2025-06-02 | U12男子シングルス | 552位 | 1,891 | 15.60 | 3 |
| 2025-05-05 | U12男子シングルス | 531位 | 1,622 | 12.30 | 3 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | U12男子ダブルス | 308位 | 539 | 8.00 | 1 |
| 2026-04-27 | U12男子ダブルス | 301位 | 539 | 8.00 | 1 |
| 2026-04-13 | U12男子ダブルス | 297位 | 539 | 8.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
