選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名勝ち星補足
1義基 耀96.0 勝直近2年: 53.0 勝 / 全期間: 96.0 勝
2本山 知苑70.0 勝直近2年: 37.0 勝 / 全期間: 70.0 勝
2片岡 龍亮70.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 70.0 勝
4中山 智裕66.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 66.0 勝
5角谷 亮61.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 61.0 勝
6三瓶 涼賢60.0 勝直近2年: 35.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
6辻本 悠嗣60.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
8松本 快59.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 59.0 勝
9松本 経57.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 57.0 勝
9松村 侑57.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 57.0 勝
11小野 倫太郎56.0 勝直近2年: 32.0 勝 / 全期間: 56.0 勝
11鈴木 志翔56.0 勝直近2年: 41.0 勝 / 全期間: 56.0 勝
13中富 奏太55.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
13横堀 陽太郎55.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
13米野 俊亮55.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
13花野 宇宙55.0 勝直近2年: 38.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
17宮岸 慶成54.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 54.0 勝
18加藤 慶53.0 勝直近2年: 36.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
18西山 大和53.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
20西山 蒼司52.0 勝直近2年: 35.0 勝 / 全期間: 52.0 勝
21土海 悠太51.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
21松村 怜51.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
23小林 良輔50.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 50.0 勝
23戸邉 悠真50.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 50.0 勝
25三木 慶至48.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 48.0 勝
25川西 飛生48.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 48.0 勝
25木暮 勇斗48.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 48.0 勝
28尾関 太陽47.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
28田上 櫂斗47.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
30佐々木 徠46.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 46.0 勝
30山崎 倫大朗46.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 46.0 勝
30岡橋 優希46.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 46.0 勝
30西村 颯真46.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 46.0 勝
34中村 匡尚45.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 45.0 勝
34木村 一翔45.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 45.0 勝
34森岩 岳琉45.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 45.0 勝
34橋本 圭史45.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 45.0 勝
38佐藤 傑44.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 44.0 勝
38篠崎 勇仁44.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 44.0 勝
40尾崎 奏多43.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
40源 拓真43.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
40片谷 智咲樹43.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
43鳴海 太陽42.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 42.0 勝
43黒田 渓太42.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 42.0 勝
45坂本 健英41.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
45角谷 宙希41.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
47大賀 凱仁39.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 39.0 勝
47駒田 瑛人39.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 39.0 勝
49伊藤 唯38.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49佐藤 怜38.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49加藤 柊羽38.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49寺島 拓斗38.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49小坂 修史38.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49河野 史乃介38.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49筏 優介38.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49角田 樹38.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
49遊川 大和38.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
58中前 孝至朗37.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
58佐藤 夏向37.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
58佐藤 輝一37.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
58比楽 翔大37.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
58西山 大樹37.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
63元倉 八雲36.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 36.0 勝
63前田 和輝36.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 36.0 勝
63山内 結月36.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 36.0 勝
63石崎 葵已36.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 36.0 勝
67一木 奏志35.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
67塚本 康慈35.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
67弘 風音35.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
67渡部 朔也35.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
67福島 玄輝35.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
67菊地 駿太35.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
67長谷川 和真35.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
74内山 蓮34.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74大嶋 巧翔34.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74山本 壱星34.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74岡田 颯34.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74島田 大愛34.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74水嶋 唯人34.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74道岸 優太34.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74間宮 友稀34.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
74阿部 煌大34.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
83中山 皓幹33.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83吉田 貴史33.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83堀川 朝陽33.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83大舘 一輝33.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83志知 暖基33.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83片谷 昂樹33.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83錦織 陽太33.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83飯田 要33.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83高橋 央太郎33.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
83齊藤 蒼士33.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
93中村 壮甫32.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93八幡 光祐32.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93宇津山 立樹32.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93宗 航平32.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93平手 信之介32.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93武井 真樹32.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93水谷 旭陽32.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93畑 泰成32.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93落合 樹32.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93金子 颯良32.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93鈴木 春人32.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93鈴木 晴32.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
93高橋 尚万32.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
106三浦 怜央31.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106今井 勇貴31.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106前田 寛太31.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106前田 慶次31.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106北爪 爽斗31.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106塩野 豊輝31.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106大山 翔大31.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106大越 楓真31.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106岸本 幸己31.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106扶川 英琉31.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106水谷 大軌31.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
106白川 径31.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
118伊藤 啓太30.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118住田 涼成30.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118大友 好誠30.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118山田 和輝30.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118岸井 尚哉30.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118川上 拓真30.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118松田 革汰30.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118石部 宝之助30.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118荻原 真司30.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118菅野 将広30.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
118錦織 柑太30.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
129今井 力輝29.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129佐藤 克29.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129佐藤 謙信29.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129前中 良介29.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129奥村 亘29.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129安生 竜輝29.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129小浜 守大郎29.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129山下 悠大29.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129山田 矢音29.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129川島 想29.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
129浦澤 伊織29.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
140三原 勇紀28.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140井ノ迫 陸斗28.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140八島 柊人28.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140内田 弘心28.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140原山 将豪28.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140吉田 一吹28.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140安藤 大貴28.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140宮川 陽南太28.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140山田 輝28.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140島 笙太28.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140笹森 大貴28.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
140西滝 庵里28.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
152久野 佑隼27.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152北村 斗輝27.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152大沼 希瑠27.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152大沼 広季27.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152大浦 蒼唯27.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152家合 竜佐27.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152小原 弘也27.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152山下 航大27.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152山口 慶二27.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152岸本 翔27.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152橋本 琉世27.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152淺井 健斗27.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152竹本 時士27.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152萩原 楓27.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152谷畑 幸洋27.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152金成 幸星27.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152金田 晴輝27.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152阿川 蒼生27.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
152須田 悠仁27.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
171中川 晶生伶26.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171中川 琉成26.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171井内 悠太26.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171勝野 希星26.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171唐津 裕貴26.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171大熊 樂26.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171太田 周26.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171奥野 慧26.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171安藤 雄哉26.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171小松 直輝26.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171尾関 聖也26.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171山本 悠生26.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171川村 准椰26.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171市川 桜大26.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171彦野 巧磨26.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171望月 滉太郎26.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171渡邉 栞太26.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171田代 登馬26.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171畠山 侑26.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171福嶋 結志26.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171西村 星吾26.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
171長谷川 大豪26.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
193中本 悠水25.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193丸山 楓湊25.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193五十嵐 昊也25.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193原田 鉄平25.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193城戸 星音25.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193大下 遥希25.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193小室 利人25.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193小川 洋彰25.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193小櫻 空芽25.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193小笠原 慶人25.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193山崎 あさひ25.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193工藤 遥真25.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193戸谷 燦太25.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193木村 康誠25.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193森岩 大和25.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193森近 周平25.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193江尻 浩晟25.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
193西村 仁25.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
211上野 遼真24.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211佐々木 祐璃24.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211古市 壮24.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211大垣 心太郎24.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211大髙 連太朗24.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211山崎 嘉太郎24.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211峯岸 栞大24.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211木村 優真24.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211村上 稜真24.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211石井 康平24.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211羽生田 琉碧24.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
211轟 佑介24.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
223中津川 舜介23.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223中田 空良23.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223久原 一馬23.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223今井 直理23.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223伊野 輝龍23.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223吉村 有平23.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223小嶋 柊哉23.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223小林 兼輔23.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223山中 優征23.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223山口 芽輝23.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223岸 朋寛23.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223木河 瞭23.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223永井 優輝23.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223菅原 奏史23.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223近藤 晟斗23.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223鈴木 佑門23.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
223長谷川 新優23.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
240上野山 大洋22.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240久野 颯真22.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240五島 科依22.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240亦野匠22.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240勝田 陽人22.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240古川 蒼空22.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240可知 勇人22.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240吉井 一就22.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240大城 優心22.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240室井 悠斗22.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240宮川 樹22.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240山崎 敬史22.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240山本 泰寿22.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240岡部 世南22.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240岡﨑 智彦22.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240岩本 晋之介22.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240川鍋 悠雅22.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240曽根 大洋22.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240末竹 宏平22.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240越村 昭斗22.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240近野 司樹22.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
240高野 萱人22.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
262中島 温大21.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262中本 莉空21.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262中村 健輔21.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262井手 学21.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262佐渡島 陸21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262加藤 蒼良21.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262吉井 滉人21.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262坪倉 武光21.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262垣内 勇星21.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262天童 雄心21.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262安居院 咲空21.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262安田 彰汰21.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262宮川 侑士21.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262寺内 龍大21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262小坂 啓介21.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262小川 楓成21.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262山中 佑記21.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262山田 蒼月21.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262島 柚稀21.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262島 豪稀21.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262島田 莉玖21.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262川崎 新21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262村本 礼央21.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262橋本 宇弘21.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262泉 大夢21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262浦中 颯太21.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262生熊 忠信21.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262田中 悠翔21.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262石井 貴哉21.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262石野 要輝21.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262藤田 正太郎21.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262行森 敬也21.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
262諸隈 開21.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
295ユリツァ 志門20.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295三島 佑一朗20.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295中尾 宗介20.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295久保田 圭20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295伏見 一輝20.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295倉林 大愛20.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295和田 陽向20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295大井 悠喜20.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295大川 響生20.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295大平 晴仁20.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295大畑 慶祐20.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295宇川 開惺20.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295安居院 虹斗20.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295安藤 透真20.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295寺西 晴季20.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295寺譯 楓斗20.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295岸田 拓真20.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295川村 瑠音20.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295平井 伶芽20.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295平野 太陽20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295新山 入庵20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295村上 翔20.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295横山 晴陽20.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295稲木 友望20.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295立岩 玲桜20.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295荒木 太智20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295藤本 健太20.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295金田 歩積20.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
295金田 青空20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
324三木 翔太19.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324久保田 悠斗19.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324井上 駿之介19.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324井野 篤太朗19.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324佐々木 唯翔19.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324前川 翔柊19.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324原 尚之19.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324向井 滉佑19.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324図師田 珀19.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324堀田 創介19.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324宇野 純矢19.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324寺坂 遼央19.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324山本 拓19.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324山田 佳輝19.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324山田 麗生19.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324岩崎 優樹19.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324川端 琥南19.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
324新 大輝19.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
