選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名勝ち星補足
1野口 政勝312.0 勝直近2年: 38.0 勝 / 全期間: 312.0 勝
2楠原 悠介206.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 206.0 勝
3河野 優平197.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 197.0 勝
4竹島 駿朗189.0 勝直近2年: 52.0 勝 / 全期間: 189.0 勝
5福田 勝志188.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 188.0 勝
6菊池 玄吾164.0 勝直近2年: 54.0 勝 / 全期間: 164.0 勝
7大塚 健太郎152.0 勝直近2年: 49.0 勝 / 全期間: 152.0 勝
8小見山 僚144.0 勝直近2年: 70.0 勝 / 全期間: 144.0 勝
9加藤 隆聖141.0 勝直近2年: 58.0 勝 / 全期間: 141.0 勝
9髙田 航輝141.0 勝直近2年: 36.0 勝 / 全期間: 141.0 勝
11柴野 晃輔133.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 133.0 勝
12古谷 和真126.0 勝直近2年: 54.0 勝 / 全期間: 126.0 勝
13河野 甲斐117.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 117.0 勝
14高畑 里玖112.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 112.0 勝
15上杉 哲平110.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 110.0 勝
16尾島 萌杜109.0 勝直近2年: 52.0 勝 / 全期間: 109.0 勝
16片山 翔109.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 109.0 勝
18中西 聖也106.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 106.0 勝
19田口 涼太郎100.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 100.0 勝
20中川 舜祐98.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 98.0 勝
21片山 楓94.0 勝直近2年: 37.0 勝 / 全期間: 94.0 勝
22坂井 勇仁89.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 89.0 勝
23江原 弘泰88.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 88.0 勝
24小林 雅哉87.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 87.0 勝
25田代 悠雅85.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 85.0 勝
26大和田 秀俊71.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 71.0 勝
27三井 優太66.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 66.0 勝
27伊藤 時空66.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 66.0 勝
29古賀 大貴60.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
30永田 康之56.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 56.0 勝
31山本 翔太55.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
31田村 和也55.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
33梅岡 優大53.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
34中野 龍一郎51.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
34小村 拓也51.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
34木村 一翔51.0 勝直近2年: 48.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
37谷畑 幸洋49.0 勝直近2年: 37.0 勝 / 全期間: 49.0 勝
38野田 樹力45.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 45.0 勝
39植田 涼太44.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 44.0 勝
40田中 聖人43.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
41新井 駿太郎36.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 36.0 勝
42井戸垣 一志35.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
43堀内 竜輔34.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
44末岡 大和33.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
45上野山 大洋31.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
45松浦 一貴31.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
47大下 翔希29.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
47桃山 晃29.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
47河内 一真29.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
50根門 寿尚28.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
50水田 淳28.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
52住澤 大輔27.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
52小倉 孝介27.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
52岡村 一成27.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
52手嶋 海陽27.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
52新井 浩次郎27.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
57上杉 海斗26.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
57山田 悠世26.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
57川田 瑞基26.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
57篠崎 高志26.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
61寺島 拓斗25.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
61有本 響25.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
61本山 知苑25.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
61森原 千一郎25.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
61沖田 太陽25.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
66佐々木 唯人24.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
66吉川 雄介24.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
66小町谷 恵輔24.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
66遊川 大和24.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
70國吉 大輝23.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
70山下 皓生23.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
70観野 凌雅23.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
70難波 隼平23.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
70髙 悠亜23.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
75岡﨑 智彦22.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
75狩行 紀希22.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
75菅谷 優作22.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
75金田 晴輝22.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
79今村 昌倫21.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79古谷 拓21.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79宮田 陸21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79小林 良徳21.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79岩井 惺21.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79林 航平21.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79江坂 啓21.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
79衛藤 佑樹21.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
87丹下 颯希20.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
87今井 慎太郎20.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
87奥地 佑都20.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
87藤岡 呂嵩20.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
91ヘルナンデス 亨19.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
91合田 渚19.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
91大場 祐悟19.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
91山田 矢音19.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
91岡部 悠希19.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
91石川 真輝19.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
97古姓 寛樹18.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
97吉田 響介18.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
97君島 洋一18.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
97國司 大識18.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
97横山 海翔18.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
97石田 誠志郎18.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
97高橋 勇人18.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
104井上 雷都17.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104小倉 諭行17.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104島 笙太17.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104森 一稀17.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104橋本 洸矢17.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104熊谷 勇志17.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104牧野 亮17.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104窪田 晃大17.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104髙妻 蘭丸17.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
104髙川 空澄17.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
114中台 凱翔16.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
114岩本 晋之介16.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
114田中 佑16.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
117中嶌 航生15.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117井本 涼介15.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117佐々木 樹季15.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117佐々木 聖樹15.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117勝島 陽希15.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117堤 隆貴15.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117大下 遥希15.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117大岐 優斗15.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117永井 優輝15.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117渡邉 慧15.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117矢崎 斗弥15.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117福永 雄大15.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117藤田 宗万15.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
117阿出川 幹也15.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
131佐藤 大喜14.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131堀江 亨14.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131大沼 広季14.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131太田 啓輔14.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131岡本 拓馬14.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131星野 元哉14.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131池田 賢矢14.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131田中 秀明14.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
131鈴木 春汰14.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
140井上 海吏13.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140井上 雅規13.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140南角 健太13.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140吉田 庄吾13.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140坂本 光音13.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140堤 優希13.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140山下 真歩路13.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140廣瀬 景人13.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140矢野 雄祐13.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140穐山 延将13.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140西山 大和13.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
140西田 孝星13.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 13.0 勝
152丸田 健12.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152乾 祐一郎12.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152佐藤 太耀12.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152吉田 貴史12.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152和田 陽向12.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152唐津 裕貴12.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152小田 恕大12.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152山口 雄矢12.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152松宮 颯仁12.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
152稲木 友望12.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 12.0 勝
162上田 頼11.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 11.0 勝
162小泉 煕毅11.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 11.0 勝
162栗田 昇栄11.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 11.0 勝
162橋本 圭史11.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 11.0 勝
162瀧山 直11.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 11.0 勝
162﨑山 耀登11.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 11.0 勝
168佐々木 優斗10.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168加藤 央悠10.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168吉田 悠真10.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168壽賀 重太郎10.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168宮里 琉星10.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168小浜 守大郎10.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168小西 航平10.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168森島 悠仁10.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168水上 倭10.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168水渕 功誠10.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168濱田 徹10.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168福島 玄輝10.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168福嶋 結志10.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168野畑 祐一10.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
168鈴木 温人10.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 10.0 勝
183佐伯 直政9.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183其田 怜9.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183北爪 爽斗9.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183南 裕太9.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183吉村 俊亮9.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183吉村 大生9.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183大久保 遼9.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183宮本 善吏9.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183富田 大雅9.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183山口 世峰9.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183山尾 玲貴9.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183岩切 晴哉9.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183時岡 宏斗9.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183松村 亮太朗9.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183片山 稜太9.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183長谷川 新優9.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
183間宮 友稀9.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 9.0 勝
200井戸 勇吾8.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200今西 珀人8.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200加藤木 優人8.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200原﨑 朝陽8.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200大賀 凱仁8.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200山下 真優8.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200戸邉 悠真8.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200早田 匡成8.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200永山 悠斗8.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200河野 史門8.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200白石 大雅8.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200石川 裕陽8.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200磯村 志8.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200福永 太洋8.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200近藤 健太8.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200鈴木 海理8.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
200長田 和音8.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 8.0 勝
217三浦 陽7.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217中村 天之丞7.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217出口 英次朗7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217原 圭輔7.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217大塚 脩馬7.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217安藤 雄哉7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217小宮 睦且7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217山本 律7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217川口 泰明7.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217川崎 康太7.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217柴田 畝那7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217橋本 宇弘7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217藤原 和古7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
217鈴木 遼央7.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 7.0 勝
231三城 諒真6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231中本 悠水6.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231中村 健太6.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231二條 昂佑6.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231亦野匠6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231内山 靖崇6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231土海 悠太6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231安田 有賢6.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231宗 孝典6.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231宮田 凌6.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231山本 拓6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231床田 隼都6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231打田 剛士6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231斎藤 悠真6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231松倉 秀弥6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231松本 悠史郎6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231森岡 遼丞6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231永井 慶人6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231河原 純6.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231源 拓真6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231溝手 倫太朗6.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231篠田 拳汰6.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231轟 佑介6.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231野口 聖6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
231鹿内 広太6.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 6.0 勝
256三和 遥人5.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256中原 仁誇5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256中島 温大5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256今井 力輝5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256今村 匡斗士5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256和泉 斗海也5.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256大松 金矢5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256大舘 一輝5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256宮地 柊磨5.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256宮崎 優希5.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256斎藤 博紀5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256新福 正一朗5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256江尻 浩晟5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256石橋 煌志5.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256藤川 昂5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256鈴木 克俊5.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
256長尾 冠奎5.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 5.0 勝
273トゥロター ジェームズ4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273三井 駿介4.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273中前 孝至朗4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273亀山 日向4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273佐々木 康大4.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273元倉 八雲4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273八代 海斗4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273内藤 隼4.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273加羽澤 龍之介4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273南方 遼4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273古川 蒼空4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273吉田 司4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273垣内 勇星4.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273堤 圭一4.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273大曽根 秀哉4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273宇佐美 優紀4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273宮川 侑士4.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273宮﨑 颯大4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273小林 煌晟4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273岡橋 優希4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273岡田 颯4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273望月 滉太郎4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273木本 春馬4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273末次 悠真4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273末次 翔4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273村上 稜真4.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273東 祐貴也4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273柵山 実輝4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273橋本 琉世4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273水谷 龍埜4.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273水﨑 大貴4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273永井 羚4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273永井 雄太4.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273町田 蓮4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273笠原 由麻4.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273菅原 颯太4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273西山 蒼司4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273西浦 結生4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273部坂 匡佑4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273鈴木 佑4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273長谷川 大豪4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273難波 慶次4.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273額田 賢和4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
273高澤 旭寿4.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 4.0 勝
317ジョーンズ 怜音3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317一木 奏志3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317三木 聖登3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317上原 伊織3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317下竹 大翔3.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317中丸 湧斗3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317中園 康平3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317井上 駿之介3.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317代田 純也3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317及川 武志3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317吉村 有平3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317吉田 康浩3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317堀 大輝3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317大塚 昂3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317大村 恒志朗3.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317大熊 樂3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317安藤 凱3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317宮内 太一3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317家合 竜佐3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317小暮 友貴3.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317小林 季生3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317山崎 嘉太郎3.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
317山本 一輝3.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 3.0 勝
