選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名W.O.率補足
1イ ウンチャン0.0%
1ディリマー 海0.0%
1モーガン 瑠来0.0%
1三城 諒真0.0%
1三浦 寛太0.0%
1三浦 怜央0.0%
1中丸 湧斗0.0%
1中村 一太0.0%
1中村 匡尚0.0%
1中澤 優里0.0%
1丸田 健0.0%
1井上 貴文0.0%
1井出 光優0.0%
1井本 涼介0.0%
1亦野匠0.0%
1今井 力輝0.0%
1代田 純也0.0%
1伏見 一輝0.0%
1佐々木 徠0.0%
1佐久田 祐汰0.0%
1佐藤 傑0.0%
1佐藤 克0.0%
1佐藤 太耀0.0%
1佐藤 将朗0.0%
1佐藤 徹平0.0%
1佐藤 怜0.0%
1其田 怜0.0%
1内山 靖崇0.0%
1内田 恭弘0.0%
1前中 良介0.0%
1加藤 慶0.0%
1北丸 章浩0.0%
1北牧 慶一朗0.0%
1南野 光輝0.0%
1原 璃宙0.0%
1原田 悠雅0.0%
1原田 汎己0.0%
1古閑森 和0.0%
1可児 優希0.0%
1吉井 一就0.0%
1吉村 有平0.0%
1吉田 庄吾0.0%
1吉田 康浩0.0%
1吉野 佑0.0%
1和泉 斗海也0.0%
1図師田 珀0.0%
1坂本 健英0.0%
1堀 大輝0.0%
1増田 潤之介0.0%
1増田 真吾0.0%
1多田 陽0.0%
1大久保 蒼0.0%
1大塚 嘉彦0.0%
1大塚 昂0.0%
1大嶋 巧翔0.0%
1大政 光輝0.0%
1大曽根 秀哉0.0%
1大河原 浩二0.0%
1大浦 蒼唯0.0%
1大熊 樂0.0%
1大舘 一輝0.0%
1大西 有隆0.0%
1大越 楓真0.0%
1奥村 惺0.0%
1宇川 開惺0.0%
1宇野 純矢0.0%
1安生 竜輝0.0%
1安藤 凱0.0%
1安藤 透真0.0%
1安藤 雄哉0.0%
1宮岸 慶成0.0%
1宮嶋 一粋0.0%
1宮武 魁0.0%
1家合 竜佐0.0%
1富田 悠太0.0%
1寺井 遙希0.0%
1小室 雄斗0.0%
1小嶋 柊哉0.0%
1小川 楓成0.0%
1小暮 友貴0.0%
1小林 マーカス0.0%
1小林 季生0.0%
1小笠原 航太0.0%
1小西 翔大0.0%
1小野 倫太郎0.0%
1尾関 太陽0.0%
1山中 太陽0.0%
1山形 祐樹0.0%
1山本 律0.0%
1山本 悠生0.0%
1山本 翔太郎0.0%
1山田 和輝0.0%
1岡田 颯0.0%
1岩切 晴哉0.0%
1岸 朋寛0.0%
1市川 桜大0.0%
1平手 信之介0.0%
1平松 煌葵0.0%
1平池 大生0.0%
1床田 隼都0.0%
1徳重 弦飛0.0%
1手塚 剛0.0%
1手塚 瀬留0.0%
1斎藤 悠真0.0%
1新井 健太0.0%
1早田 匡成0.0%
1望月 滉太郎0.0%
1木村 康誠0.0%
1木河 瞭0.0%
1木谷 隼0.0%
1本田 尚也0.0%
1村上 京汰0.0%
1村田 佑太0.0%
1松岡 功太0.0%
1松岡 隼0.0%
1松崎 稜太朗0.0%
1松本 快0.0%
1松本 経0.0%
1根本 悠希0.0%
1森 健太郎0.0%
1森 篤輝0.0%
1森岩 岳琉0.0%
1植田 瑛仁0.0%
1橋本 大輔0.0%
1橋本 琉世0.0%
1武井 真樹0.0%
1水上 皓太0.0%
1水澤 康生0.0%
1水﨑 大貴0.0%
1永井 優輝0.0%
1永井 慶人0.0%
1永井 雄太0.0%
1江尻 浩晟0.0%
1河原 純0.0%
1河村 陸斗0.0%
1河野 史乃介0.0%
1河野 史門0.0%
1河野 広夢0.0%
1泉澤 伽誠0.0%
1浜田 喜弘0.0%
1浜田 理壱0.0%
1浮田 光貴0.0%
1渡部 寛大0.0%
1満屋 憧夢0.0%
1源 拓真0.0%
1片山 琉空0.0%
1片岡 龍亮0.0%
1田中 佑0.0%
1田中 祐成0.0%
1田代 登馬0.0%
1町田 蓮0.0%
1畑 泰成0.0%
1白石 大雅0.0%
1石井 貴哉0.0%
1石坂 ルイ0.0%
1石堂 嵐士0.0%
1石川 橙弥0.0%
1磯村 志0.0%
1神原 碧0.0%
1福永 太洋0.0%
1竹花 翔大0.0%
1米野 俊亮0.0%
1荒地 奨0.0%
1菅原 奏史0.0%
1萩原 楓0.0%
1落合 樹0.0%
1藤崎 幹大0.0%
1西山 蒼司0.0%
1西浦 結生0.0%
1角南 叶多0.0%
1諸隈 開0.0%
1足立 晃志0.0%
1鈴木 佑0.0%
1鈴木 克俊0.0%
1鈴木 遼央0.0%
1長井 煌汰郎0.0%
1阿部 煌大0.0%
1難波 慶次0.0%
1須田 悠仁0.0%
1須貝 聖也0.0%
1首藤 柚嬉0.0%
1高木 駿乃介0.0%
1高澤 旭寿0.0%
1鳴海 太陽0.0%
1鹿内 広太0.0%
1齊藤 蒼士0.0%
187観野 凌雅2.6%年間最大: 2025年 6.3%
188丹下 颯希2.8%年間最大: 2023年 6.3%
189今村 昌倫2.9%年間最大: 2017年 16.7%
189狩行 紀希2.9%年間最大: 2025年 8.3%
189髙 悠亜2.9%年間最大: 2024年 7.7%
192古姓 寛樹3.6%年間最大: 2025年 14.3%
192寺島 拓斗3.6%年間最大: 2026年 10.0%
192金田 晴輝3.6%年間最大: 2024年 16.7%
195渡邉 慧4.0%年間最大: 2026年 7.1%
196稲木 友望4.3%年間最大: 2026年 25.0%
197菊池 玄吾4.8%年間最大: 2014年 25.0%
198井戸 勇吾5.0%年間最大: 2021年 25.0%
198髙妻 蘭丸5.0%年間最大: 2025年 11.1%
200堀江 亨5.3%年間最大: 2025年 12.5%
200有本 響5.3%年間最大: 2024年 20.0%
202岡部 悠希5.4%年間最大: 2024年 11.1%
203坂井 勇仁5.5%年間最大: 2017年 20.0%
204佐々木 樹季5.6%年間最大: 2021年 25.0%
205今西 珀人5.9%年間最大: 2023年 33.3%
205吉川 雄介5.9%年間最大: 2018年 16.7%
205山口 世峰5.9%年間最大: 2023年 16.7%
205菅谷 優作5.9%年間最大: 2024年 20.0%
209三和 遥人6.3%年間最大: 2021年 25.0%
209小泉 煕毅6.3%年間最大: 2024年 20.0%
209鈴木 温人6.3%年間最大: 2020年 50.0%
212安田 有賢6.7%年間最大: 2025年 33.3%
212宮里 琉星6.7%年間最大: 2025年 16.7%
212小田 恕大6.7%年間最大: 2026年 12.5%
212手嶋 海陽6.7%年間最大: 2024年 11.1%
212篠崎 高志6.7%年間最大: 2019年 14.3%
212間宮 友稀6.7%年間最大: 2025年 11.1%
218井戸垣 一志6.9%年間最大: 2026年 25.0%
219井上 雅規7.1%年間最大: 2023年 20.0%
219吉村 大生7.1%年間最大: 2020年 14.3%
219森島 悠仁7.1%年間最大: 2019年 33.3%
219横山 海翔7.1%年間最大: 2025年 7.7%
219牧野 亮7.1%年間最大: 2017年 16.7%
219穐山 延将7.1%年間最大: 2015年 14.3%
219野口 聖7.1%年間最大: 2025年 9.1%
226今井 慎太郎7.4%年間最大: 2019年 20.0%
227時岡 宏斗7.7%年間最大: 2025年 8.3%
227末岡 大和7.7%年間最大: 2019年 50.0%
227田代 悠雅7.7%年間最大: 2020年 20.0%
227竹島 駿朗7.7%年間最大: 2026年 25.0%
231河野 甲斐7.8%年間最大: 2018年 28.6%
232田中 秀明8.0%年間最大: 2022年 10.0%
232田村 和也8.0%年間最大: 2018年 20.0%
232矢崎 斗弥8.0%年間最大: 2023年 11.1%
235上杉 海斗8.1%年間最大: 2020年 50.0%
235高橋 勇人8.1%年間最大: 2024年 16.7%
237吉田 悠真8.3%年間最大: 2019年 8.3%
237宮本 善吏8.3%年間最大: 2025年 25.0%
237橋本 圭史8.3%年間最大: 2024年 16.7%
237福永 雄大8.3%年間最大: 2019年 11.1%
241田口 涼太郎8.4%年間最大: 2021年 12.5%
242小林 雅哉8.5%年間最大: 2019年 20.0%
243永田 康之8.6%年間最大: 2025年 25.0%
244小浜 守大郎8.7%年間最大: 2026年 50.0%
245太田 啓輔8.8%年間最大: 2018年 20.0%
246上杉 哲平9.3%年間最大: 2020年 40.0%
246片山 翔9.3%年間最大: 2018年 25.0%
248佐藤 大喜9.4%年間最大: 2024年 12.5%
249上野山 大洋9.5%年間最大: 2022年 20.0%
249中川 舜祐9.5%年間最大: 2018年 25.0%
249中村 健太9.5%年間最大: 2025年 16.7%
249大松 金矢9.5%年間最大: 2026年 16.7%
249星野 元哉9.5%年間最大: 2025年 14.3%
249福嶋 結志9.5%年間最大: 2024年 20.0%
255小林 良徳9.8%年間最大: 2020年 50.0%
255野口 政勝9.8%年間最大: 2020年 33.3%
257上田 頼10.0%年間最大: 2026年 16.7%
257下竹 大翔10.0%年間最大: 2023年 16.7%
257吉田 司10.0%年間最大: 2023年 50.0%
257土海 悠太10.0%年間最大: 2026年 33.3%
257宮地 柊磨10.0%年間最大: 2024年 12.5%
257山口 雄矢10.0%年間最大: 2022年 25.0%
257山崎 嘉太郎10.0%年間最大: 2025年 10.0%
257島 笙太10.0%年間最大: 2024年 25.0%
257戸邉 悠真10.0%年間最大: 2019年 25.0%
257林 航平10.0%年間最大: 2024年 22.2%
257楠原 悠介10.0%年間最大: 2022年 17.1%
257溝手 倫太朗10.0%年間最大: 2021年 20.0%
257石川 裕陽10.0%年間最大: 2023年 25.0%
257篠田 拳汰10.0%年間最大: 2023年 33.3%
271矢野 雄祐10.3%年間最大: 2026年 25.0%
272堀内 竜輔10.4%年間最大: 2021年 25.0%
272石川 真輝10.4%年間最大: 2026年 33.3%
274中嶌 航生10.5%年間最大: 2017年 16.7%
274宗 孝典10.5%年間最大: 2024年 33.3%
274小町谷 恵輔10.5%年間最大: 2022年 25.0%
274水渕 功誠10.5%年間最大: 2022年 33.3%
274江原 弘泰10.5%年間最大: 2020年 22.2%
279江坂 啓10.6%年間最大: 2026年 25.0%
280勝島 陽希10.8%年間最大: 2022年 20.0%
280小見山 僚10.8%年間最大: 2026年 33.3%
280尾島 萌杜10.8%年間最大: 2017年 37.5%
283古谷 和真10.9%年間最大: 2017年 14.3%
283本山 知苑10.9%年間最大: 2026年 18.2%
285元倉 八雲11.1%年間最大: 2025年 16.7%
285平山 凜太郎11.1%年間最大: 2025年 16.7%
285斎藤 博紀11.1%年間最大: 2025年 12.5%
285松村 亮太朗11.1%年間最大: 2022年 33.3%
285濱田 徹11.1%年間最大: 2024年 33.3%
285西田 孝星11.1%年間最大: 2025年 25.0%
285長谷川 和真11.1%年間最大: 2023年 50.0%
285額田 賢和11.1%年間最大: 2024年 20.0%
293野田 樹力11.2%年間最大: 2018年 22.6%
294井上 雷都11.3%年間最大: 2014年 50.0%
294柴野 晃輔11.3%年間最大: 2026年 33.3%
296住澤 大輔11.4%年間最大: 2026年 25.0%
296石田 誠志郎11.4%年間最大: 2023年 28.6%
298大場 祐悟11.5%年間最大: 2021年 25.0%
299木村 一翔11.6%年間最大: 2024年 36.4%
300山田 矢音11.8%年間最大: 2024年 22.2%
300岡村 一成11.8%年間最大: 2022年 18.8%
300橋本 洸矢11.8%年間最大: 2023年 28.6%
303桃山 晃11.9%年間最大: 2026年 22.2%
304小倉 諭行12.0%年間最大: 2018年 33.3%
304池田 賢矢12.0%年間最大: 2024年 16.7%
304﨑山 耀登12.0%年間最大: 2024年 33.3%
307中野 龍一郎12.1%年間最大: 2024年 14.8%
308遊川 大和12.2%年間最大: 2025年 16.7%
309大塚 健太郎12.3%年間最大: 2026年 25.0%
309高畑 里玖12.3%年間最大: 2026年 50.0%
311三井 駿介12.5%年間最大: 2017年 25.0%
311今村 匡斗士12.5%年間最大: 2025年 20.0%
311堤 隆貴12.5%年間最大: 2023年 14.3%
311大村 恒志朗12.5%年間最大: 2019年 20.0%
311宮崎 優希12.5%年間最大: 2025年 28.6%
311宮川 侑士12.5%年間最大: 2025年 33.3%
311山下 真歩路12.5%年間最大: 2023年 20.0%
311松倉 秀弥12.5%年間最大: 2025年 12.5%
311松宮 颯仁12.5%年間最大: 2021年 20.0%
311柵山 実輝12.5%年間最大: 2020年 33.3%
311藤川 昂12.5%年間最大: 2023年 50.0%
311髙田 航輝12.5%年間最大: 2026年 22.2%
323河野 優平12.6%年間最大: 2020年 33.3%
324小村 拓也12.7%年間最大: 2022年 25.0%
325ヘルナンデス 亨12.9%年間最大: 2016年 100.0%
325吉田 貴史12.9%年間最大: 2024年 42.9%
325奥地 佑都12.9%年間最大: 2022年 20.0%
328加藤 隆聖13.0%年間最大: 2019年 25.0%
328小宮 睦且13.0%年間最大: 2025年 18.8%
328藤田 宗万13.0%年間最大: 2024年 20.0%
331根門 寿尚13.1%年間最大: 2026年 20.0%
332原﨑 朝陽13.3%年間最大: 2021年 25.0%
332水谷 龍埜13.3%年間最大: 2025年 25.0%
332近藤 健太13.3%年間最大: 2020年 50.0%
335井上 海吏13.5%年間最大: 2020年 40.0%
335小倉 孝介13.5%年間最大: 2017年 23.1%
335梅岡 優大13.5%年間最大: 2014年 28.6%
338山尾 玲貴13.6%年間最大: 2023年 33.3%
338瀧山 直13.6%年間最大: 2021年 25.0%
340古賀 大貴13.7%年間最大: 2016年 40.0%
340合田 渚13.7%年間最大: 2017年 100.0%
342大岐 優斗13.8%年間最大: 2024年 16.7%
343新井 浩次郎13.9%年間最大: 2023年 22.2%
344大和田 秀俊14.0%年間最大: 2020年 27.3%
344片山 楓14.0%年間最大: 2023年 18.8%
346松浦 一貴14.1%年間最大: 2024年 20.0%
346水田 淳14.1%年間最大: 2022年 28.6%
348中前 孝至朗14.3%年間最大: 2025年 25.0%
348二條 昂佑14.3%年間最大: 2022年 33.3%
348山本 拓14.3%年間最大: 2025年 14.3%
348山田 悠世14.3%年間最大: 2024年 21.4%
348山田 麗生14.3%年間最大: 2024年 25.0%
348岡橋 優希14.3%年間最大: 2025年 25.0%
348岡﨑 智彦14.3%年間最大: 2023年 22.2%
348岩本 晋之介14.3%年間最大: 2020年 33.3%
348川崎 康太14.3%年間最大: 2019年 20.0%
348末次 悠真14.3%年間最大: 2024年 20.0%
348村上 稜真14.3%年間最大: 2022年 100.0%
348村井 裕樹14.3%年間最大: 2025年 50.0%
348東 祐貴也14.3%年間最大: 2026年 33.3%
348猪俣 有14.3%年間最大: 2025年 33.3%
348石橋 煌志14.3%年間最大: 2019年 20.0%
363三井 優太14.4%年間最大: 2023年 27.3%
364佐々木 唯人14.5%年間最大: 2022年 40.0%
365福田 勝志14.7%年間最大: 2023年 20.4%
366河内 一真14.8%年間最大: 2026年 25.0%
367岩井 惺15.0%年間最大: 2023年 25.0%
367沖田 太陽15.0%年間最大: 2024年 23.1%
367鈴木 春汰15.0%年間最大: 2021年 20.0%
367鈴木 海理15.0%年間最大: 2024年 28.6%
371中西 聖也15.4%年間最大: 2019年 25.0%
371亀山 日向15.4%年間最大: 2025年 50.0%
371内藤 隼15.4%年間最大: 2019年 33.3%
371北爪 爽斗15.4%年間最大: 2025年 16.7%
371南 裕太15.4%年間最大: 2021年 33.3%
371大沼 広季15.4%年間最大: 2026年 50.0%
377岡本 拓馬16.0%年間最大: 2014年 25.0%
377新井 駿太郎16.0%年間最大: 2025年 50.0%
377髙川 空澄16.0%年間最大: 2023年 22.2%
380西山 大和16.1%年間最大: 2026年 33.3%
381森原 千一郎16.2%年間最大: 2023年 22.2%
382佐々木 聖樹16.4%年間最大: 2026年 16.7%
383トゥロター ジェームズ16.7%年間最大: 2018年 16.7%
383一木 奏志16.7%年間最大: 2024年 33.3%
383乾 祐一郎16.7%年間最大: 2016年 25.0%
383五十嵐 昊也16.7%年間最大: 2023年 50.0%
383井上 駿之介16.7%年間最大: 2025年 25.0%
383佐藤 直紀16.7%年間最大: 2025年 16.7%
383八代 海斗16.7%年間最大: 2025年 16.7%
383古川 蒼空16.7%年間最大: 2024年 33.3%
383吉田 響介16.7%年間最大: 2023年 33.3%
383唐津 裕貴16.7%年間最大: 2021年 33.3%
383垣内 勇星16.7%年間最大: 2023年 20.0%
383大賀 凱仁16.7%年間最大: 2026年 33.3%
383宮﨑 颯大16.7%年間最大: 2026年 25.0%
383小林 唯人16.7%年間最大: 2017年 50.0%
383川口 泰明16.7%年間最大: 2019年 28.6%
383新福 正一朗16.7%年間最大: 2025年 16.7%
383末次 翔16.7%年間最大: 2025年 16.7%
383柴田 畝那16.7%年間最大: 2025年 16.7%
383森 天真16.7%年間最大: 2025年 25.0%
383榎谷 幸太16.7%年間最大: 2022年 33.3%
383水谷 旭陽16.7%年間最大: 2024年 50.0%
383永井 羚16.7%年間最大: 2025年 100.0%
383直喜 温也16.7%年間最大: 2025年 33.3%
383福島 玄輝16.7%年間最大: 2025年 40.0%
383藤岡 呂嵩16.7%年間最大: 2024年 30.0%
383野畑 祐一16.7%年間最大: 2025年 25.0%
383長田 和音16.7%年間最大: 2021年 50.0%
383長谷川 大豪16.7%年間最大: 2025年 20.0%
411山本 翔太16.8%年間最大: 2017年 28.6%
412難波 隼平16.9%年間最大: 2020年 30.0%
413宮田 陸17.0%年間最大: 2019年 33.3%
414熊谷 勇志17.1%年間最大: 2021年 33.3%
415國司 大識17.6%年間最大: 2018年 66.7%
415栗田 昇栄17.6%年間最大: 2022年 33.3%
415片山 稜太17.6%年間最大: 2026年 50.0%
418加藤 央悠17.9%年間最大: 2025年 30.0%
418衛藤 佑樹17.9%年間最大: 2018年 66.7%
420三浦 陽18.2%年間最大: 2022年 25.0%
420加羽澤 龍之介18.2%年間最大: 2024年 50.0%
420古川 遼18.2%年間最大: 2025年 20.0%
420吉村 俊亮18.2%年間最大: 2023年 20.0%
420宮内 太一18.2%年間最大: 2025年 33.3%
420小林 煌晟18.2%年間最大: 2025年 25.0%
420木本 春馬18.2%年間最大: 2024年 20.0%
420柿本 陽輝18.2%年間最大: 2017年 50.0%
420笠原 由麻18.2%年間最大: 2017年 100.0%
429植田 涼太18.4%年間最大: 2022年 25.0%
430中本 悠水18.8%年間最大: 2024年 50.0%
430原 圭輔18.8%年間最大: 2023年 25.0%
430宇佐美 優紀18.8%年間最大: 2014年 33.3%
433永山 悠斗19.0%年間最大: 2025年 27.3%
434出口 英次朗19.2%年間最大: 2025年 21.4%
434加藤木 優人19.2%年間最大: 2023年 50.0%
434富田 大雅19.2%年間最大: 2023年 25.0%
437國吉 大輝19.4%年間最大: 2014年 50.0%
437大下 遥希19.4%年間最大: 2019年 50.0%
437川田 瑞基19.4%年間最大: 2016年 50.0%
440山下 皓生19.6%年間最大: 2024年 44.4%
441三木 聖登20.0%年間最大: 2026年 20.0%
441上原 伊織20.0%年間最大: 2015年 20.0%
441中園 康平20.0%年間最大: 2025年 20.0%
441中島 温大20.0%年間最大: 2019年 20.0%
441及川 武志20.0%年間最大: 2025年 20.0%
441大下 翔希20.0%年間最大: 2026年 30.0%
441大川 響生20.0%年間最大: 2020年 33.3%
441宮田 凌20.0%年間最大: 2025年 25.0%
441山下 真優20.0%年間最大: 2020年 33.3%
441山本 一輝20.0%年間最大: 2023年 33.3%
441日比野 資史20.0%年間最大: 2025年 20.0%
441森岡 遼丞20.0%年間最大: 2024年 20.0%
441橋本 宇弘20.0%年間最大: 2024年 25.0%
441神原 蒼太20.0%年間最大: 2024年 33.3%
441窪田 晃大20.0%年間最大: 2019年 23.1%
441粟津 陽太20.0%年間最大: 2023年 25.0%
441鈴木 志翔20.0%年間最大: 2023年 50.0%
458田中 聖人20.5%年間最大: 2021年 33.3%
459伊藤 時空20.6%年間最大: 2018年 40.0%
460和田 陽向20.7%年間最大: 2025年 33.3%
461中村 天之丞21.1%年間最大: 2017年 28.6%
461堤 優希21.1%年間最大: 2021年 50.0%
461廣瀬 景人21.1%年間最大: 2025年 25.0%
461水上 倭21.1%年間最大: 2024年 33.3%
465南角 健太21.4%年間最大: 2024年 33.3%
466谷畑 幸洋21.5%年間最大: 2019年 66.7%
467古谷 拓21.6%年間最大: 2020年 50.0%
468中台 凱翔21.7%年間最大: 2024年 35.7%
469中原 仁誇22.2%年間最大: 2024年 50.0%
469佐伯 直政22.2%年間最大: 2017年 37.5%
469君島 洋一22.2%年間最大: 2017年 28.0%
469打田 剛士22.2%年間最大: 2025年 22.2%
469部坂 匡佑22.2%年間最大: 2023年 33.3%
469野坂 条22.2%年間最大: 2025年 50.0%
469長谷川 新優22.2%年間最大: 2026年 50.0%
469阿出川 幹也22.2%年間最大: 2025年 33.3%
477坂本 光音22.6%年間最大: 2025年 33.3%
477森 一稀22.6%年間最大: 2022年 50.0%
479大塚 脩馬23.1%年間最大: 2024年 42.9%
480小西 航平23.3%年間最大: 2025年 40.0%
481壽賀 重太郎23.8%年間最大: 2025年 27.8%
481大久保 遼23.8%年間最大: 2019年 50.0%
483佐々木 埜羽25.0%年間最大: 2024年 50.0%
483北村 琥太郎25.0%年間最大: 2022年 25.0%
483南方 遼25.0%年間最大: 2022年 33.3%
483喜久川 楓25.0%年間最大: 2025年 25.0%
483堤 圭一25.0%年間最大: 2017年 25.0%
483寺西 晴季25.0%年間最大: 2025年 33.3%
483山岸 絆為25.0%年間最大: 2023年 50.0%
483松本 悠史郎25.0%年間最大: 2022年 25.0%
483畑 来晴25.0%年間最大: 2025年 50.0%
483相川 優人25.0%年間最大: 2023年 33.3%
483穐元 大空25.0%年間最大: 2019年 33.3%
483義基 耀25.0%年間最大: 2024年 50.0%
483轟 佑介25.0%年間最大: 2025年 50.0%
483長尾 冠奎25.0%年間最大: 2025年 25.0%
483須賀 凛歩25.0%年間最大: 2026年 33.3%
483高橋 茂道25.0%年間最大: 2023年 33.3%
483齊藤 蒼太25.0%年間最大: 2021年 33.3%
500佐々木 康大26.3%年間最大: 2020年 60.0%
501藤原 和古27.3%年間最大: 2025年 28.6%
502宮城 颯侑太28.6%年間最大: 2026年 50.0%
502山田 雅貴28.6%年間最大: 2024年 50.0%
502岩本 将矢28.6%年間最大: 2019年 50.0%
502高村 篤輝28.6%年間最大: 2025年 33.3%
506菅原 颯太30.0%年間最大: 2019年 33.3%
507佐々木 優斗31.8%年間最大: 2018年 100.0%
508伊藤 唯33.3%年間最大: 2025年 33.3%
508吉川 準人33.3%年間最大: 2025年 33.3%
508小林 桃大33.3%年間最大: 2024年 33.3%
508小西 健生33.3%年間最大: 2024年 33.3%
508小野 諒33.3%年間最大: 2025年 50.0%
508山内 結月33.3%年間最大: 2019年 33.3%
508川崎 新33.3%年間最大: 2024年 33.3%
508弘中 丈詞33.3%年間最大: 2024年 33.3%
508池田 武嶺33.3%年間最大: 2024年 33.3%
508泉 浩大33.3%年間最大: 2026年 33.3%
508浅井 裕真33.3%年間最大: 2025年 33.3%
508細井 大地33.3%年間最大: 2021年 50.0%
508細野 暖33.3%年間最大: 2019年 33.3%
508鶴田 拓士33.3%年間最大: 2026年 33.3%
508齊藤 太一33.3%年間最大: 2018年 33.3%
523卜部 凜35.7%年間最大: 2023年 50.0%
524上田 雄太36.0%年間最大: 2024年 60.0%
525今井 陽貴37.5%年間最大: 2024年 50.0%
525岸井 尚哉37.5%年間最大: 2026年 50.0%
527堀田 大貴40.0%年間最大: 2025年 57.1%
527田畑 竜輝40.0%年間最大: 2025年 50.0%
529ジョーンズ 怜音42.9%年間最大: 2024年 66.7%
530喜多岡 励圭44.4%年間最大: 2024年 50.0%
531ボウルズ六渡 ニコラス50.0%年間最大: 2024年 50.0%
531中野 拓翔50.0%年間最大: 2025年 50.0%
531伊東 禅真50.0%年間最大: 2025年 50.0%
531入江 武50.0%年間最大: 2023年 50.0%
531勘米良 羚50.0%年間最大: 2024年 50.0%
531千葉 晴太50.0%年間最大: 2025年 50.0%
531小笹 悠50.0%年間最大: 2019年 50.0%
531岡部 世南50.0%年間最大: 2025年 50.0%
531角谷 宙希50.0%年間最大: 2023年 50.0%
531鈴木 優斗50.0%年間最大: 2016年 50.0%
541三好 碧生66.7%年間最大: 2024年 66.7%
541中富 奏太66.7%年間最大: 2024年 66.7%
543田上 櫂斗100.0%年間最大: 2022年 100.0%

選手ページが未公開の選手も集計対象です。ページがある選手のみリンクを付けています。