選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名格上撃破数補足
1髙田 航輝50.0 回番狂わせ指数: 1,856.5 / 年間最多: 2019年 10.0 回
2菊池 玄吾43.0 回番狂わせ指数: 1,906.1 / 年間最多: 2021年 10.0 回
3上杉 哲平39.0 回番狂わせ指数: 2,359.0 / 年間最多: 2019年 15.0 回
3竹島 駿朗39.0 回番狂わせ指数: 1,891.6 / 年間最多: 2021年 9.0 回
5大塚 健太郎30.0 回番狂わせ指数: 1,267.7 / 年間最多: 2023年 12.0 回
6片山 楓23.0 回番狂わせ指数: 796.4 / 年間最多: 2025年 7.0 回
7上野山 大洋21.0 回番狂わせ指数: 890.1 / 年間最多: 2023年 8.0 回
8小村 拓也17.0 回番狂わせ指数: 930.8 / 年間最多: 2017年 9.0 回
9片山 翔16.0 回番狂わせ指数: 958.4 / 年間最多: 2021年 6.0 回
10中西 聖也15.0 回番狂わせ指数: 342.7 / 年間最多: 2024年 5.0 回
11伊藤 時空14.0 回番狂わせ指数: 455.1 / 年間最多: 2023年 4.0 回
11木村 一翔14.0 回番狂わせ指数: 470.8 / 年間最多: 2025年 11.0 回
11松浦 一貴14.0 回番狂わせ指数: 390.2 / 年間最多: 2025年 5.0 回
14有本 響13.0 回番狂わせ指数: 313.5 / 年間最多: 2025年 9.0 回
14本山 知苑13.0 回番狂わせ指数: 391.3 / 年間最多: 2025年 5.0 回
14金田 晴輝13.0 回番狂わせ指数: 596.4 / 年間最多: 2025年 6.0 回
17古谷 和真12.0 回番狂わせ指数: 226.7 / 年間最多: 2025年 4.0 回
17寺島 拓斗12.0 回番狂わせ指数: 602.5 / 年間最多: 2025年 6.0 回
17橋本 洸矢12.0 回番狂わせ指数: 818.5 / 年間最多: 2025年 5.0 回
20今井 慎太郎11.0 回番狂わせ指数: 646.8 / 年間最多: 2019年 3.0 回
20堤 隆貴11.0 回番狂わせ指数: 717.1 / 年間最多: 2024年 9.0 回
20横山 海翔11.0 回番狂わせ指数: 431.1 / 年間最多: 2025年 7.0 回
20菅谷 優作11.0 回番狂わせ指数: 323.6 / 年間最多: 2025年 6.0 回
24井戸垣 一志10.0 回番狂わせ指数: 253.3 / 年間最多: 2025年 5.0 回
25住澤 大輔9.0 回番狂わせ指数: 486.5 / 年間最多: 2020年 4.0 回
25佐々木 唯人9.0 回番狂わせ指数: 303.9 / 年間最多: 2025年 4.0 回
25合田 渚9.0 回番狂わせ指数: 345.4 / 年間最多: 2022年 3.0 回
25堀江 亨9.0 回番狂わせ指数: 469.6 / 年間最多: 2025年 7.0 回
25島 笙太9.0 回番狂わせ指数: 262.6 / 年間最多: 2025年 6.0 回
25渡邉 慧9.0 回番狂わせ指数: 374.8 / 年間最多: 2026年 5.0 回
31大沼 広季8.0 回番狂わせ指数: 365.8 / 年間最多: 2025年 6.0 回
31山下 皓生8.0 回番狂わせ指数: 444.3 / 年間最多: 2025年 8.0 回
31早田 匡成8.0 回番狂わせ指数: 363.8 / 年間最多: 2026年 5.0 回
31梅岡 優大8.0 回番狂わせ指数: 222.3 / 年間最多: 2021年 4.0 回
31橋本 圭史8.0 回番狂わせ指数: 354.7 / 年間最多: 2025年 4.0 回
31田中 佑8.0 回番狂わせ指数: 322.2 / 年間最多: 2024年 5.0 回
31稲木 友望8.0 回番狂わせ指数: 153.2 / 年間最多: 2024年 6.0 回
31谷畑 幸洋8.0 回番狂わせ指数: 215.4 / 年間最多: 2025年 7.0 回
39中台 凱翔7.0 回番狂わせ指数: 271.5 / 年間最多: 2025年 4.0 回
39佐藤 太耀7.0 回番狂わせ指数: 341.3 / 年間最多: 2025年 4.0 回
39小浜 守大郎7.0 回番狂わせ指数: 240.0 / 年間最多: 2024年 3.0 回
39小西 航平7.0 回番狂わせ指数: 394.1 / 年間最多: 2023年 5.0 回
39岡部 悠希7.0 回番狂わせ指数: 287.4 / 年間最多: 2025年 7.0 回
39林 航平7.0 回番狂わせ指数: 243.0 / 年間最多: 2025年 5.0 回
39植田 涼太7.0 回番狂わせ指数: 190.5 / 年間最多: 2024年 3.0 回
39野畑 祐一7.0 回番狂わせ指数: 202.4 / 年間最多: 2025年 4.0 回
47ヘルナンデス 亨6.0 回番狂わせ指数: 101.6 / 年間最多: 2025年 2.0 回
47井上 雷都6.0 回番狂わせ指数: 211.3 / 年間最多: 2025年 3.0 回
47原﨑 朝陽6.0 回番狂わせ指数: 381.6 / 年間最多: 2022年 4.0 回
47古谷 拓6.0 回番狂わせ指数: 337.3 / 年間最多: 2024年 2.0 回
47吉川 雄介6.0 回番狂わせ指数: 345.0 / 年間最多: 2022年 2.0 回
47唐津 裕貴6.0 回番狂わせ指数: 285.3 / 年間最多: 2022年 3.0 回
47宮里 琉星6.0 回番狂わせ指数: 206.2 / 年間最多: 2025年 3.0 回
47富田 大雅6.0 回番狂わせ指数: 295.3 / 年間最多: 2022年 3.0 回
47山田 矢音6.0 回番狂わせ指数: 298.4 / 年間最多: 2025年 6.0 回
47手嶋 海陽6.0 回番狂わせ指数: 246.2 / 年間最多: 2025年 6.0 回
47根門 寿尚6.0 回番狂わせ指数: 130.7 / 年間最多: 2025年 5.0 回
47狩行 紀希6.0 回番狂わせ指数: 181.8 / 年間最多: 2025年 6.0 回
47西山 大和6.0 回番狂わせ指数: 257.9 / 年間最多: 2025年 2.0 回
47遊川 大和6.0 回番狂わせ指数: 232.3 / 年間最多: 2026年 6.0 回
47髙 悠亜6.0 回番狂わせ指数: 181.5 / 年間最多: 2025年 4.0 回
62佐藤 大喜5.0 回番狂わせ指数: 60.5 / 年間最多: 2024年 2.0 回
62坂井 勇仁5.0 回番狂わせ指数: 89.7 / 年間最多: 2025年 5.0 回
62大塚 脩馬5.0 回番狂わせ指数: 199.5 / 年間最多: 2026年 2.0 回
62大松 金矢5.0 回番狂わせ指数: 324.2 / 年間最多: 2025年 4.0 回
62大舘 一輝5.0 回番狂わせ指数: 335.0 / 年間最多: 2026年 4.0 回
62安藤 雄哉5.0 回番狂わせ指数: 84.7 / 年間最多: 2025年 3.0 回
62小田 恕大5.0 回番狂わせ指数: 140.2 / 年間最多: 2026年 5.0 回
62床田 隼都5.0 回番狂わせ指数: 255.5 / 年間最多: 2026年 5.0 回
62桃山 晃5.0 回番狂わせ指数: 233.9 / 年間最多: 2025年 4.0 回
62森島 悠仁5.0 回番狂わせ指数: 196.3 / 年間最多: 2026年 4.0 回
62永井 優輝5.0 回番狂わせ指数: 221.3 / 年間最多: 2025年 5.0 回
62河内 一真5.0 回番狂わせ指数: 147.7 / 年間最多: 2021年 2.0 回
62河野 史門5.0 回番狂わせ指数: 255.7 / 年間最多: 2025年 5.0 回
62藤原 和古5.0 回番狂わせ指数: 196.3 / 年間最多: 2025年 4.0 回
62藤岡 呂嵩5.0 回番狂わせ指数: 166.6 / 年間最多: 2025年 5.0 回
62観野 凌雅5.0 回番狂わせ指数: 156.7 / 年間最多: 2025年 4.0 回
78上田 頼4.0 回番狂わせ指数: 109.3 / 年間最多: 2026年 3.0 回
78井戸 勇吾4.0 回番狂わせ指数: 117.9 / 年間最多: 2023年 2.0 回
78今村 匡斗士4.0 回番狂わせ指数: 147.9 / 年間最多: 2023年 3.0 回
78今西 珀人4.0 回番狂わせ指数: 154.2 / 年間最多: 2025年 3.0 回
78元倉 八雲4.0 回番狂わせ指数: 79.0 / 年間最多: 2025年 3.0 回
78其田 怜4.0 回番狂わせ指数: 73.2 / 年間最多: 2024年 3.0 回
78加藤木 優人4.0 回番狂わせ指数: 162.8 / 年間最多: 2026年 1.0 回
78大下 翔希4.0 回番狂わせ指数: 177.4 / 年間最多: 2025年 4.0 回
78宗 孝典4.0 回番狂わせ指数: 258.1 / 年間最多: 2026年 2.0 回
78江原 弘泰4.0 回番狂わせ指数: 146.2 / 年間最多: 2025年 4.0 回
78田中 聖人4.0 回番狂わせ指数: 110.9 / 年間最多: 2025年 3.0 回
78福島 玄輝4.0 回番狂わせ指数: 144.4 / 年間最多: 2024年 3.0 回
78藤川 昂4.0 回番狂わせ指数: 91.9 / 年間最多: 2026年 2.0 回
78衛藤 佑樹4.0 回番狂わせ指数: 149.3 / 年間最多: 2025年 2.0 回
78野田 樹力4.0 回番狂わせ指数: 127.0 / 年間最多: 2026年 4.0 回
93三井 優太3.0 回番狂わせ指数: 116.0 / 年間最多: 2025年 2.0 回
93三和 遥人3.0 回番狂わせ指数: 85.9 / 年間最多: 2025年 2.0 回
93中丸 湧斗3.0 回番狂わせ指数: 120.9 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93中原 仁誇3.0 回番狂わせ指数: 103.6 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93井上 海吏3.0 回番狂わせ指数: 100.4 / 年間最多: 2026年 3.0 回
93今村 昌倫3.0 回番狂わせ指数: 150.0 / 年間最多: 2018年 2.0 回
93佐々木 康大3.0 回番狂わせ指数: 88.7 / 年間最多: 2022年 2.0 回
93吉村 有平3.0 回番狂わせ指数: 90.2 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93吉田 庄吾3.0 回番狂わせ指数: 138.9 / 年間最多: 2024年 3.0 回
93土海 悠太3.0 回番狂わせ指数: 111.6 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93坂本 光音3.0 回番狂わせ指数: 113.5 / 年間最多: 2024年 2.0 回
93堀 大輝3.0 回番狂わせ指数: 120.9 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93小倉 諭行3.0 回番狂わせ指数: 89.6 / 年間最多: 2026年 3.0 回
93小泉 煕毅3.0 回番狂わせ指数: 182.2 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93尾島 萌杜3.0 回番狂わせ指数: 51.0 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93山口 世峰3.0 回番狂わせ指数: 190.5 / 年間最多: 2024年 1.0 回
93山本 律3.0 回番狂わせ指数: 193.7 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93平手 信之介3.0 回番狂わせ指数: 148.3 / 年間最多: 2026年 2.0 回
93星野 元哉3.0 回番狂わせ指数: 152.6 / 年間最多: 2026年 3.0 回
93時岡 宏斗3.0 回番狂わせ指数: 184.5 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93水田 淳3.0 回番狂わせ指数: 89.9 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93池田 賢矢3.0 回番狂わせ指数: 90.0 / 年間最多: 2025年 3.0 回
93片山 稜太3.0 回番狂わせ指数: 163.6 / 年間最多: 2025年 2.0 回
93矢野 雄祐3.0 回番狂わせ指数: 88.0 / 年間最多: 2026年 1.0 回
93野口 聖3.0 回番狂わせ指数: 92.4 / 年間最多: 2025年 2.0 回
93鈴木 克俊3.0 回番狂わせ指数: 155.1 / 年間最多: 2026年 1.0 回
93髙妻 蘭丸3.0 回番狂わせ指数: 96.7 / 年間最多: 2025年 3.0 回
120ジョーンズ 怜音2.0 回番狂わせ指数: 113.3 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120二條 昂佑2.0 回番狂わせ指数: 84.3 / 年間最多: 2025年 1.0 回
120井上 駿之介2.0 回番狂わせ指数: 97.9 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120佐々木 優斗2.0 回番狂わせ指数: 10.7 / 年間最多: 2017年 1.0 回
120内山 靖崇2.0 回番狂わせ指数: 64.1 / 年間最多: 2016年 1.0 回
120出口 英次朗2.0 回番狂わせ指数: 101.3 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120加藤 隆聖2.0 回番狂わせ指数: 21.6 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120北爪 爽斗2.0 回番狂わせ指数: 50.3 / 年間最多: 2025年 1.0 回
120南方 遼2.0 回番狂わせ指数: 152.8 / 年間最多: 2024年 1.0 回
120古川 遼2.0 回番狂わせ指数: 93.2 / 年間最多: 2025年 1.0 回
120吉田 康浩2.0 回番狂わせ指数: 119.7 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120君島 洋一2.0 回番狂わせ指数: 66.1 / 年間最多: 2022年 1.0 回
120和泉 斗海也2.0 回番狂わせ指数: 133.6 / 年間最多: 2022年 2.0 回
120和田 陽向2.0 回番狂わせ指数: 51.5 / 年間最多: 2025年 1.0 回
120壽賀 重太郎2.0 回番狂わせ指数: 32.2 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120大和田 秀俊2.0 回番狂わせ指数: 80.7 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120大岐 優斗2.0 回番狂わせ指数: 53.3 / 年間最多: 2025年 1.0 回
120大曽根 秀哉2.0 回番狂わせ指数: 134.7 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120大賀 凱仁2.0 回番狂わせ指数: 96.0 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120太田 啓輔2.0 回番狂わせ指数: 108.0 / 年間最多: 2019年 1.0 回
120奥地 佑都2.0 回番狂わせ指数: 141.3 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120安藤 凱2.0 回番狂わせ指数: 80.7 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120家合 竜佐2.0 回番狂わせ指数: 50.0 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120富田 悠太2.0 回番狂わせ指数: 30.9 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120小倉 孝介2.0 回番狂わせ指数: 90.0 / 年間最多: 2019年 1.0 回
120小林 良徳2.0 回番狂わせ指数: 59.4 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120山崎 嘉太郎2.0 回番狂わせ指数: 126.3 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120山田 雅貴2.0 回番狂わせ指数: 53.9 / 年間最多: 2023年 1.0 回
120岸井 尚哉2.0 回番狂わせ指数: 90.0 / 年間最多: 2025年 1.0 回
120平山 凜太郎2.0 回番狂わせ指数: 67.9 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120望月 滉太郎2.0 回番狂わせ指数: 123.1 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120東 祐貴也2.0 回番狂わせ指数: 66.2 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120松岡 隼2.0 回番狂わせ指数: 90.4 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120森 篤輝2.0 回番狂わせ指数: 42.7 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120河野 甲斐2.0 回番狂わせ指数: 53.7 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120泉 浩大2.0 回番狂わせ指数: 94.3 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120畑 来晴2.0 回番狂わせ指数: 148.0 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120石川 真輝2.0 回番狂わせ指数: 55.4 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120落合 樹2.0 回番狂わせ指数: 96.1 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120西山 蒼司2.0 回番狂わせ指数: 78.6 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120轟 佑介2.0 回番狂わせ指数: 29.5 / 年間最多: 2026年 2.0 回
120鈴木 海理2.0 回番狂わせ指数: 111.3 / 年間最多: 2026年 1.0 回
120長谷川 新優2.0 回番狂わせ指数: 85.5 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120間宮 友稀2.0 回番狂わせ指数: 100.6 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120高畑 里玖2.0 回番狂わせ指数: 33.0 / 年間最多: 2025年 2.0 回
120﨑山 耀登2.0 回番狂わせ指数: 78.9 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166一木 奏志1.0 回番狂わせ指数: 0.2 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166上杉 海斗1.0 回番狂わせ指数: 50.0 / 年間最多: 2022年 1.0 回
166上田 雄太1.0 回番狂わせ指数: 60.5 / 年間最多: 2024年 1.0 回
166中村 一太1.0 回番狂わせ指数: 65.2 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166中村 健太1.0 回番狂わせ指数: 61.3 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166中野 龍一郎1.0 回番狂わせ指数: 20.0 / 年間最多: 2024年 1.0 回
166乾 祐一郎1.0 回番狂わせ指数: 28.6 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166井上 雅規1.0 回番狂わせ指数: 18.4 / 年間最多: 2023年 1.0 回
166代田 純也1.0 回番狂わせ指数: 28.1 / 年間最多: 2024年 1.0 回
166佐藤 直紀1.0 回番狂わせ指数: 57.9 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166加羽澤 龍之介1.0 回番狂わせ指数: 29.7 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166卜部 凜1.0 回番狂わせ指数: 17.2 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166原 璃宙1.0 回番狂わせ指数: 44.9 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166古姓 寛樹1.0 回番狂わせ指数: 4.5 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166可児 優希1.0 回番狂わせ指数: 77.9 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166吉井 一就1.0 回番狂わせ指数: 57.2 / 年間最多: 2024年 1.0 回
166吉村 大生1.0 回番狂わせ指数: 13.2 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166吉田 貴史1.0 回番狂わせ指数: 26.9 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166吉田 響介1.0 回番狂わせ指数: 63.7 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166坂本 健英1.0 回番狂わせ指数: 37.0 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166大久保 蒼1.0 回番狂わせ指数: 23.0 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166宮城 颯侑太1.0 回番狂わせ指数: 79.3 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166宮崎 優希1.0 回番狂わせ指数: 48.6 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166宮嶋 一粋1.0 回番狂わせ指数: 79.4 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166小宮 睦且1.0 回番狂わせ指数: 19.0 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166小林 雅哉1.0 回番狂わせ指数: 23.5 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166小見山 僚1.0 回番狂わせ指数: 6.7 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166岩井 惺1.0 回番狂わせ指数: 20.2 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166新井 健太1.0 回番狂わせ指数: 27.2 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166末岡 大和1.0 回番狂わせ指数: 30.4 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166本田 尚也1.0 回番狂わせ指数: 65.6 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166松倉 秀弥1.0 回番狂わせ指数: 66.1 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166柴田 畝那1.0 回番狂わせ指数: 64.0 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166柴野 晃輔1.0 回番狂わせ指数: 7.8 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166根本 悠希1.0 回番狂わせ指数: 1.4 / 年間最多: 2024年 1.0 回
166水谷 龍埜1.0 回番狂わせ指数: 30.5 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166永山 悠斗1.0 回番狂わせ指数: 21.1 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166江坂 啓1.0 回番狂わせ指数: 58.4 / 年間最多: 2024年 1.0 回
166田代 悠雅1.0 回番狂わせ指数: 8.9 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166田口 涼太郎1.0 回番狂わせ指数: 42.9 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166神原 碧1.0 回番狂わせ指数: 25.3 / 年間最多: 2019年 1.0 回
166神原 蒼太1.0 回番狂わせ指数: 26.9 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166窪田 晃大1.0 回番狂わせ指数: 55.5 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166野口 政勝1.0 回番狂わせ指数: 60.0 / 年間最多: 2025年 1.0 回
166野坂 条1.0 回番狂わせ指数: 8.9 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166須貝 聖也1.0 回番狂わせ指数: 70.6 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166額田 賢和1.0 回番狂わせ指数: 76.3 / 年間最多: 2026年 1.0 回
166高橋 勇人1.0 回番狂わせ指数: 53.7 / 年間最多: 2025年 1.0 回
214イ ウンチャン0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214ディリマー 海0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214トゥロター ジェームズ0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214ボウルズ六渡 ニコラス0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214モーガン 瑠来0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三井 駿介0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三城 諒真0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三好 碧生0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三木 聖登0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三浦 寛太0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三浦 怜央0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214三浦 陽0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214上原 伊織0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214下竹 大翔0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中前 孝至朗0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中園 康平0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中富 奏太0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中島 温大0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中嶌 航生0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中川 舜祐0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中本 悠水0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中村 匡尚0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中村 天之丞0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中澤 優里0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214中野 拓翔0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214丸田 健0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214丹下 颯希0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214亀山 日向0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214五十嵐 昊也0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214井上 貴文0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214井出 光優0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214井本 涼介0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214亦野匠0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214今井 力輝0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214今井 陽貴0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214伊東 禅真0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214伊藤 唯0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214伏見 一輝0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐々木 埜羽0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐々木 徠0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐々木 樹季0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐々木 聖樹0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐久田 祐汰0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐伯 直政0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐藤 傑0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐藤 克0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐藤 将朗0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐藤 徹平0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214佐藤 怜0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214入江 武0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214八代 海斗0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214内田 恭弘0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214内藤 隼0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214前中 良介0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214加藤 央悠0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214加藤 慶0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214勘米良 羚0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214勝島 陽希0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214北丸 章浩0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214北村 琥太郎0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214北牧 慶一朗0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214千葉 晴太0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214南 裕太0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214南角 健太0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214南野 光輝0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214原 圭輔0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214原田 悠雅0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214原田 汎己0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214及川 武志0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214古川 蒼空0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214古賀 大貴0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214古閑森 和0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214吉川 準人0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214吉村 俊亮0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214吉田 司0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214吉田 悠真0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214吉野 佑0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214喜久川 楓0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214喜多岡 励圭0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214図師田 珀0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214國司 大識0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214國吉 大輝0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214垣内 勇星0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214堀内 竜輔0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214堀田 大貴0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214堤 優希0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214堤 圭一0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214増田 潤之介0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214増田 真吾0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214多田 陽0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大下 遥希0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大久保 遼0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大場 祐悟0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大塚 嘉彦0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大塚 昂0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大嶋 巧翔0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大川 響生0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大政 光輝0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大村 恒志朗0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大河原 浩二0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大浦 蒼唯0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大熊 樂0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大西 有隆0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214大越 楓真0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214奥村 惺0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宇佐美 優紀0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宇川 開惺0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宇野 純矢0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214安生 竜輝0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214安田 有賢0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214安藤 透真0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮内 太一0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮地 柊磨0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮岸 慶成0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮川 侑士0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮本 善吏0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮武 魁0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮田 凌0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮田 陸0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214宮﨑 颯大0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214寺井 遙希0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214寺西 晴季0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小室 雄斗0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小嶋 柊哉0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小川 楓成0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小暮 友貴0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小林 マーカス0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小林 唯人0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小林 季生0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小林 桃大0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小林 煌晟0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小町谷 恵輔0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小笠原 航太0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小笹 悠0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小西 健生0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小西 翔大0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小野 倫太郎0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214小野 諒0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214尾関 太陽0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214山下 真優0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214山下 真歩路0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214山中 太陽0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214山内 結月0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214山口 雄矢0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
214山尾 玲貴0.0 回番狂わせ指数: 0.0 /
