選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名タイトル率補足
1Matsumura Ren100.0%キャリアハイ: 2025年 100.0%
2オトリエ 龍馬50.0%キャリアハイ: 2024年 71.4%
3池田 武嶺47.8%キャリアハイ: 2019年 100.0%
4大岐 優斗45.5%キャリアハイ: 2023年 100.0%
4杉山 太一45.5%キャリアハイ: 2025年 75.0%
6手嶋 海陽44.4%キャリアハイ: 2019年 40.0%
7村上 稜真40.9%キャリアハイ: 2020年 100.0%
8宮下 大夢40.0%キャリアハイ: 2024年 66.7%
8川西 飛生40.0%キャリアハイ: 2025年 100.0%
8片山 楓40.0%キャリアハイ: 2019年 40.0%
8鵜瀬 颯杜40.0%キャリアハイ: 2025年 50.0%
12丸山 泰澄38.9%キャリアハイ: 2023年 50.0%
13大賀 翔平37.5%キャリアハイ: 2026年 100.0%
14中村 匡尚36.4%キャリアハイ: 2025年 50.0%
14柳 宏優36.4%キャリアハイ: 2024年 60.0%
16橋本 宇弘34.6%キャリアハイ: 2020年 100.0%
17ジョーンズ 怜音33.3%キャリアハイ: 2018年 100.0%
17三井 駿介33.3%キャリアハイ: 2018年 50.0%
17原﨑 朝陽33.3%キャリアハイ: 2022年 50.0%
17吉川 蒼祐33.3%キャリアハイ: 2023年 33.3%
17宮﨑 達平33.3%キャリアハイ: 2026年 50.0%
17小池 路志吾33.3%キャリアハイ: 2020年 100.0%
17山髙 眞玄33.3%キャリアハイ: 2026年 100.0%
17森川 椋太33.3%キャリアハイ: 2025年 50.0%
17織田 健斗33.3%キャリアハイ: 2025年 33.3%
26土海 悠太32.0%キャリアハイ: 2020年 66.7%
27水島 遼31.8%キャリアハイ: 2024年 42.9%
28𠮷田 未杜31.6%キャリアハイ: 2023年 66.7%
29太田 周31.4%キャリアハイ: 2023年 57.1%
30山口 芽輝31.3%キャリアハイ: 2024年 50.0%
30山口 蒼司31.3%キャリアハイ: 2024年 50.0%
32大友 好誠31.0%キャリアハイ: 2025年 50.0%
33錦織 陽太30.9%キャリアハイ: 2022年 62.5%
34上野山 大洋30.8%キャリアハイ: 2019年 40.0%
35小野 倫太郎30.4%キャリアハイ: 2025年 57.1%
36宮川 陽南太30.0%キャリアハイ: 2024年 60.0%
37諸隈 開29.6%キャリアハイ: 2024年 40.0%
38大沼 広季29.2%キャリアハイ: 2020年 100.0%
38石井 貴哉29.2%キャリアハイ: 2023年 75.0%
40大澤 鈴太郎28.6%キャリアハイ: 2025年 33.3%
40宮武 魁28.6%キャリアハイ: 2020年 100.0%
40宿田 凛太郎28.6%キャリアハイ: 2021年 50.0%
40川鍋 悠雅28.6%キャリアハイ: 2025年 83.3%
40菅谷 優作28.6%キャリアハイ: 2019年 40.0%
45小川 洋彰27.8%キャリアハイ: 2025年 33.3%
46松元 大和27.6%キャリアハイ: 2025年 50.0%
47高山 了丞27.3%キャリアハイ: 2025年 45.5%
48川崎 新26.7%キャリアハイ: 2024年 100.0%
48有本 響26.7%キャリアハイ: 2019年 40.0%
50弘中 丈詞26.5%キャリアハイ: 2022年 42.9%
51有澤 志道26.3%キャリアハイ: 2025年 40.0%
51松岡 隼26.3%キャリアハイ: 2021年 75.0%
51清田 和志26.3%キャリアハイ: 2022年 50.0%
54本田 尚也26.1%キャリアハイ: 2021年 50.0%
54竹本 時士26.1%キャリアハイ: 2023年 50.0%
56本山 知苑25.8%キャリアハイ: 2021年 42.9%
57中村 望亜25.0%キャリアハイ: 2026年 50.0%
57佐保 涼真25.0%キャリアハイ: 2025年 50.0%
57出雲 弘泰25.0%キャリアハイ: 2023年 100.0%
57吉田 悠真25.0%キャリアハイ: 2021年 50.0%
57富田 悠太25.0%キャリアハイ: 2022年 100.0%
57川俣 優翔25.0%キャリアハイ: 2025年 50.0%
57松村 怜25.0%キャリアハイ: 2022年 50.0%
57森岩 大和25.0%キャリアハイ: 2023年 40.0%
57磯貝 陸人25.0%キャリアハイ: 2026年 50.0%
57米野 俊亮25.0%キャリアハイ: 2023年 57.1%
57西野 晴音25.0%キャリアハイ: 2026年 50.0%
68宮本 亮24.4%キャリアハイ: 2025年 42.9%
69水澤 康生24.3%キャリアハイ: 2021年 50.0%
70安居院 咲空24.2%キャリアハイ: 2025年 46.2%
71宮岸 慶成24.1%キャリアハイ: 2025年 42.9%
72坂本 怜23.8%キャリアハイ: 2021年 33.3%
72松田 革汰23.8%キャリアハイ: 2026年 100.0%
74伊藤 啓太23.7%キャリアハイ: 2021年 50.0%
75小柳 遥人23.5%キャリアハイ: 2022年 50.0%
75新名主 謙斗23.5%キャリアハイ: 2024年 33.3%
77安居院 虹斗23.3%キャリアハイ: 2026年 50.0%
78勘米良 悠23.1%キャリアハイ: 2023年 50.0%
78泉山 壮太23.1%キャリアハイ: 2025年 37.5%
78菊地 優太23.1%キャリアハイ: 2025年 28.6%
78阿部 煌大23.1%キャリアハイ: 2026年 100.0%
78﨑山 修治23.1%キャリアハイ: 2026年 100.0%
83塚本 康慈22.6%キャリアハイ: 2023年 42.9%
84安藤 大貴22.5%キャリアハイ: 2026年 100.0%
85角谷 亮22.4%キャリアハイ: 2020年 40.0%
86田中 佑22.2%キャリアハイ: 2021年 50.0%
86髙梨 雅人22.2%キャリアハイ: 2025年 30.0%
88畑 泰成21.9%キャリアハイ: 2025年 50.0%
89大内 陽翔21.7%キャリアハイ: 2025年 27.3%
89大村 恒志朗21.7%キャリアハイ: 2021年 50.0%
89長尾 冠奎21.7%キャリアハイ: 2021年 50.0%
92可児 優希21.4%キャリアハイ: 2022年 40.0%
93久野 佑隼21.2%キャリアハイ: 2025年 50.0%
94中尾 宗介21.1%キャリアハイ: 2023年 40.0%
94大髙 連太朗21.1%キャリアハイ: 2025年 33.3%
94奈良 恒輝21.1%キャリアハイ: 2024年 42.9%
94山下 陽大21.1%キャリアハイ: 2024年 40.0%
98佐々木 唯翔20.8%キャリアハイ: 2025年 44.4%
99永井 奏伊20.7%キャリアハイ: 2026年 50.0%
99部坂 匡佑20.7%キャリアハイ: 2024年 40.0%
101小林 兼輔20.6%キャリアハイ: 2025年 50.0%
102義基 耀20.5%キャリアハイ: 2024年 37.5%
103三箇 琉意20.0%キャリアハイ: 2025年 33.3%
103佐藤 暖真20.0%キャリアハイ: 2025年 25.0%
103佐藤 芳紀20.0%キャリアハイ: 2023年 50.0%
103原田 将輝20.0%キャリアハイ: 2025年 33.3%
103垣内 大20.0%キャリアハイ: 2022年 50.0%
103塩谷 大雅20.0%キャリアハイ: 2025年 25.0%
103大平 祐数20.0%キャリアハイ: 2024年 66.7%
103宗藤 駿20.0%キャリアハイ: 2025年 37.5%
103寺島 拓斗20.0%キャリアハイ: 2023年 50.0%
103小島 蒼介20.0%キャリアハイ: 2024年 100.0%
103尾崎 奏多20.0%キャリアハイ: 2025年 66.7%
103山下 真優20.0%キャリアハイ: 2022年 50.0%
103鳴海 太陽20.0%キャリアハイ: 2025年 42.9%
103黒木 祐道20.0%キャリアハイ: 2025年 40.0%
117渡邉 栞太19.6%キャリアハイ: 2025年 75.0%
117角谷 宙希19.6%キャリアハイ: 2024年 33.3%
119佐藤 傑19.2%キャリアハイ: 2025年 40.0%
120合田 遥人19.0%キャリアハイ: 2025年 36.4%
120山下 真歩路19.0%キャリアハイ: 2021年 50.0%
122中富 奏太18.9%キャリアハイ: 2021年 30.0%
122角谷 尚翔18.9%キャリアハイ: 2025年 28.6%
124宮里 琉星18.8%キャリアハイ: 2021年 50.0%
124矢野 琉悟18.8%キャリアハイ: 2026年 100.0%
124野坂 条18.8%キャリアハイ: 2024年 50.0%
124金田 歩積18.8%キャリアハイ: 2026年 100.0%
128安生 竜輝18.6%キャリアハイ: 2020年 100.0%
129井戸 勇吾18.2%キャリアハイ: 2020年 50.0%
129外谷 柊18.2%キャリアハイ: 2026年 100.0%
129工藤 槙之介18.2%キャリアハイ: 2025年 25.0%
129生垣 怜真18.2%キャリアハイ: 2026年 33.3%
129阿部 勘太18.2%キャリアハイ: 2024年 20.0%
134福田 皇紀17.9%キャリアハイ: 2026年 50.0%
134西山 蒼司17.9%キャリアハイ: 2025年 50.0%
136三好 碧生17.8%キャリアハイ: 2025年 37.5%
136釜谷 充希17.8%キャリアハイ: 2025年 40.0%
138中前 孝至朗17.6%キャリアハイ: 2024年 40.0%
138祖川 一毅17.6%キャリアハイ: 2024年 33.3%
140鈴木 晴17.5%キャリアハイ: 2026年 100.0%
141三浦 陽17.4%キャリアハイ: 2020年 66.7%
141佐々木 唯人17.4%キャリアハイ: 2021年 33.3%
141本間 哲平17.4%キャリアハイ: 2024年 42.9%
141橋本 圭史17.4%キャリアハイ: 2020年 100.0%
141遠藤 栞吾17.4%キャリアハイ: 2024年 40.0%
146片谷 智咲樹17.3%キャリアハイ: 2025年 30.8%
147宮川 侑士17.2%キャリアハイ: 2024年 33.3%
148山崎 あさひ17.1%キャリアハイ: 2025年 25.0%
148紺野 夏生17.1%キャリアハイ: 2025年 36.4%
148近野 司樹17.1%キャリアハイ: 2026年 100.0%
151戸邉 悠真17.0%キャリアハイ: 2020年 100.0%
151横堀 陽太郎17.0%キャリアハイ: 2022年 28.6%
151田中 悠翔17.0%キャリアハイ: 2024年 25.0%
154井手 学16.7%キャリアハイ: 2023年 50.0%
154則本 拓真16.7%キャリアハイ: 2025年 50.0%
154原 健心16.7%キャリアハイ: 2024年 42.9%
154増永 航太郎16.7%キャリアハイ: 2024年 50.0%
154岸本 幸己16.7%キャリアハイ: 2021年 33.3%
154川口 遼16.7%キャリアハイ: 2023年 50.0%
154川田 瑞基16.7%キャリアハイ: 2018年 33.3%
154廣江 健生16.7%キャリアハイ: 2025年 25.0%
154梅田 琉聖16.7%キャリアハイ: 2025年 33.3%
154櫻井 遥希16.7%キャリアハイ: 2025年 33.3%
154片谷 昂樹16.7%キャリアハイ: 2020年 25.0%
154田上 櫂斗16.7%キャリアハイ: 2025年 50.0%
154田中 祐成16.7%キャリアハイ: 2024年 25.0%
154町田 進次朗16.7%キャリアハイ: 2024年 33.3%
154藤瀬 大智16.7%キャリアハイ: 2026年 100.0%
154谷口 草介16.7%キャリアハイ: 2022年 50.0%
170辻本 悠嗣16.4%キャリアハイ: 2024年 50.0%
171弘 風音16.3%キャリアハイ: 2023年 37.5%
172佐藤 尚歩16.0%キャリアハイ: 2023年 28.6%
172山田 和輝16.0%キャリアハイ: 2021年 33.3%
174向井 浩人15.8%キャリアハイ: 2026年 25.0%
174大越 楓真15.8%キャリアハイ: 2023年 37.5%
174荒井 孝仁15.8%キャリアハイ: 2025年 37.5%
174近藤 正志15.8%キャリアハイ: 2024年 66.7%
178加賀美 潤15.6%キャリアハイ: 2021年 42.9%
178塚本 和篤15.6%キャリアハイ: 2026年 100.0%
180三上 武流15.4%キャリアハイ: 2026年 100.0%
180久野 晄櫻15.4%キャリアハイ: 2024年 25.0%
180井野 篤太朗15.4%キャリアハイ: 2022年 33.3%
180日渡 翔己15.4%キャリアハイ: 2020年 100.0%
180桃山 晃15.4%キャリアハイ: 2023年 16.7%
180清水 優利15.4%キャリアハイ: 2025年 40.0%
180鶴田 拓士15.4%キャリアハイ: 2022年 50.0%
187中本 莉空15.2%キャリアハイ: 2025年 50.0%
188錦織 柑太15.1%キャリアハイ: 2025年 30.8%
189古川 蒼空15.0%キャリアハイ: 2020年 100.0%
189大場 祐悟15.0%キャリアハイ: 2023年 50.0%
189片岡 龍亮15.0%キャリアハイ: 2021年 22.2%
192源 拓真14.9%キャリアハイ: 2021年 30.8%
193斎藤 悠真14.8%キャリアハイ: 2023年 28.6%
193木河 瞭14.8%キャリアハイ: 2026年 100.0%
195井上 貴道14.3%キャリアハイ: 2021年 100.0%
195佐々木 康大14.3%キャリアハイ: 2018年 33.3%
195前田 和輝14.3%キャリアハイ: 2022年 25.0%
195原 尚之14.3%キャリアハイ: 2024年 33.3%
195大泉 恒14.3%キャリアハイ: 2025年 33.3%
195家合 竜佐14.3%キャリアハイ: 2024年 33.3%
195山本 壱星14.3%キャリアハイ: 2025年 28.6%
195岩本 晋之介14.3%キャリアハイ: 2020年 33.3%
195川上 拓真14.3%キャリアハイ: 2024年 40.0%
195武田 壮14.3%キャリアハイ: 2020年 33.3%
195水﨑 大貴14.3%キャリアハイ: 2022年 25.0%
195河野 広夢14.3%キャリアハイ: 2025年 33.3%
195泉 浩大14.3%キャリアハイ: 2020年 50.0%
195片山 稜太14.3%キャリアハイ: 2021年 50.0%
195竹本 幸誠14.3%キャリアハイ: 2026年 33.3%
195荒木 太智14.3%キャリアハイ: 2026年 100.0%
211山崎 倫大朗13.9%キャリアハイ: 2026年 50.0%
212小笠原 慶人13.7%キャリアハイ: 2024年 37.5%
213扶川 英琉13.6%キャリアハイ: 2023年 28.6%
213木谷 隼13.6%キャリアハイ: 2022年 28.6%
213水谷 旭陽13.6%キャリアハイ: 2024年 25.0%
216小竹 尚勝13.5%キャリアハイ: 2021年 50.0%
217中川 晶生伶13.3%キャリアハイ: 2024年 100.0%
217塚本 望來斗13.3%キャリアハイ: 2024年 28.6%
217大城 優心13.3%キャリアハイ: 2024年 50.0%
217本村 凌雅13.3%キャリアハイ: 2024年 100.0%
217水井 冴夢13.3%キャリアハイ: 2026年 33.3%
222加藤 伸明13.0%キャリアハイ: 2026年 100.0%
222吉野 龍信13.0%キャリアハイ: 2025年 25.0%
224小澤 奏斗12.9%キャリアハイ: 2026年 100.0%
225安田 彰汰12.8%キャリアハイ: 2025年 40.0%
225岡部 世南12.8%キャリアハイ: 2025年 37.5%
225松村 侑12.8%キャリアハイ: 2024年 18.2%
228中西 映輔12.5%キャリアハイ: 2023年 37.5%
228吉本 楽12.5%キャリアハイ: 2023年 22.2%
228坂田 周平12.5%キャリアハイ: 2026年 33.3%
228大久保 蒼12.5%キャリアハイ: 2024年 100.0%
228大塚 悠裕12.5%キャリアハイ: 2025年 20.0%
228小坂 啓介12.5%キャリアハイ: 2024年 25.0%
228小山 将生12.5%キャリアハイ: 2025年 33.3%
228山本 律12.5%キャリアハイ: 2022年 20.0%
228林 駿吾12.5%キャリアハイ: 2026年 100.0%
228森岡 遼丞12.5%キャリアハイ: 2025年 25.0%
228森本 諒12.5%キャリアハイ: 2025年 20.0%
228石橋 煌志12.5%キャリアハイ: 2022年 33.3%
228羽鳥 鉄生12.5%キャリアハイ: 2025年 33.3%
228花野 宇宙12.5%キャリアハイ: 2025年 33.3%
228角 悠辰12.5%キャリアハイ: 2025年 33.3%
228﨑山 耀登12.5%キャリアハイ: 2023年 28.6%
244上野 遼真12.2%キャリアハイ: 2025年 21.4%
244佐藤 夏向12.2%キャリアハイ: 2020年 66.7%
244新 大輝12.2%キャリアハイ: 2026年 50.0%
247三原 勇紀12.1%キャリアハイ: 2023年 22.2%
248亦野匠11.8%キャリアハイ: 2024年 40.0%
248伏見 一輝11.8%キャリアハイ: 2023年 22.2%
248佐々木 樹季11.8%キャリアハイ: 2025年 50.0%
248川崎 康太11.8%キャリアハイ: 2024年 33.3%
248藍澤 恵大11.8%キャリアハイ: 2025年 40.0%
248西山 大樹11.8%キャリアハイ: 2025年 25.0%
254三木 慶至11.6%キャリアハイ: 2025年 22.2%
255中村 匠吾11.5%キャリアハイ: 2026年 100.0%
255井上 天晴11.5%キャリアハイ: 2023年 40.0%
255遊川 大和11.5%キャリアハイ: 2021年 33.3%
258三瓶 泰斗11.4%キャリアハイ: 2023年 30.0%
258山崎 敬史11.4%キャリアハイ: 2021年 37.5%
258渡部 朔也11.4%キャリアハイ: 2025年 25.0%
258石部 宝之助11.4%キャリアハイ: 2024年 30.0%
258西尾 湊太郎11.4%キャリアハイ: 2025年 25.0%
258駒田 瑛人11.4%キャリアハイ: 2024年 40.0%
264元倉 八雲11.1%キャリアハイ: 2024年 33.3%
264加藤 舜理11.1%キャリアハイ: 2023年 20.0%
264古田 真拓11.1%キャリアハイ: 2020年 66.7%
264吉田 光11.1%キャリアハイ: 2026年 33.3%
264大神 健生11.1%キャリアハイ: 2025年 14.3%
264太田 心葵11.1%キャリアハイ: 2025年 33.3%
264小川 陽田11.1%キャリアハイ: 2025年 20.0%
264岡田 颯11.1%キャリアハイ: 2021年 25.0%
264工藤 遥真11.1%キャリアハイ: 2026年 66.7%
264森岩 岳琉11.1%キャリアハイ: 2025年 20.0%
264淺井 健斗11.1%キャリアハイ: 2023年 30.8%
264瀬戸 淳生11.1%キャリアハイ: 2026年 100.0%
264荒瀬 有都11.1%キャリアハイ: 2024年 30.0%
264高畑 里玖11.1%キャリアハイ: 2018年 16.7%
278石毛 透季10.7%キャリアハイ: 2025年 22.2%
279仁木 喜久10.5%キャリアハイ: 2023年 25.0%
279古市 壮10.5%キャリアハイ: 2024年 33.3%
279山田 矢音10.5%キャリアハイ: 2020年 100.0%
279穐元 大空10.5%キャリアハイ: 2024年 33.3%
283岸田 拓真10.3%キャリアハイ: 2023年 40.0%
283末次 悠真10.3%キャリアハイ: 2026年 33.3%
283福嶋 結志10.3%キャリアハイ: 2019年 40.0%
283稗田 光10.3%キャリアハイ: 2025年 33.3%
283笹森 大貴10.3%キャリアハイ: 2024年 40.0%
288中田 空良10.2%キャリアハイ: 2026年 33.3%
289中本 悠水10.0%キャリアハイ: 2020年 50.0%
289今西 珀人10.0%キャリアハイ: 2024年 33.3%
289佐藤 謙信10.0%キャリアハイ: 2026年 100.0%
289内山 蓮10.0%キャリアハイ: 2022年 33.3%
289内藤 連10.0%キャリアハイ: 2026年 100.0%
289古賀 諒成10.0%キャリアハイ: 2025年 14.3%
289大垣 心太郎10.0%キャリアハイ: 2022年 25.0%
289大塚 裕太郎10.0%キャリアハイ: 2025年 25.0%
289宗 順成10.0%キャリアハイ: 2025年 21.4%
289小倉 昊大10.0%キャリアハイ: 2025年 20.0%
289小林 煌晟10.0%キャリアハイ: 2025年 20.0%
289小西 健生10.0%キャリアハイ: 2024年 33.3%
289峠原 瑛太10.0%キャリアハイ: 2024年 33.3%
289島 笙太10.0%キャリアハイ: 2024年 25.0%
289廣瀬 景人10.0%キャリアハイ: 2023年 20.0%
289松岡 達海10.0%キャリアハイ: 2025年 33.3%
289片岡 純之介10.0%キャリアハイ: 2024年 20.0%
289能登屋 充星10.0%キャリアハイ: 2023年 20.0%
289菊瑪 曹善逸10.0%キャリアハイ: 2026年 100.0%
289鈴木 克俊10.0%キャリアハイ: 2021年 33.3%
289鈴木 志翔10.0%キャリアハイ: 2025年 33.3%
289長谷川 大豪10.0%キャリアハイ: 2023年 25.0%
289髙 悠亜10.0%キャリアハイ: 2020年 20.0%
312布村 旺志朗9.8%キャリアハイ: 2023年 28.6%
313氏家 諒9.5%キャリアハイ: 2023年 25.0%
314原山 将豪9.4%キャリアハイ: 2022年 28.6%
314山本 泰寿9.4%キャリアハイ: 2026年 33.3%
316原田 鉄平9.3%キャリアハイ: 2023年 20.0%
317三河 律9.1%キャリアハイ: 2025年 16.7%
317尾関 恒太9.1%キャリアハイ: 2025年 14.3%
317尾関 聖也9.1%キャリアハイ: 2024年 33.3%
317山田 麗生9.1%キャリアハイ: 2023年 28.6%
317本田 匠9.1%キャリアハイ: 2023年 50.0%
317植村 太一9.1%キャリアハイ: 2026年 33.3%
317西田 孝星9.1%キャリアハイ: 2026年 100.0%
317角田 健9.1%キャリアハイ: 2026年 25.0%
325佐藤 克8.7%キャリアハイ: 2025年 33.3%
325友田 凌聖8.7%キャリアハイ: 2024年 33.3%
325安藤 雄哉8.7%キャリアハイ: 2021年 20.0%
325岩城 遼8.7%キャリアハイ: 2025年 28.6%
325鈴木 春汰8.7%キャリアハイ: 2020年 50.0%
330中村 雅史8.3%キャリアハイ: 2023年 50.0%
330伊藤 光之輔8.3%キャリアハイ: 2025年 16.7%
330喜久川 楓8.3%キャリアハイ: 2023年 25.0%
330増田 潤之介8.3%キャリアハイ: 2022年 33.3%
330大田 旬一郎8.3%キャリアハイ: 2025年 20.0%
330早田 匡成8.3%キャリアハイ: 2021年 33.3%
330田嶋 優作8.3%キャリアハイ: 2026年 33.3%
330西山 大和8.3%キャリアハイ: 2022年 25.0%
330鈴木 蔵之助8.3%キャリアハイ: 2025年 20.0%
339加藤 慶8.1%キャリアハイ: 2024年 14.3%
339城戸 星音8.1%キャリアハイ: 2025年 14.3%
339川村 准椰8.1%キャリアハイ: 2024年 20.0%
339黒田 渓太8.1%キャリアハイ: 2023年 25.0%
343石川 起平8.0%キャリアハイ: 2025年 15.4%
344寺譯 楓斗7.9%キャリアハイ: 2023年 12.5%
345五十嵐 昊也7.7%キャリアハイ: 2024年 25.0%
345佐々木 春輔7.7%キャリアハイ: 2025年 20.0%
345冨樫 琢磨7.7%キャリアハイ: 2024年 33.3%
345古堅 惺南7.7%キャリアハイ: 2025年 25.0%
345坂本 光音7.7%キャリアハイ: 2022年 25.0%
345城野 悠永7.7%キャリアハイ: 2022年 33.3%
345堀口 賢一7.7%キャリアハイ: 2025年 20.0%
345堀川 朝陽7.7%キャリアハイ: 2023年 22.2%
345大平 晴仁7.7%キャリアハイ: 2024年 25.0%
345大谷 海翔7.7%キャリアハイ: 2026年 100.0%
345山下 琥太郎7.7%キャリアハイ: 2026年 50.0%
345新冨 史弥7.7%キャリアハイ: 2025年 33.3%
345木本 陽向7.7%キャリアハイ: 2025年 18.2%
345杉嵜 春光7.7%キャリアハイ: 2019年 12.5%
345松宮 颯仁7.7%キャリアハイ: 2019年 50.0%
345比楽 翔大7.7%キャリアハイ: 2025年 22.2%
345田嶋 陸人7.7%キャリアハイ: 2022年 33.3%
345石井 康平7.7%キャリアハイ: 2025年 20.0%
345菅原 奏史7.7%キャリアハイ: 2022年 22.2%
345貴志 夏都7.7%キャリアハイ: 2025年 33.3%
345長田 和音7.7%キャリアハイ: 2020年 100.0%
345阿部 凜太朗7.7%キャリアハイ: 2025年 16.7%
367石崎 葵已7.5%キャリアハイ: 2026年 100.0%
368北村 堅佑7.4%キャリアハイ: 2024年 14.3%
368大滝 巧真7.4%キャリアハイ: 2024年 28.6%
368宮坂 弐親7.4%キャリアハイ: 2024年 12.5%
368山本 敦之7.4%キャリアハイ: 2024年 22.2%
372久野 颯真7.1%キャリアハイ: 2023年 100.0%
372佐藤 舞輝7.1%キャリアハイ: 2025年 14.3%
372加藤 翔太7.1%キャリアハイ: 2025年 25.0%
372古賀 旬7.1%キャリアハイ: 2025年 14.3%
372小泉 煕毅7.1%キャリアハイ: 2021年 33.3%
372小泉 陽日路7.1%キャリアハイ: 2024年 33.3%
372山口 慶二7.1%キャリアハイ: 2026年 100.0%
372木村 一翔7.1%キャリアハイ: 2020年 50.0%
372江尻 浩晟7.1%キャリアハイ: 2025年 20.0%
372紅露 壮真7.1%キャリアハイ: 2023年 25.0%
372赤堀 晃太郎7.1%キャリアハイ: 2024年 25.0%
372鈴木 一咲7.1%キャリアハイ: 2024年 20.0%
372鈴木 蓮人7.1%キャリアハイ: 2023年 14.3%
372長瀬 恒平7.1%キャリアハイ: 2025年 16.7%
386吉田 龍之介6.9%キャリアハイ: 2025年 14.3%
386長谷川 和真6.9%キャリアハイ: 2020年 50.0%
386飯田 要6.9%キャリアハイ: 2022年 25.0%
389住田 涼成6.8%キャリアハイ: 2020年 50.0%
389寺坂 遼央6.8%キャリアハイ: 2023年 16.7%
391中脇 颯空6.7%キャリアハイ: 2025年 20.0%
391五十嵐 佑羽6.7%キャリアハイ: 2021年 20.0%
391今井 力輝6.7%キャリアハイ: 2025年 16.7%
391伊藤 彩人6.7%キャリアハイ: 2024年 18.2%
391佐藤 琉輝6.7%キャリアハイ: 2026年 100.0%
391八木 春馬6.7%キャリアハイ: 2026年 33.3%
391勝村 瑛太6.7%キャリアハイ: 2022年 33.3%
391千野 遼平6.7%キャリアハイ: 2026年 50.0%
391小林 星太6.7%キャリアハイ: 2025年 20.0%
391石井 栄斗6.7%キャリアハイ: 2025年 16.7%
391風間 絢翔6.7%キャリアハイ: 2024年 16.7%
402中野 新太6.3%キャリアハイ: 2025年 16.7%
402久保 蓮生6.3%キャリアハイ: 2024年 25.0%
402五島 科依6.3%キャリアハイ: 2025年 14.3%
402佐藤 徹平6.3%キャリアハイ: 2019年 11.1%
402先田 航太朗6.3%キャリアハイ: 2024年 33.3%
402垣内 勇星6.3%キャリアハイ: 2021年 20.0%
402宇川 開惺6.3%キャリアハイ: 2025年 25.0%
402小松 奏翔6.3%キャリアハイ: 2024年 16.7%
402新井 健太6.3%キャリアハイ: 2025年 50.0%
402泉澤 伽誠6.3%キャリアハイ: 2021年 20.0%
402藤代 晃延6.3%キャリアハイ: 2025年 33.3%
402蠣﨑 海允6.3%キャリアハイ: 2026年 33.3%
414倉林 大愛6.1%キャリアハイ: 2020年 100.0%
414島田 莉玖6.1%キャリアハイ: 2025年 12.5%
416安立 紳平6.0%キャリアハイ: 2025年 25.0%
417五十嵐 煉5.9%キャリアハイ: 2024年 14.3%
417佐々木 大希5.9%キャリアハイ: 2025年 12.5%
417八代 晴斗5.9%キャリアハイ: 2025年 20.0%
417安藤 凱5.9%キャリアハイ: 2023年 25.0%
417寺西 晴季5.9%キャリアハイ: 2022年 25.0%
417小浜 守大郎5.9%キャリアハイ: 2019年 25.0%
417小笠原 隆太5.9%キャリアハイ: 2025年 11.1%
417山口 弦音5.9%キャリアハイ: 2025年 33.3%
417杉田 冨志郎5.9%キャリアハイ: 2025年 10.0%
417武田 悠斗5.9%キャリアハイ: 2025年 10.0%
417石川 真輝5.9%キャリアハイ: 2019年 14.3%
417福島 弘太郎5.9%キャリアハイ: 2025年 33.3%
417行森 敬也5.9%キャリアハイ: 2025年 25.0%
417金田 晴輝5.9%キャリアハイ: 2019年 14.3%
417間宮 友稀5.9%キャリアハイ: 2022年 16.7%
417額田 賢和5.9%キャリアハイ: 2021年 14.3%
433伊藤 唯5.7%キャリアハイ: 2024年 25.0%
433道岸 優太5.7%キャリアハイ: 2025年 50.0%
435中島 一輝5.6%キャリアハイ: 2023年 14.3%
435丹下 颯希5.6%キャリアハイ: 2021年 20.0%
435仁科 来斗5.6%キャリアハイ: 2022年 25.0%
435前田 寛太5.6%キャリアハイ: 2024年 16.7%
435原田 汎己5.6%キャリアハイ: 2024年 25.0%
435向井 滉佑5.6%キャリアハイ: 2023年 18.2%
435瀧山 直5.6%キャリアハイ: 2026年 20.0%
435石田 誠志郎5.6%キャリアハイ: 2025年 33.3%
443上迫 凌太郎5.3%キャリアハイ: 2026年 25.0%
443今井 陽貴5.3%キャリアハイ: 2025年 25.0%
443大賀 凱仁5.3%キャリアハイ: 2024年 33.3%
443安藤 透真5.3%キャリアハイ: 2023年 33.3%
443柴田 悠成5.3%キャリアハイ: 2025年 16.7%
443白井 幸太朗5.3%キャリアハイ: 2025年 20.0%
443藤原 瑞希5.3%キャリアハイ: 2022年 16.7%
450大谷 煌5.1%キャリアハイ: 2022年 20.0%
451大熊 樂5.0%キャリアハイ: 2021年 25.0%
451寺井 遙希5.0%キャリアハイ: 2022年 25.0%
451小松 想弥5.0%キャリアハイ: 2024年 16.7%
451西出 圭吾5.0%キャリアハイ: 2023年 33.3%
451辻 真之介5.0%キャリアハイ: 2026年 50.0%
451高梨 優人5.0%キャリアハイ: 2025年 25.0%
457鈴木 春人4.9%キャリアハイ: 2021年 20.0%
458中川 旺亮4.8%キャリアハイ: 2025年 33.3%
458名雪 楽工4.8%キャリアハイ: 2025年 33.3%
458小原 弘也4.8%キャリアハイ: 2025年 20.0%
458小坂 修史4.8%キャリアハイ: 2025年 10.0%
458小林 瑞舜4.8%キャリアハイ: 2025年 10.0%
458山田 輝4.8%キャリアハイ: 2022年 12.5%
