選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名JOP貢献指数補足
1古谷 和真100.020.0 大会 / キャリアハイ: 105.0
2佐々木 聖樹90.018.0 大会 / キャリアハイ: 95.0
2片山 楓90.018.0 大会 / キャリアハイ: 90.0
2髙田 航輝90.018.0 大会 / キャリアハイ: 90.0
5中西 聖也85.017.0 大会 / キャリアハイ: 85.0
5尾島 萌杜85.017.0 大会 / キャリアハイ: 85.0
7小見山 僚80.016.0 大会 / キャリアハイ: 80.0
8松浦 一貴75.015.0 大会 / キャリアハイ: 75.0
9伊藤 時空70.014.0 大会 / キャリアハイ: 70.0
9竹島 駿朗70.014.0 大会 / キャリアハイ: 70.0
11水田 淳65.013.0 大会 / キャリアハイ: 65.0
11福田 勝志65.013.0 大会 / キャリアハイ: 70.0
11谷畑 幸洋65.013.0 大会 / キャリアハイ: 65.0
14井上 雷都60.012.0 大会 / キャリアハイ: 60.0
14出口 英次朗60.012.0 大会 / キャリアハイ: 65.0
14小宮 睦且60.012.0 大会 / キャリアハイ: 65.0
14木村 一翔60.012.0 大会 / キャリアハイ: 65.0
18小林 雅哉55.011.0 大会 / キャリアハイ: 55.0
19井戸垣 一志50.010.0 大会 / キャリアハイ: 50.0
19大下 翔希50.010.0 大会 / キャリアハイ: 50.0
19大塚 健太郎50.010.0 大会 / キャリアハイ: 50.0
19田代 悠雅50.010.0 大会 / キャリアハイ: 50.0
19菊池 玄吾50.010.0 大会 / キャリアハイ: 50.0
24中野 龍一郎45.09.0 大会 / キャリアハイ: 45.0
24大松 金矢45.09.0 大会 / キャリアハイ: 50.0
24山下 皓生45.09.0 大会 / キャリアハイ: 45.0
24本山 知苑45.09.0 大会 / キャリアハイ: 45.0
24江坂 啓45.09.0 大会 / キャリアハイ: 45.0
29佐々木 唯人40.08.0 大会 / キャリアハイ: 40.0
29吉田 響介40.08.0 大会 / キャリアハイ: 40.0
29根門 寿尚40.08.0 大会 / キャリアハイ: 40.0
29梅岡 優大40.08.0 大会 / キャリアハイ: 40.0
29野田 樹力40.08.0 大会 / キャリアハイ: 45.0
34中村 健太35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34君島 洋一35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34坂井 勇仁35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34堀内 竜輔35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34大和田 秀俊35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34島 笙太35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34林 航平35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34桃山 晃35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34横山 海翔35.07.0 大会 / キャリアハイ: 40.0
34江原 弘泰35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34河野 甲斐35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34矢崎 斗弥35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34藤原 和古35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34藤岡 呂嵩35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34野口 聖35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
34﨑山 耀登35.07.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
50上野山 大洋30.06.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
50加藤 隆聖30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50坂本 光音30.06.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
50壽賀 重太郎30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50宗 孝典30.06.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
50宮田 陸30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50小林 良徳30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50小田 恕大30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50山崎 嘉太郎30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50手嶋 海陽30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50星野 元哉30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50森 一稀30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50渡邉 慧30.06.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
50石川 真輝30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
50観野 凌雅30.06.0 大会 / キャリアハイ: 35.0
50阿出川 幹也30.06.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
66井上 海吏25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66今西 珀人25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66古谷 拓25.05.0 大会 / キャリアハイ: 30.0
66大下 遥希25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66大塚 脩馬25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66宮﨑 颯大25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66寺島 拓斗25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66岡部 悠希25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66川田 瑞基25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66早田 匡成25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66有本 響25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66永山 悠斗25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66片山 翔25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66矢野 雄祐25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
66高畑 里玖25.05.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
81上田 雄太20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81中台 凱翔20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81中本 悠水20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81合田 渚20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81和田 陽向20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81喜多岡 励圭20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81堤 優希20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81大沼 広季20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81太田 啓輔20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81宮内 太一20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81宮崎 優希20.04.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
81家合 竜佐20.04.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
81小倉 諭行20.04.0 大会 / キャリアハイ: 25.0
81山田 矢音20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81時岡 宏斗20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81柴田 畝那20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81柴野 晃輔20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81植田 涼太20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81橋本 洸矢20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81池田 賢矢20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81狩行 紀希20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81田中 聖人20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81菅谷 優作20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81西山 大和20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81西山 蒼司20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81野坂 条20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81金田 晴輝20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81長谷川 新優20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
81髙 悠亜20.04.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
110三井 優太15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110上田 頼15.03.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
110下竹 大翔15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110二條 昂佑15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110井本 涼介15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110佐藤 直紀15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110元倉 八雲15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110加羽澤 龍之介15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110加藤 央悠15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110加藤木 優人15.03.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
110北爪 爽斗15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110南角 健太15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110卜部 凜15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110古川 遼15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110吉村 大生15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110吉田 庄吾15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110和泉 斗海也15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110喜久川 楓15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110土海 悠太15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110堀田 大貴15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110大舘 一輝15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110奥地 佑都15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110宮城 颯侑太15.03.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
110富田 大雅15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110小西 航平15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110山岸 絆為15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110岡村 一成15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110岩井 惺15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110岩切 晴哉15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110平山 凜太郎15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110斎藤 博紀15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110村井 裕樹15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110松倉 秀弥15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110橋本 圭史15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110水谷 龍埜15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110永井 優輝15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110河野 優平15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110濱田 徹15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110田畑 竜輝15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110石田 誠志郎15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110福島 玄輝15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110稲木 友望15.03.0 大会 / キャリアハイ: 20.0
110遊川 大和15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110鈴木 海理15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
110長谷川 和真15.03.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155ジョーンズ 怜音10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155一木 奏志10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155三和 遥人10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155三浦 怜央10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155上杉 哲平10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155中嶌 航生10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155丹下 颯希10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155五十嵐 昊也10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155井戸 勇吾10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155代田 純也10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155伊藤 唯10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155佐々木 康大10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155古姓 寛樹10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155吉川 準人10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155吉村 有平10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155吉田 貴史10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155坂本 健英10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155垣内 勇星10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155堀江 亨10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155大久保 蒼10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155大政 光輝10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155大曽根 秀哉10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155安田 有賢10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155安藤 雄哉10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155宮川 侑士10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155宮里 琉星10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155寺井 遙希10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155小室 雄斗10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155小浜 守大郎10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155小西 健生10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155小野 倫太郎10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155小野 諒10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155山本 拓10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155山本 翔太10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155山田 悠世10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155山田 麗生10.02.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155岡田 颯10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155岡﨑 智彦10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155岩本 晋之介10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155岸 朋寛10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155岸井 尚哉10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155平手 信之介10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155床田 隼都10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155戸邉 悠真10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155手塚 剛10.02.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155打田 剛士10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155新井 健太10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155新井 浩次郎10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155新井 駿太郎10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155日比野 資史10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155末岡 大和10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155根本 悠希10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155森 天真10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155森原 千一郎10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155森島 悠仁10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155永井 羚10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155永田 康之10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155江尻 浩晟10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155沖田 太陽10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155河野 史門10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155河野 広夢10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155泉 浩大10.02.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155源 拓真10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155熊谷 勇志10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155片山 琉空10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155片山 稜太10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155猪俣 有10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155田中 佑10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155田村 和也10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155畑 来晴10.02.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155白石 大雅10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155相川 優人10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155神原 碧10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155窪田 晃大10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155義基 耀10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155落合 樹10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155藤川 昂10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155藤田 宗万10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155轟 佑介10.02.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155近藤 健太10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155野畑 祐一10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155鈴木 遼央10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155間宮 友稀10.02.0 大会 / キャリアハイ: 15.0
155難波 隼平10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155須賀 凛歩10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155高橋 勇人10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
155髙妻 蘭丸10.02.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242イ ウンチャン5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242ディリマー 海5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242ヘルナンデス 亨5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中丸 湧斗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中前 孝至朗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中原 仁誇5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中園 康平5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中川 舜祐5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中村 一太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中村 匡尚5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242中野 拓翔5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242乾 祐一郎5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242亀山 日向5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242井上 雅規5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242井上 駿之介5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242井出 光優5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242亦野匠5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242今村 匡斗士5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242伊東 禅真5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242伏見 一輝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242住澤 大輔5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242佐々木 徠5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242佐藤 傑5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242佐藤 克5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242佐藤 大喜5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242佐藤 太耀5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242佐藤 怜5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242八代 海斗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242其田 怜5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242内田 恭弘5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242勝島 陽希5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242北牧 慶一朗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242千葉 晴太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242原 璃宙5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242原田 悠雅5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242及川 武志5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242古賀 大貴5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242古閑森 和5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242可児 優希5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242吉川 雄介5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242吉田 康浩5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242唐津 裕貴5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242図師田 珀5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242國司 大識5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242堀 大輝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242堤 圭一5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242堤 隆貴5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大場 祐悟5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大塚 嘉彦5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大塚 昂5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大岐 優斗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大嶋 巧翔5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大浦 蒼唯5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大熊 樂5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242大賀 凱仁5.01.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242宇佐美 優紀5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242宇川 開惺5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242宇野 純矢5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242安生 竜輝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242宮地 柊磨5.01.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242宮嶋 一粋5.01.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242宮本 善吏5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242宮武 魁5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242宮田 凌5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242富田 悠太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242寺西 晴季5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小倉 孝介5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小川 楓成5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小暮 友貴5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小林 季生5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小林 煌晟5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小泉 煕毅5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小町谷 恵輔5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242小西 翔大5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242尾関 太陽5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山下 真優5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山口 世峰5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山口 雄矢5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山形 祐樹5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山本 律5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山田 和輝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242山田 雅貴5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242岡橋 優希5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242岡部 世南5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242平松 煌葵5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242廣瀬 景人5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242徳重 弦飛5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242手塚 瀬留5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242新福 正一朗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242望月 滉太郎5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242木河 瞭5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242木谷 隼5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242末次 翔5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242本田 尚也5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242東 祐貴也5.01.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242松岡 功太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242松岡 隼5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242栗田 昇栄5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242森 篤輝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242森岩 岳琉5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242楠原 悠介5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242橋本 宇弘5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242橋本 琉世5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242水上 倭5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242水上 皓太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242水澤 康生5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242水谷 旭陽5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242水﨑 大貴5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242永井 慶人5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242永井 雄太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242河内 一真5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242河原 純5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242浅井 裕真5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242浜田 喜弘5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242浜田 理壱5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242瀧山 直5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242田上 櫂斗5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242田中 祐成5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242田口 涼太郎5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242直喜 温也5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242石坂 ルイ5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242石堂 嵐士5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242磯村 志5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242神原 蒼太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242福嶋 結志5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242穐元 大空5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242竹花 翔大5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242笠原 由麻5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242篠崎 高志5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242粟津 陽太5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242菅原 奏史5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242藤崎 幹大5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242衛藤 佑樹5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242西浦 結生5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242西田 孝星5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242角谷 宙希5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242野口 政勝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242鈴木 温人5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242長尾 冠奎5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242長田 和音5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242長谷川 大豪5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242阿部 煌大5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242須貝 聖也5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242額田 賢和5.01.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242首藤 柚嬉5.01.0 大会 / キャリアハイ: 10.0
242高木 駿乃介5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242高村 篤輝5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242高橋 茂道5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242高澤 旭寿5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242髙川 空澄5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242鳴海 太陽5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
242鶴田 拓士5.01.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
394トゥロター ジェームズ0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394ボウルズ六渡 ニコラス0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394モーガン 瑠来0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394三井 駿介0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394三城 諒真0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394三好 碧生0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394三木 聖登0.00.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
394三浦 寛太0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394三浦 陽0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394上原 伊織0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394上杉 海斗0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394中富 奏太0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394中島 温大0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394中村 天之丞0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394中澤 優里0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394丸田 健0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394井上 貴文0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394今井 力輝0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394今井 慎太郎0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394今井 陽貴0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394今村 昌倫0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐々木 優斗0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐々木 埜羽0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐々木 樹季0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐久田 祐汰0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐伯 直政0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐藤 将朗0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394佐藤 徹平0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394入江 武0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394内山 靖崇0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394内藤 隼0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394前中 良介0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394加藤 慶0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394勘米良 羚0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394北丸 章浩0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394北村 琥太郎0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394南 裕太0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394南方 遼0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394南野 光輝0.00.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
394原 圭輔0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394原田 汎己0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394原﨑 朝陽0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394古川 蒼空0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394吉井 一就0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394吉村 俊亮0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394吉田 司0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394吉田 悠真0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394吉野 佑0.00.0 大会 / キャリアハイ: 5.0
394國吉 大輝0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394増田 潤之介0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394増田 真吾0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394多田 陽0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394大久保 遼0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394大川 響生0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394大村 恒志朗0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394大河原 浩二0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
394大西 有隆0.00.0 大会 / キャリアハイ: 0.0
